
IV liga - grupa zachodnia (sezon 2022/2023)
DRUŻYNY | MECZE | PKT | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|
1 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 21 | 54 | 85:17 |
2 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 21 | 48 | 66:24 |
3 | PROCHOWICZANKA | 21 | 46 | 56:20 |
4 | ŁUŻYCE LUBAŃ | 21 | 41 | 49:34 |
5 | APIS JĘDRZYCHOWICE | 20 | 39 | 51:41 |
6 | ODRA-TOTAL ŚCINAWA | 21 | 37 | 65:41 |
7 | GÓRNIK ZŁOTORYJA | 21 | 36 | 36:27 |
8 | BKS BOLESŁAWIEC | 20 | 31 | 34:35 |
9 | GRANIT ROZTOKA | 21 | 30 | 46:45 |
10 | ISKRA KOCHLICE | 21 | 29 | 42:47 |
11 | MEWA KUNICE | 21 | 29 | 46:45 |
12 | AKS GRANIT STRZEGOM SA | 21 | 19 | 33:52 |
13 | SOKÓŁ JERZMANOWA | 20 | 16 | 33:83 |
14 | GRYF GRYFÓW | 20 | 12 | 20:55 |
15 | JAWORZANKA 1946 JAWOR | 21 | 5 | 18:79 |
16 | SPARTA GRĘBOCICE | 21 | 5 | 23:78 |
Kolejka 1 – 13-14 sierpnia |
Iskra Kochlice | – | Jaworzanka Jawor | 3:0 |
AKS Strzegom | – | Łużyce Lubań | 1:2 |
Odra Ścinawa | – | Sparta Grębocice | 1:0 |
Polonia Środa Śl. | – | Apis Jędrzychowice | 2:3 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Mewa Kunice | 1:5 |
Karkonosze J. Góra | – | BKS Bolesławiec | 5:1 |
Kapusz 33′ | |||
Sokół Jerzmanowa | – | Granit Roztoka | 3:5 |
Prochowiczanka Prochowice | – | Górnik Złotoryja | 3:0 |
Kolejka 2 – 20-21 sierpnia |
Iskra Kochlice | – | Górnik Złotoryja | 1:2 |
Granit Roztoka | – | Prochowiczanka Prochowice | 2:3 |
Sokół Jerzmanowa | – | BKS Bolesławiec | 2:1 |
Rissmann | |||
Mewa Kunice | – | Karkonosze Jelenia Góra | 5:0 |
Apis Jędrzychowice | – | Gryf Gryfów Śląski | 3:1 |
Sparta Grębocice | – | Polonia Środa Śląska | 0:5 |
Łużyce Lubań | – | Odra Ścinawa | 5:3 |
AKS Strzegom | – | Jaworzanka Jawor | 3:2 |
![]() |
AKS Strzegom | – | Iskra Kochlice | 0:2 |
Odra Ścinawa | – | Jaworzanka Jawor | 6:1 |
Polonia Środa Śląska | – | Łużyce Lubań | 2:2 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Sparta Grębocice | 0:2 |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Apis Jędrzychowice | 2:0 |
Sokół Jerzmanowa | – | Mewa Kunice | 3:3 |
Prochowiczanka Prochowice | – | BKS Bolesławiec | 4:0 |
Górnik Złotoryja | – | Granit Roztoka | 2:3 |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Granit Roztoka | 2:1 |
Górnik Złotoryja | – | BKS Bolesławiec | 4:0 |
Mewa Kunice | – | Prochowiczanka Prochowice | 0:2 |
Apis Jędrzychowice | – | Sokół Jerzmanowa | 2:0 |
Sparta Grębocice | – | Karkonosze Jelenia Góra | 1:5 |
Łużyce Lubań | – | Gryf Gryfów Śląski | 2:0 |
Jaworzanka Jawor | – | Polonia Środa Śląska | 1:6 |
AKS Strzegom | – | Odra Ścinawa | 0:6 |
![]() |
Odra Ścinawa | – | Iskra Kochlice | 4:5 |
Polonia Środa Śląska | – | AKS Strzegom | 2:0 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Jaworzanka Jawor | 2:1 |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Łużyce Lubań | 7:2 |
Sokół Jerzmanowa | – | Sparta Grębocice | 5:2 |
Prochowiczanka Prochowice | – | Apis Jędrzychowice | 0:0 |
Górnik Złotoryja | – | Mewa Kunice | 3:2 |
Granit Roztoka | – | BKS Bolesławiec | 0:3 |
Skiba (2), Kapusz |
![]() |
Iskra Kochlice | – | BKS Bolesławiec | 1:2 |
Szewczyk, Skiba | |||
Mewa Kunice | – | Granit Roztoka | 4:2 |
Apis Jędrzychowice | – | Górnik Złotoryja | 5:4 |
Sparta Grębocice | – | Prochowiczanka Prochowice | 1:2 |
Łużyce Lubań | – | Sokół Jerzmanowa | 4:0 |
Jaworzanka Jawor | – | Karkonosze Jelenia Góra | 0:4 |
AKS Strzegom | – | Gryf Gryfów Śląski | 2:3 |
Odra Ścinawa | – | Polonia Środa Śląska | 3:1 |
![]() |
Polonia Środa Śląska | – | Iskra Kochlice | 5:0 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Odra Ścinawa | 0:1 |
Karkonosze Jelenia Góra | – | AKS Strzegom | 3:1 |
Sokół Jerzmanowa | – | Jaworzanka Jawor | 5:1 |
Prochowiczanka Prochowice | – | Łużyce Lubań | 5:1 |
Górnik Złotoryja | – | Sparta Grębocice | 2:1 |
Granit Roztoka | – | Apis Jędrzychowice | 6:2 |
BKS Bolesławiec | – | Mewa Kunice | 1:2 |
Skiba |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Mewa Kunice | 2:0 |
Apis Jędrzychowice | – | BKS Bolesławiec | 4:1 |
Bochnia | |||
Sparta Grębocice | – | Granit Roztoka | 1:1 |
Łużyce Lubań | – | Górnik Złotoryja | 1:1 |
Jaworzanka Jawor | – | Prochowiczanka Prochowice | 0:1 |
AKS Strzegom | – | Sokół Jerzmanowa | 5:1 |
Odra Ścinawa | – | Karkonosze Jelenia Góra | 0:0 |
Polonia Środa Śląska | – | Gryf Gryfów Śląski | 7:0 |
![]() |
Gryf Gryfów Śląski | – | Iskra Kochlice | 2:0 |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Polonia Środa Śląska | 3:2 |
Sokół Jerzmanowa | – | Odra Ścinawa | 2:11 |
Prochowiczanka Prochowice | – | AKS Strzegom | 4:2 |
Górnik Złotoryja | – | Jaworzanka Jawor | 4:0 |
Granit Roztoka | – | Łużyce Lubań | 1:4 |
BKS Bolesławiec | – | Sparta Grębocice | 2:1 |
Bochnia, | |||
Mewa Kunice | – | Apis Jędrzychowice | 0:1 |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Apis Jędrzychowice | 0:3 |
Sparta Grębocice | – | Mewa Kunice | 2:4 |
Łużyce Lubań | – | BKS Bolesławiec | 0:1 |
Kapusz | |||
Jaworzanka Jawor | – | Granit Roztoka | 0:1 |
AKS Strzegom | – | Górnik Złotoryja | 0:1 |
Odra Ścinawa | – | Prochowiczanka Prochowice | 2:2 |
Polonia Środa Śląska | – | Sokół Jerzmanowa | 3:0 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Karkonosze Jelenia Góra | 0:4 |
![]() |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Iskra Kochlice | 6:1 |
Sokół Jerzmanowa | – | Gryf Gryfów Śląski | 3:0 |
Prochowiczanka Prochowice | – | Polonia Środa Śląska | 1:1 |
Górnik Złotoryja | – | Odra Ścinawa | 1:0 |
Granit Roztoka | – | AKS Strzegom | 3:1 |
BKS Bolesławiec | – | Jaworzanka Jawor | 8:0 |
Deka (3), Zapiór, Skiba, Borowski, J. Kowalonek, Reginia | |||
Mewa Kunice | – | Łużyce Lubań | 1:5 |
Apis Jędrzychowice | – | Sparta Grębocice | 6:0 |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Sparta Grębocice | 4:2 |
Łużyce Lubań | – | Apis Jędrzychowice | 3:1 |
Jaworzanka Jawor | – | Mewa Kunice | 0:3 |
AKS Strzegom | – | BKS Bolesławiec | 1:2 (0:2) |
Deka, Skiba | |||
Odra Ścinawa | – | Granit Roztoka | 3:3 |
Polonia Środa Śląska | – | Górnik Złotoryja | 2:1 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Prochowiczanka Prochowice | 0:2 |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Sokół Jerzmanowa | 13:0 |
![]() |
Sokół Jerzmanowa | – | Iskra Kochlice | 0:8 |
Prochowiczanka Prochowice | – | Karkonosze Jelenia Góra | 0:1 |
Górnik Złotoryja | – | Gryf Gryfów Śląski | 2:0 |
Granit Roztoka | – | Polonia Środa Śląska | 2:4 |
BKS Bolesławiec | – | Odra Ścinawa | 1:4 |
Mewa Kunice | – | AKS Strzegom | 3:0 |
Apis Jędrzychowice | – | Jaworzanka Jawor | 2:2 |
Sparta Grębocice | – | Łużyce Lubań | 1:3 |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Łużyce Lubań | 1:3 |
Jaworzanka Jawor | – | Sparta Grębocice | 5:0 |
AKS Strzegom | – | Apis Jędrzychowice | 1:4 |
Odra Ścinawa | – | Mewa Kunice | 5:1 |
Polonia Środa Śląska | – | BKS Bolesławiec | 3:1 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Granit Roztoka | 1:2 |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Górnik Złotoryja | 5:0 |
Sokół Jerzmanowa | – | Prochowiczanka Prochowice | 2:7 |
![]() |
Prochowiczanka Prochowice | – | Iskra Kochlice | 5:1 |
Górnik Złotoryja | – | Sokół Jerzmanowa | 3:0 |
Granit Roztoka | – | Karkonosze Jelenia Góra | 2:4 |
BKS Bolesławiec | – | Gryf Gryfów Śląski | 4:1 |
Mewa Kunice | – | Polonia Środa Śląska | 2:3 |
Apis Jędrzychowice | – | Odra Ścinawa | 4:4 |
Sparta Grębocice | – | AKS Strzegom | 3:5 |
Łużyce Lubań | – | Jaworzanka Jawor | 2:1 |
![]() |
Jaworzanka Jawor | – | Iskra Kochlice | 0:3 |
Łużyce Lubań | – | AKS Strzegom | 2:1 |
Sparta Grębocice | – | Odra Ścinawa | 1:2 |
Apis Jędrzychowice | – | Polonia Środa Śląska | 1:8 |
Mewa Kunice | – | Gryf Gryfów Śląski | 5:0 |
BKS Bolesławiec | – | Karkonosze Jelenia Góra | 1:1 |
Granit Roztoka | – | Sokół Jerzmanowa | 3:1 |
Górnik Złotoryja | – | Prochowiczanka Prochowice | 0:0 |
![]() |
Górnik Złotoryja | – | Iskra Kochlice | 1:1 |
Prochowiczanka Prochowice | – | Granit Roztoka | 2:1 |
BKS Bolesławiec | – | Sokół Jerzmanowa | |
przełożony na 5 kwietnia 17:00 | |||
Karkonosze Jelenia Góra | – | Mewa Kunice | 3:0 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Apis Jędrzychowice | |
przełożony na 17 maja 18:00 | |||
Polonia Środa Śląska | – | Sparta Grębocice | 7:0 |
Odra Ścinawa | – | Łużyce Lubań | 2:1 |
Jaworzanka Jawor | – | AKS Strzegom | 0:4 |
![]() |
Iskra Kochlice | – | AKS Strzegom | 1:1 |
Jaworzanka Jawor | – | Odra Ścinawa | 0:1 |
Łużyce Lubań | – | Polonia Środa Śląska | 2:2 |
Sparta Grębocice | – | Gryf Gryfów Śląski | 2:2 |
Apis Jędrzychowice | – | Karkonosze Jelenia Góra | 0:3 |
Mewa Kunice | – | Sokół Jerzmanowa | 4:1 |
BKS Bolesławiec | – | Prochowiczanka Prochowice | 2:1 |
Granit Roztoka | – | Górnik Złotoryja | 0:2 |
![]() |
Granit Roztoka | – | Iskra Kochlice | 5:1 |
BKS Bolesławiec | – | Górnik Złotoryja | 1:0 |
Bochnia | |||
Prochowiczanka Prochowice | – | Mewa Kunice | 6:0 |
Sokół Jerzmanowa | – | Apis Jędrzychowice | 2:5 |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Sparta Grębocice | 10:1 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Łużyce Lubań | 3:3 |
Polonia Środa Śląska | – | Jaworzanka Jawor | 10:0 |
Odra Ścinawa | – | AKS Strzegom | 2:3 |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Odra Ścinawa | 5:3 |
AKS Strzegom | – | Polonia Środa Śląska | 0:6 |
Jaworzanka Jawor | – | Gryf Gryfów Śląski | 4:4 |
Łużyce Lubań | – | Karkonosze Jelenia Góra | 0:0 |
Sparta Grębocice | – | Sokół Jerzmanowa | 1:3 |
Apis Jędrzychowice | – | Prochowiczanka Prochowice | 3:2 |
Mewa Kunice | – | Górnik Złotoryja | 0:3 |
BKS Bolesławiec | – | Granit Roztoka | 0:1 |
![]() |
BKS Bolesławiec | – | Iskra Kochlice | 2:0 |
Skiba 14′ Deka 86′ | |||
Granit Roztoka | – | Mewa Kunice | 2:2 |
Górnik Złotoryja | – | Apis Jędrzychowice | 0:2 |
Prochowiczanka Prochowice | – | Sparta Grębocice | 4:1 |
Sokół Jerzmanowa | – | Łużyce Lubań | 0:2 |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Jaworzanka Jawor | 6:0 |
Gryf Gryfów Śląski | – | AKS Strzegom | 0:1 |
Polonia Środa Śląska | – | Odra Ścinawa | 5:2 |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Polonia Środa Śląska | |
Odra Ścinawa | – | Gryf Gryfów Śląski | |
AKS Strzegom | – | Karkonosze Jelenia Góra | |
Jaworzanka Jawor | – | Sokół Jerzmanowa | |
Łużyce Lubań | – | Prochowiczanka Prochowice | |
Sparta Grębocice | – | Górnik Złotoryja | |
Apis Jędrzychowice | – | Granit Roztoka | |
Mewa Kunice | – | BKS Bolesławiec |
![]() |
Mewa Kunice | – | Iskra Kochlice | |
BKS Bolesławiec | – | Apis Jędrzychowice | |
Granit Roztoka | – | Sparta Grębocice | |
Górnik Złotoryja | – | Łużyce Lubań | |
Prochowiczanka Prochowice | – | Jaworzanka Jawor | |
Sokół Jerzmanowa | – | AKS Strzegom | |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Odra Ścinawa | |
Gryf Gryfów Śląski | – | Polonia Środa Śląska |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Gryf Gryfów Śląski | |
Polonia Środa Śląska | – | Karkonosze Jelenia Góra | |
Odra Ścinawa | – | Sokół Jerzmanowa | |
AKS Strzegom | – | Prochowiczanka Prochowice | |
Jaworzanka Jawor | – | Górnik Złotoryja | |
Łużyce Lubań | – | Granit Roztoka | |
Sparta Grębocice | – | BKS Bolesławiec | |
Apis Jędrzychowice | – | Mewa Kunice |
![]() |
Apis Jędrzychowice | – | Iskra Kochlice | |
Mewa Kunice | – | Sparta Grębocice | |
BKS Bolesławiec | – | Łużyce Lubań | |
Granit Roztoka | – | Jaworzanka Jawor | |
Górnik Złotoryja | – | AKS Strzegom | |
Prochowiczanka Prochowice | – | Odra Ścinawa | |
Sokół Jerzmanowa | – | Polonia Środa Śląska | |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Gryf Gryfów Śląski |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Karkonosze Jelenia Góra | |
Gryf Gryfów Śląski | – | Sokół Jerzmanowa | |
Polonia Środa Śląska | – | Prochowiczanka Prochowice | |
Odra Ścinawa | – | Górnik Złotoryja | |
AKS Strzegom | – | Granit Roztoka | |
Jaworzanka Jawor | – | BKS Bolesławiec | |
Łużyce Lubań | – | Mewa Kunice | |
Sparta Grębocice | – | Apis Jędrzychowice |
![]() |
Sparta Grębocice | – | Iskra Kochlice | |
Apis Jędrzychowice | – | Łużyce Lubań | |
Mewa Kunice | – | Jaworzanka Jawor | |
BKS Bolesławiec | – | AKS Strzegom | |
Granit Roztoka | – | Odra Ścinawa | |
Górnik Złotoryja | – | Polonia Środa Śląska | |
Prochowiczanka Prochowice | – | Gryf Gryfów Śląski | |
Sokół Jerzmanowa | – | Karkonosze Jelenia Góra |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Sokół Jerzmanowa | |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Prochowiczanka Prochowice | |
Gryf Gryfów Śląski | – | Górnik Złotoryja | |
Polonia Środa Śląska | – | Granit Roztoka | |
Odra Ścinawa | – | BKS Bolesławiec | |
AKS Strzegom | – | Mewa Kunice | |
Jaworzanka Jawor | – | Apis Jędrzychowice | |
Łużyce Lubań | – | Sparta Grębocice |
![]() |
Łużyce Lubań | – | Iskra Kochlice | |
Sparta Grębocice | – | Jaworzanka Jawor | |
Apis Jędrzychowice | – | AKS Strzegom | |
Mewa Kunice | – | Odra Ścinawa | |
BKS Bolesławiec | – | Polonia Środa Śląska | |
Granit Roztoka | – | Gryf Gryfów Śląski | |
Górnik Złotoryja | – | Karkonosze Jelenia Góra | |
Prochowiczanka Prochowice | – | Sokół Jerzmanowa |
![]() |
Iskra Kochlice | – | Prochowiczanka Prochowice | |
Sokół Jerzmanowa | – | Górnik Złotoryja | |
Karkonosze Jelenia Góra | – | Granit Roztoka | |
Gryf Gryfów Śląski | – | BKS Bolesławiec | |
Polonia Środa Śląska | – | Mewa Kunice | |
Odra Ścinawa | – | Apis Jędrzychowice | |
AKS Strzegom | – | Sparta Grębocice | |
Jaworzanka Jawor | – | Łużyce Lubań |
Facebook Comments