Klasyfikacja strzelców klasy okręgowej (grupa Jelenia Góra)
Zawodnik | Zespół | Bramki |
---|---|---|
Mateusz Cieślik | KS Łomnica | 16 |
Bartłomiej Kłos | Pogoń Świerzawa | 14 |
Tomasz Król | KS Stare Jaroszowice | 13 |
Mateusz Wrzesiński | Górnik Węgliniec | 12 |
Adrian Kulesza | Chrobry Nowogrodziec | 12 |
Sebastian Kocot | Victoria Jelenia Góra | 9 |
Mateusz Cyganek | Olimpia Kowary | 9 |
Dorian Latała | Górnik Węgliniec | 9 |
Adam Turko | Chrobry Nowogrodziec | 9 |
Dominik Szydlarski | Victoria Ruszów | 8 |
Łukasz Bandura | Nysa Zgorzelec | 8 |
Damian Jałgiejczuk | KS Łomnica | 8 |
Jakub Adamowicz | Hutnik Pieńsk | 8 |
Patryk Opała | Iskra Łagów | 6 |
Bartosz Iwanowski | Iskra Łagów | 6 |
Kacper Hałdaś | Górnik Węgliniec | 6 |
Jakub Piekarz | Chrobry Nowogrodziec | 6 |
Kamil Smurzyński | Włókniarz Leśna | 5 |
Maciej Furmański | Włókniarz Leśna | 5 |
Konrad Kalka | Włókniarz Leśna | 5 |
Radosław Kurek | Pogoń Świerzawa | 5 |
Marek Kurec | Olsza Olszyna Lubańska | 5 |
Mateusz Fedorowicz | Olsza Olszyna Lubańska | 5 |
Jakub Szaraniec | Olimpia Kowary | 5 |
Grzegorz Sawicki | Nysa Zgorzelec | 5 |
Tomasz Król | Nysa Zgorzelec | 5 |
Michał Piwiński | Lotnik Jeżów Sudecki | 5 |
Damian Kucharczyk | KS Łomnica | 5 |
Wojciech Fink | Górnik Węgliniec | 5 |
Filip Godlewski | Czarni Lwówek Śl. | 5 |
Paweł Romańczuk | Cosmos Radzimów | 5 |
Adrian Paruch | Chrobry Nowogrodziec | 5 |
Mateusz Kalka | Włókniarz Leśna | 4 |
Michał Wrzal | Victoria Jelenia Góra | 4 |
Julian Rudnicki | Victoria Jelenia Góra | 4 |
Szymon Szeliga | Pogoń Świerzawa | 4 |
Damian Górgul | Lotnik Jeżów Sudecki | 4 |
Michał Staniszewski | Lotnik Jeżów Sudecki | 4 |
Piotr Pokropywny | KS Stare Jaroszowice | 4 |
Paweł Habasiński | KS Łomnica | 4 |
Filip Kiełbowicz | Hutnik Pieńsk | 4 |
Marceli Kocot | Czarni Lwówek Śl. | 4 |
Łukasz Misurek | Włókniarz Leśna | 3 |
Sebastian Andruchów | Włókniarz Leśna | 3 |
Łukasz Kusiak | Victoria Ruszów | 3 |
Maksymilian Denis | Victoria Jelenia Góra | 3 |
Kacper Dudek | Victoria Jelenia Góra | 3 |
Igor Borycki | Pogoń Świerzawa | 3 |
Kevin Wawrzeńczyk | Olsza Olszyna Lubańska | 3 |
Piotr Wawrzyniak | Olimpia Kowary | 3 |
Damian Piechno | Nysa Zgorzelec | 3 |
Łukasz Witowski | Nysa Zgorzelec | 3 |
Dominik Kapral | Nysa Zgorzelec | 3 |
Maciej Suchanecki | Lotnik Jeżów Sudecki | 3 |
Krzysztof Białkowski | Lotnik Jeżów Sudecki | 3 |
Krystian Brudziński | KS Łomnica | 3 |
Rifa Sithole | Iskra Łagów | 3 |
Rafał Pietrek | Hutnik Pieńsk | 3 |
Radomir Kurianowicz | Górnik Węgliniec | 3 |
Konrad Skóra | Górnik Węgliniec | 3 |
Tomasz Komarzyniec | Górnik Węgliniec | 3 |
Dawid Hadryś | Górnik Węgliniec | 3 |
Sebastian Tkacz | Chrobry Nowogrodziec | 3 |
Dawid Dymek | Chrobry Nowogrodziec | 3 |
Andrzej Miżdal | Chrobry Nowogrodziec | 3 |
Jacek Góraj | Włókniarz Leśna | 2 |
Krzysztof Pieśkiewicz | Włókniarz Leśna | 2 |
Jakub Jakubczyk | Włókniarz Leśna | 2 |
Adam Klisowski | Victoria Ruszów | 2 |
Radosław Paradowski | Victoria Jelenia Góra | 2 |
Ivan Semeniuk | Victoria Jelenia Góra | 2 |
Marek Kossowski | Olsza Olszyna Lubańska | 2 |
Sebastian Kędzierski | Olimpia Kowary | 2 |
Sebastian Szujewski | Olimpia Kowary | 2 |
Krystian Gawora | Nysa Zgorzelec | 2 |
Jakub Sztoc | Lotnik Jeżów Sudecki | 2 |
Marcin Tofil | KS Stare Jaroszowice | 2 |
Kamil Tur | KS Stare Jaroszowice | 2 |
Oskar Aleskiejew | KS Łomnica | 2 |
Marcin Woliński | KS Łomnica | 2 |
Maciej Zyner | KS Łomnica | 2 |
Adam Pasternak | Iskra Łagów | 2 |
Patryk Szczęsny | Iskra Łagów | 2 |
Vladyslav Chunykhin | Iskra Łagów | 2 |
Oskar Włodarczyk | Iskra Łagów | 2 |
Tomasz Szyszko | Iskra Łagów | 2 |
Jakub Duszyński | Hutnik Pieńsk | 2 |
Dawid Kałużyński | Hutnik Pieńsk | 2 |
Jakub Trela | Górnik Węgliniec | 2 |
Filip Komarzyniec | Górnik Węgliniec | 2 |
Ireneusz Grabkowski | Czarni Lwówek Śl. | 2 |
Adrian Puchalski | Czarni Lwówek Śl. | 2 |
Mateusz Ramulewicz | Cosmos Radzimów | 2 |
Krystian Smolarek | Chrobry Nowogrodziec | 2 |
Konrad Starczewski | Włókniarz Leśna | 1 |
Krzysztof Frydlewicz | Włókniarz Leśna | 1 |
Kamil Smurzyński | Włókniarz Leśna | 1 |
Radosław Teske | Włókniarz Leśna | 1 |
Piotr Krawczyk | Victoria Ruszów | 1 |
Grzegorz Roman | Victoria Ruszów | 1 |
Bartłomiej Stelwach | Victoria Ruszów | 1 |
Sławomir Paszek | Victoria Ruszów | 1 |
Konrad Tychowski | Victoria Ruszów | 1 |
Krzysztof Frydlewicz | Victoria Ruszów | 1 |
Wojciech Paradowski | Victoria Jelenia Góra | 1 |
Fabio Proietti | Victoria Jelenia Góra | 1 |
Adrian Nowiński | Victoria Jelenia Góra | 1 |
Jakub Madejczyk | Pogoń Świerzawa | 1 |
Wojciech Chlebosz | Pogoń Świerzawa | 1 |
Marcin Hyndle | Pogoń Świerzawa | 1 |
Gracjan Maraszek | Pogoń Świerzawa | 1 |
Łukasz Kłobucki | Pogoń Świerzawa | 1 |
Radosław Kałuski | Olsza Olszyna Lubańska | 1 |
Mikołaj Kuriata | Olsza Olszyna Lubańska | 1 |
Krzysztof Kosek | Olimpia Kowary | 1 |
Waldemar Przywara | Olimpia Kowary | 1 |
Marcin Zagrodnik | Olimpia Kowary | 1 |
Jakub Wiśniewski | Olimpia Kowary | 1 |
Jakub Miklas | Olimpia Kowary | 1 |
Łukasz Wójcik | Nysa Zgorzelec | 1 |
Jakub Czajkowski | Nysa Zgorzelec | 1 |
Mateusz Zawadzki | Lotnik Jeżów Sudecki | 1 |
Tomasz Madej | Lotnik Jeżów Sudecki | 1 |
Kamil Nizioł | KS Stare Jaroszowice | 1 |
Mateusz Świca | KS Stare Jaroszowice | 1 |
Robert Turczyk | KS Łomnica | 1 |
Szymon Salomon | KS Łomnica | 1 |
Denis Zienkiewicz | Iskra Łagów | 1 |
Krzysztof Szafirski | Iskra Łagów | 1 |
Michał Pasioł | Iskra Łagów | 1 |
Piotr Pirszel | Iskra Łagów | 1 |
Jakub Fila | Hutnik Pieńsk | 1 |
Maciej Daśko | Hutnik Pieńsk | 1 |
Remigiusz Tokarski | Górnik Węgliniec | 1 |
Aleks Koss | Górnik Węgliniec | 1 |
Paweł Wlazło | Górnik Węgliniec | 1 |
Tomasz Kołodziejczak | Górnik Węgliniec | 1 |
Wojciech Kruczkowski | Czarni Lwówek Śl. | 1 |
Maciej Troszczyński | Czarni Lwówek Śl. | 1 |
Bartosz Sikora | Czarni Lwówek Śl. | 1 |
Krystian Janczewski | Cosmos Radzimów | 1 |
Artur Sosnowski | Cosmos Radzimów | 1 |
Dominik Pijanowski | Cosmos Radzimów | 1 |
Błażej Rożek | Cosmos Radzimów | 1 |
Oskar Pochwała | Chrobry Nowogrodziec | 1 |
Adrian Puzio | Chrobry Nowogrodziec | 1 |
Nicolas Niedzielski | Chrobry Nowogrodziec | 1 |
Łukasz Lisowski | Victoria Jelenia Góra | 1 |
Jakub Murawski | Lotnik Jeżów Sudecki | 1 |
Tomasz Marcinkowski | Hutnik Pieńsk | 1 |
Adam Wojtowicz | Hutnik Pieńsk | 1 |
Wojciech Koralewicz | Olsza Olszyna Lubańska | 1 |
Przemysław Fehring-Rytel | Iskra Łagów | 1 |
Tomasz Michalkiewicz | Cosmos Radzimów | 1 |
Grzegorz Marynowicz | Czarni Lwówek Śl. | 1 |
Wojciech Martynowski | Chrobry Nowogrodziec | 1 |
Sebastian Różnicki | Chrobry Nowogrodziec | 1 |
Klasyfikacja strzelców A-klasy (grupa III)
Zawodnik | Zespół | Bramki |
---|---|---|
Radosław Pawlusiński | GKS Raciborowice | 23 |
Patryk Moczała | Twardy Świętoszów | 16 |
Bartosz Kojder | Orzeł Gościszów | 13 |
Marcin Łojko | Twardy Świętoszów | 12 |
Marek Wiedro | GKS Raciborowice | 12 |
Łukasz Rudyk | Twardy Świętoszów | 11 |
Piotr Palczewski | GKS Warta Bolesławiecka | 11 |
Damian Brzęk | WKS Żarki Średnie | 10 |
Sławomir Pełdiak | Kolonia Bolesławiec | 10 |
Wiktor Rękas | Przyszłość Dłużyna | 9 |
Robert Kumoś | Sparta Zebrzydowa | 8 |
Patryk Masalski | LZS Niwnice | 8 |
Józef Stempak | GKS Raciborowice | 8 |
Daniel Pikorski | LZS Niwnice | 7 |
Sebastian Koman | LZS Niwnice | 7 |
Paweł Rissmann | GKS Warta Bolesławiecka | 7 |
Jacek Kot | Sparta Zebrzydowa | 6 |
Piotr Lisztwan | Przyszłość Dłużyna | 6 |
Piotr Konieczny | Przyszłość Dłużyna | 6 |
Michał Kozioł | Kolonia Bolesławiec | 6 |
Damian Ciesielski | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 6 |
Daniel Krajcer | GKS Gromadka | 6 |
Mateusz Fila | GKS Gromadka | 6 |
Seweryn Szewczuk | WKS Żarki Średnie | 5 |
Dawid Miłoszewicz | WKS Żarki Średnie | 5 |
Paweł Dziewluski | WKS Żarki Średnie | 5 |
Robert Zarzycki | Orzeł Gościszów | 5 |
Michał Bis | Orzeł Gościszów | 5 |
Kacper Pędlowski | Orzeł Gościszów | 5 |
Piotr Kania | LZS Niwnice | 5 |
Szymon Długosz | LKS Ocice | 5 |
Rafał Ciaciek | LKS Ocice | 5 |
Maciej Sroka | LKS Ocice | 5 |
Dawid Górski | GKS Raciborowice | 5 |
Andrzej Skrzypek | GKS Iwiny | 5 |
Marek Majka | BKS II Bolesławiec | 5 |
Gabriel Piotrowski | BKS II Bolesławiec | 5 |
Maciej Lebida | Twardy Świętoszów | 4 |
Miłosz Drewniak | Twardy Świętoszów | 4 |
Adrian Biniecki | Twardy Świętoszów | 4 |
Marcin Piaśnik | Twardy Świętoszów | 4 |
Patryk Kumoś | Sparta Zebrzydowa | 4 |
Bartosz Przybylski | Sparta Zebrzydowa | 4 |
Radosław Rękas | Przyszłość Dłużyna | 4 |
Krzysztof Pachołek | LKS Ocice | 4 |
Jarosław Ryś | Leśnik Osiecznica | 4 |
Damian Pagórski | Leśnik Osiecznica | 4 |
Maciej Goss | Kolonia Bolesławiec | 4 |
Grzegorz Zuzak | Kolonia Bolesławiec | 4 |
Patryk Żółtański | Kolonia Bolesławiec | 4 |
Krzysztof Kurlej | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 4 |
Ksawery Sobiecki | GKS Iwiny | 4 |
Kamil Kowalski | BKS II Bolesławiec | 4 |
Adam Marcinkowski | Twardy Świętoszów | 3 |
Ernest Skóra | Sparta Zebrzydowa | 3 |
Maciej Jadach | Orzeł Gościszów | 3 |
Dawid Drapan | LKS Ocice | 3 |
Tomasz Rychter | Leśnik Osiecznica | 3 |
Hubert Wojdygo | Leśnik Osiecznica | 3 |
Marcin Wejk | Kolonia Bolesławiec | 3 |
Hubert Łukasiewicz | GKS Warta Bolesławiecka | 3 |
Tomasz Zawada | GKS Raciborowice | 3 |
Pedro Henrique | GKS Raciborowice | 3 |
Denys Lebid | GKS Raciborowice | 3 |
Sławomir Dul | BKS II Bolesławiec | 3 |
Mirosław Markowski | BKS II Bolesławiec | 3 |
Eryk Kliwak | BKS II Bolesławiec | 3 |
Adrian Biały | BKS II Bolesławiec | 3 |
Adam Wolski | BKS II Bolesławiec | 3 |
Michał Czajkowski | WKS Żarki Średnie | 2 |
Hubert Chmielecki | WKS Żarki Średnie | 2 |
Rostyslav Parasotchenko | Twardy Świętoszów | 2 |
Oliwier Gasiak | Twardy Świętoszów | 2 |
Maciej Skiba | Twardy Świętoszów | 2 |
Paweł Klecha | Sparta Zebrzydowa | 2 |
Jakub Pędlowski | Orzeł Gościszów | 2 |
Jakub Engel | Orzeł Gościszów | 2 |
Jan Łaniocha | Orzeł Gościszów | 2 |
Karol Kubaj | LZS Niwnice | 2 |
Grzegorz Karaban | LKS Ocice | 2 |
Dariusz Jakieła | LKS Ocice | 2 |
Kacper Serwatyński | Leśnik Osiecznica | 2 |
Dawid Matuszewski | Leśnik Osiecznica | 2 |
Bartosz Skorupa | Leśnik Osiecznica | 2 |
Michał Sobolewski | Kolonia Bolesławiec | 2 |
Mateusz Zimniak | Kolonia Bolesławiec | 2 |
Aleksander Pyrka | GKS Warta Bolesławiecka | 2 |
Piotr Rodak | GKS Raciborowice | 2 |
Oskar Rajczakowski | GKS Raciborowice | 2 |
Łukasz Mikołajczyk | GKS Raciborowice | 2 |
Gracjan Perdon | GKS Raciborowice | 2 |
Paweł Kierlik | GKS Iwiny | 2 |
Mariusz Pańczyk | BKS II Bolesławiec | 2 |
Jarosław Tarasiewicz | BKS II Bolesławiec | 2 |
Adrian Popek | BKS II Bolesławiec | 2 |
Marcin Żelazowski | WKS Żarki Średnie | 1 |
Mariusz Kubacki | WKS Żarki Średnie | 1 |
Krystian Sudół | Twardy Świętoszów | 1 |
Grzegorz Słomiński | Twardy Świętoszów | 1 |
Rafał Zając | Sparta Zebrzydowa | 1 |
Dariusz Zdunek | Sparta Zebrzydowa | 1 |
Damian Wójtowicz | Sparta Zebrzydowa | 1 |
Józef Skóra | Sparta Zebrzydowa | 1 |
Michał Gudyka | Przyszłość Dłużyna | 1 |
Maciej Rogowski | Przyszłość Dłużyna | 1 |
Krystian Kopczyk | Przyszłość Dłużyna | 1 |
Dawid Grudzień | Przyszłość Dłużyna | 1 |
Damian Zarębski | Przyszłość Dłużyna | 1 |
Bartosz Jaworski | Przyszłość Dłużyna | 1 |
Wojciech Machnio | Orzeł Gościszów | 1 |
Oliwer Torba | Orzeł Gościszów | 1 |
Norbert Koman | LZS Niwnice | 1 |
Mariusz Anioł | LZS Niwnice | 1 |
Ksawery Justynowicz | LZS Niwnice | 1 |
Dawid Ścigan | LZS Niwnice | 1 |
Gracjan Ryżyński | LZS Niwnice | 1 |
Krzysztof Szczur | LKS Ocice | 1 |
Hubert Pajdzik | LKS Ocice | 1 |
Damian Kasprzyk | LKS Ocice | 1 |
Łukasz Tokicz | Leśnik Osiecznica | 1 |
Dawid Hanusiak | Leśnik Osiecznica | 1 |
Rafał Pawłowski | Kolonia Bolesławiec | 1 |
Rafał Fościak | Kolonia Bolesławiec | 1 |
Kacper Jeziorny | Kolonia Bolesławiec | 1 |
Grzegorz Mitura | Kolonia Bolesławiec | 1 |
Zbigniew Grzybowski | GKS Warta Bolesławiecka | 1 |
Krzysztof Szymański | GKS Warta Bolesławiecka | 1 |
Dominik Twardowski | GKS Warta Bolesławiecka | 1 |
Kacper Makosiej | GKS Warta Bolesławiecka | 1 |
Wojciech Bojanowski | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 1 |
Sebastian Faltyn | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 1 |
Olaf Kaleta | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 1 |
Kacper Skóra | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 1 |
Dmytro Karpinskyi | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 1 |
Daniel Mandżak | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 1 |
Dawid Białoń | GKS Raciborowice | 1 |
Mateusz Klecha | GKS Iwiny | 1 |
Kamil Kowalewski | GKS Iwiny | 1 |
Adrian Kurczyna | GKS Iwiny | 1 |
Mateusz Poświata | GKS Iwiny | 1 |
Marcin Sarzyński | GKS Gromadka | 1 |
Marcin Janik | GKS Gromadka | 1 |
Łukasz Demczar | GKS Gromadka | 1 |
Jacek Kamola | GKS Gromadka | 1 |
Dawid Anioł | GKS Gromadka | 1 |
Damian Róg | GKS Gromadka | 1 |
Rafał Raginia | BKS II Bolesławiec | 1 |
Radosław Karpiak | BKS II Bolesławiec | 1 |
Oskar Raziuk | BKS II Bolesławiec | 1 |
Mateusz Sinica | BKS II Bolesławiec | 1 |
Krzysztof Dmuchowski | BKS II Bolesławiec | 1 |
Kacper Deka | BKS II Bolesławiec | 1 |
Jakub Rissmann | BKS II Bolesławiec | 1 |
Jakub Kwoczka | BKS II Bolesławiec | 1 |
Jakub Kowalnek | BKS II Bolesławiec | 1 |
Jakub Czarnecki | BKS II Bolesławiec | 1 |
Dawid Kowalonek | BKS II Bolesławiec | 1 |
Filip Kolasa | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 1 |
Klasyfikacja strzelców B-klasy (grupa III)
Zawodnik | Zespół | Bramki |
---|---|---|
Przemysław Szurgot | LZS Nowa | 30 |
Piotr Błotny | LZS Nowa | 21 |
Daniel Wutowicz | LZS Kotliska | 19 |
Szymon Kijanka | LZS Kotliska | 17 |
Arkadiusz Jodłowski | Zjednoczeni Nowogrodziec | 14 |
Maciej Pawłowicz | KS Włodzice | 13 |
Bartosz Bronowicki | KS Włodzice | 12 |
Paweł Grzegorzewski | Znicz Kruszyn | 10 |
Krzysztof Bielecki | LZS Kotliska | 10 |
Łukasz Mesjasz | Bad Element Otok | 10 |
Patryk Krukowski | Zjednoczeni Nowogrodziec | 9 |
Damian Stępak | Majdan Bolesławice | 9 |
Tomasz Chudzik | LZS Nowa | 9 |
Ernest Wutowicz | LZS Kotliska | 9 |
Łukasz Kazimierczak | LKS Mierzwin | 9 |
Daniel Dul | LKS Mierzwin | 8 |
Bartosz Gudzowski | Bóbr Dąbrowa Bol. | 8 |
Wojciech Miler | Znicz Kruszyn | 7 |
Damian Wutowicz | LZS Kotliska | 7 |
Krzysztof Jacenty | LKS Mierzwin | 7 |
Dawid Świca | LKS Kraśnik Dolny | 7 |
Krzysztof Janowski | LKS Kraśnik Dolny | 7 |
Krzysztof Kijowski | KS Milików | 7 |
Wojciech Nakonieczny | Znicz Kruszyn | 6 |
Mateusz Orda | Zjednoczeni Nowogrodziec | 6 |
Mateusz Ziomek | LZS Nowa | 6 |
Arkadiusz Sabadasz | LKS Mierzwin | 6 |
Mateusz Mytnik | KS Milików | 6 |
Ireneusz Nieratka | KS Milików | 6 |
Kacper Tur | KS II Stare Jaroszowice | 6 |
Damian Oleś | Bóbr Dąbrowa Bol. | 6 |
Paweł Kozłowski | Zjednoczeni Nowogrodziec | 5 |
Tomasz Piekarz | Zjednoczeni Nowogrodziec | 5 |
Mirosław Skrabucha | Majdan Bolesławice | 5 |
Dariusz Dziewięcki | KS Włodzice | 5 |
Maciej Kotwica | KS II Stare Jaroszowice | 5 |
Tomasz Pełka | Znicz Kruszyn | 4 |
Arkadiusz Chronowski | Znicz Kruszyn | 4 |
Mateusz Stachowicz | Zjednoczeni Nowogrodziec | 4 |
Ilia Cebotari | Majdan Bolesławice | 4 |
Piotr Bogusz | LZS Kotliska | 4 |
Patryk Szczur | LKS Mierzwin | 4 |
Kacper Stępnik | KS Włodzice | 4 |
Artur Smyrnov | KS Milików | 4 |
Rafał Cieśla | Bóbr Dąbrowa Bol. | 4 |
Dawid Król | Bad Element Otok | 4 |
Jacek Konefał | Znicz Kruszyn | 3 |
Paweł Burdukiewicz | Znicz Kruszyn | 3 |
Adrian Surowiecki | Znicz Kruszn | 3 |
Kamil Wojtas | Zjednoczeni Nowogrodziec | 3 |
Dawid Lewandowski | Zjednoczeni Nowogrodziec | 3 |
Sławomir Kurek | Zjednoczeni Nowogrodziec | 3 |
Gabriel Karpowicz | Zbylut Zbylutów | 3 |
Igor Walentynowicz | Majdan Bolesławice | 3 |
Dawid Kasior | Majdan Bolesławice | 3 |
Szymon Karpiak | LZS Nowa | 3 |
Tomasz Wojtasik | LZS Nowa | 3 |
Marek Farbis | LKS Mierzwin | 3 |
Oleh Ovchynnikov | KS Milików | 3 |
Viacheslav Liamzhyn | KS Milików | 3 |
Błażej Szwedo | KS II Stare Jaroszowice | 3 |
Paweł Czachara | Bad Element Otok | 3 |
Patryk Drużga | Bad Element Otok | 3 |
Marek Król | Bad Element Otok | 3 |
Łukasz Drążkiewicz | Bad Element Otok | 3 |
Maciej Ziółkowski | Bad Element Otok | 3 |
Marcel Ferlewicz | Znicz Kruszyn | 2 |
Gracjan Ziembikiewicz | Znicz Kruszyn | 2 |
Wojciech Faltyn | Zjednoczeni Nowogrodziec | 2 |
Dariusz Wołoszyn | Zjednoczeni Nowogrodziec | 2 |
Wojciech Najdek | Zbylut Zbylutów | 2 |
Krzysztof Bednarczuk | Majdan Bolesławice | 2 |
Eryk Janowicz | LZS Nowa | 2 |
Krystian Miżdal | LKS Mierzwin | 2 |
Mateusz Sikora | LKS Mierzwin | 2 |
Emil Baliński | LKS Kraśnik Dolny | 2 |
Marek Mikuło | KS Włodzice | 2 |
Adrian Perlik | KS Włodzice | 2 |
Tomasz Bochenek | KS Milików | 2 |
Szymon Ludziak | KS Milików | 2 |
Rafał Fajkowski | KS Milików | 2 |
Kamil Wojciechowski | KS II Stare Jaroszowice | 2 |
Krzysztof Kopeć | KS Czerna | 2 |
Paweł Wyspiański | Bóbr Dąbrowa Bol. | 2 |
Mateusz Gębura | Bóbr Dąbrowa Bol. | 2 |
Marcin Pis | Bóbr Dąbrowa Bol. | 2 |
Kacper Wrzeszcz | Bóbr Dąbrowa Bol. | 2 |
Piotr Hajdasz | Bóbr Dąbrowa Bol. | 2 |
Mateusz Majszczyk | Znicz Kruszyn | 1 |
Cyprian Marcinowski | Znicz Kruszyn | 1 |
Łukasz Zajączkowski | Zjednoczeni Nowogrodziec | 1 |
Łukasz Wargiela | Zjednoczeni Nowogrodziec | 1 |
Sławomir Szlachciuk | Zjednoczeni Nowogrodziec | 1 |
Janusz Kapusta | Zjednoczeni Nowogrodziec | 1 |
Piotr Pająk | Zbylut Zbylutów | 1 |
Daniel Główka | Zbylut Zbylutów | 1 |
Radosław Bojanowski | Zbylut Zbylutów | 1 |
Paweł Chudoba | Zbylut Zbylutów | 1 |
Tomasz Zalewski | Majdan Bolesławice | 1 |
Marcin Złotkowski | Majdan Bolesławice | 1 |
Tomasz Karpiak | LZS Nowa | 1 |
Marek Sienkiewicz | LZS Nowa | 1 |
Kordian Zamojski | LZS Nowa | 1 |
Dawid Pędlowski | LZS Nowa | 1 |
Mariusz Jankowski | LZS Kotliska | 1 |
Daniel Leśniewski | LZS Kotliska | 1 |
Arkadiusz Łasiewicz | LZS Kotliska | 1 |
Kacper Biel | LZS Kotliska | 1 |
Łukasz Woś | LZS Kotliska | 1 |
Ernest Szczur | LKS Mierzwin | 1 |
Bartłomiej Matyjewicz | LKS Mierzwin | 1 |
Zbigniew Zioła | LKS Mierzwin | 1 |
Marcin Matyjewicz | LKS Mierzwin | 1 |
Szymon Pawlus | LKS Kraśnik Dolny | 1 |
Maciej Czaplicki | LKS Kraśnik Dolny | 1 |
Adam Filipek | LKS Kraśnik Dolny | 1 |
Piotr Wachowicz | LKS Kraśnik Dolny | 1 |
Adrian Zych | LKS Kraśnik Dolny | 1 |
Łukasz Kot | KS Włodzice | 1 |
Antonio Volpicelli | KS Włodzice | 1 |
Adam Pędlowski | KS Włodzice | 1 |
Tomasz Kurnicki | KS Milików | 1 |
Jakub Głaz | KS Milików | 1 |
Łukasz Nowak | KS Milików | 1 |
Waldemar Fiedorowicz | KS II Stare Jaroszowice | 1 |
Rafał Konik | KS II Stare Jaroszowice | 1 |
Paweł Falgier | KS II Stare Jaroszowice | 1 |
Marcin Cieślicki | KS II Stare Jaroszowice | 1 |
Maciej Kokosiński | KS II Stare Jaroszowice | 1 |
Kamil Tur | KS II Stare Jaroszowice | 1 |
Piotr Kopeć | KS Czerna | 1 |
Mateusz Wiatr | KS Czerna | 1 |
Kacper Doliński | KS Czerna | 1 |
Jakub Szewc | KS Czerna | 1 |
Jakub Potoczny | KS Czerna | 1 |
Eugeniusz Bram | KS Czerna | 1 |
Dawid Szewc | KS Czerna | 1 |
Damian Raczak | KS Czerna | 1 |
Piotr Roj | Bóbr Dąbrowa Bol. | 1 |
Łukasz Krawiec | Bóbr Dąbrowa Bol. | 1 |
Dawid Dudzic | Bóbr Dąbrowa Bol. | 1 |
Andrzej Deberny | Bóbr Dąbrowa Bol. | 1 |
Krzysztof Wuzberg | Bóbr Dąbrowa Bol. | 1 |
Bartosz Wieczorek | Bad Element Otok | 1 |
Oktawiusz Wilas | KS Czerna | 1 |
Facebook Comments