
Klasa Okręgowa (Jelenia Góra) 2022/2023
DRUŻYNY | M | PKT | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|
1 | CHROBY NOWOGRODZIEC | 18 | 43 | 61:26 |
2 | KS ŁOMNICA | 19 | 41 | 54:25 |
3 | WŁÓKNIARZ LEŚNA | 18 | 36 | 41:35 |
4 | GÓRNIK WĘGLINIEC | 19 | 35 | 61:21 |
5 | VICTORIA JELENIA GÓRA | 19 | 34 | 43:19 |
6 | POGOŃ ŚWIERZAWA | 19 | 31 | 35:17 |
7 | OLIMPIA KOWARY | 19 | 31 | 34:24 |
78 | NYSA ZGORZELEC | 19 | 31 | 47:30 |
9 | LOTNIK JEŻÓW SUDECKI | 18 | 26 | 28:26 |
10 | KS STARE JAROSZOWICE | 19 | 26 | 34:41 |
11 | HUTNIK PIEŃSK | 19 | 21 | 28:40 |
12 | ISKRA ŁAGÓW | 18 | 19 | 34:44 |
13 | OLSZA OLSZYNA | 19 | 17 | 29:49 |
14 | COSMOS RADZIMÓW | 18 | 12 | 24:66 |
15 | VICTORIA RUSZÓW | 19 | 9 | 26:77 |
16 | CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 18 | 5 | 19:54 |
![]() |
Olimpia Kowary | – | Pogoń Świerzawa | 1:1 |
Victoria Jelenia Góra | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 0:0 |
KS Stare Jaroszowice | – | Victoria Ruszów | 4:2 |
Król T. (2) Pokropwyny (2) | |||
KS Łomnica | – | Cosmos Radzimów | 5:0 |
Włókniarz Leśna | – | Nysa Zgorzelec | 4:2 |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | 2:4 |
Chrobry Nowogrodziec | – | Hutnik Pieńsk | 6:0 |
Dymek (2), Kulesza (2), Paruch (2) | |||
Górnik Węgliniec | – | Czarni Lwówek Śląski | 10:0 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Czarni Lwówek Śląski | 2:0 |
Hutnik Pieńsk | – | Górnik Węgliniec | 1:4 |
Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | – | Chrobry Nowogrodziec | 1:5 |
Pasternak | Piekarz, Tkacz, Kulesza, Pochawała, b. samobójcza | ||
Nysa Zgorzelec | – | Olsza Olszyna Lubańska | 3:0 |
Cosmos Radzimów | – | Włókniarz Leśna | 0:2 |
Victoria Ruszów | – | KS Łomnica | 1:4 |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | KS Stare Jaroszowice | 0:1 |
Pokropywny P. | |||
Olimpia Kowary | – | Victoria Jelenia Góra | 1:0 |
![]() |
Victoria Jelenia Góra | – | Pogoń Świerzawa | 1:0 |
KS Stare Jaroszowice | – | Olimpia Kowary | 2:2 |
Król T., Tofil | |||
KS Łomnica | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 5:0 |
Włókniarz Leśna | – | Victoria Ruszów | 3:2 |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Cosmos Radzimów | 2:1 |
Chrobry Nowogrodziec | – | Nysa Zgorzelec | 4:4 |
Kulesza (2), Tkacz S., Piekarz | |||
Górnik Węgliniec | – | Iskra Łagów | 3:2 |
Czarni Lwówek Śląski | – | Hutnik Pieńsk | 0:3 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Hutnik Pieńsk | 1:1 |
Iskra Łagów | – | Czarni Lwówek Śląski | 4:2 |
Nysa Zgorzelec | – | Górnik Węgliniec | 2:2 |
Cosmos Radzimów | – | Chrobry Nowogrodziec | 0:0 |
Victoria Ruszów | – | Olsza Olszyna Lubańska | 2:5 |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Włókniarz Leśna | 5:1 |
Olimpia Kowary | – | KS Łomnica | 2:2 |
Victoria Jelenia Góra | – | KS Stare Jaroszowice | 1:2 |
Król T. (2) |
![]() |
KS Stare Jaroszowice | – | Pogoń Świerzawa | 0:0 |
KS Łomnica | – | Victoria Jelenia Góra | 2:0 |
Włókniarz Leśna | – | Olimpia Kowary | 3:2 |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 1:0 |
Chrobry Nowogrodziec | – | Victoria Ruszów | 5:2 |
Turko (2), Kulesza (2), Paruch | Szydlarski (2) | ||
Górnik Węgliniec | – | Cosmos Radzimów | 6:0 |
Czarni Lwówek Śląski | – | Nysa Zgorzelec | 0:6 |
Hutnik Pieńsk | – | Iskra Łagów | 2:3 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Iskra Łagów | 2:1 |
Nysa Zgorzelec | – | Hutnik Pieńsk | 1:2 |
Cosmos Radzimów | – | Czarni Lwówek Śląski | 3:2 |
Victoria Ruszów | – | Górnik Węgliniec | 0:10 |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Chrobry Nowogrodziec | 0:2 |
Sebastian Tkacz (2) | |||
Olimpia Kowary | – | Olsza Olszyna Lubańska | 4:1 |
Victoria Jelenia Góra | – | Włókniarz Leśna | 4:0 |
KS Stare Jaroszowice | – | KS Łomnica | 3:1 |
Król T. (2), Pokropywny P. |
![]() |
KS Łomnica | – | Pogoń Świerzawa | 3:0 |
Włókniarz Leśna | – | KS Stare Jaroszowice | 2:2 |
Furmański, Misiurek | T. Król (2) | ||
Olsza Olszyna Lubańska | – | Victoria Jelenia Góra | 1:2 |
Chrobry Nowogrodziec | – | Olimpia Kowary | 1:1 |
b. samobójcza | Zagrodnik | ||
Górnik Węgliniec | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 4:0 |
Czarni Lwówek Śląski | – | Victoria Ruszów | 1:3 |
Hutnik Pieńsk | – | Cosmos Radzimów | 3:0 |
Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | – | Nysa Zgorzelec | 3:1 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Nysa Zgorzelec | 4:0 |
Cosmos Radzimów | – | Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | 2:4 |
Victoria Ruszów | – | Hutnik Pieńsk | 1:2 |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Czarni Lwówek Śląski | 4:1 |
Olimpia Kowary | – | Górnik Węgliniec | 2:1 |
Victoria Jelenia Góra | – | Chrobry Nowogrodziec | 0:3 |
Paruch, Puzio, Turko | |||
KS Stare Jaroszowice | – | Olsza Olszyna Lubańska | 2:2 |
K. Nizioł, T. Król | |||
KS Łomnica | – | Włókniarz Leśna | 1:4 |
![]() |
Włókniarz Leśna | – | Pogoń Świerzawa | 3:1 |
Olsza Olszyna Lubańska | – | KS Łomnica | 0:1 |
Chrobry Nowogrodziec | – | KS Stare Jaroszowice | 3:1 |
Piekarz, Miżdal | T. Król | ||
Górnik Węgliniec | – | Victoria Jelenia Góra | 0:0 |
Czarni Lwówek Śląski | – | Olimpia Kowary | 0:1 |
Hutnik Pieńsk | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 0:1 |
Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | – | Victoria Ruszów | 1:2 |
Nysa Zgorzelec | – | Cosmos Radzimów | 1:1 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Cosmos Radzimów | 7:1 |
Victoria Ruszów | – | Nysa Zgorzelec | 0:2 |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Iskra Łagów | 2:4 |
Olimpia Kowary | – | Hutnik Pieńsk | 3:1 |
Victoria Jelenia Góra | – | Czarni Lwówek Śląski | 3:1 |
KS Stare Jaroszowice | – | Górnik Węgliniec | 0:5 |
KS Łomnica | – | Chrobry Nowogrodziec | 6:2 |
Turko, Miżdal | |||
Włókniarz Leśna | – | Olsza Olszyna Lubańska | 2:1 |
![]() |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Pogoń Świerzawa | 0:5 |
Chrobry Nowogrodziec | – | Włókniarz Leśna | 3:0 |
Paruch, Turko, Piekarz | |||
Górnik Węgliniec | – | KS Łomnica | 0:2 |
Czarni Lwówek Śląski | – | KS Stare Jaroszowice | 1:2 |
T. Król, Świca | |||
Hutnik Pieńsk | – | Victoria Jelenia Góra | 0:3 |
Iskra Łagów | – | Olimpia Kowary | 1:1 |
Nysa Zgorzelec | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 3:0 |
Cosmos Radzimów | – | Victoria Ruszów | 2:5 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Victoria Ruszów | 4:0 |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Cosmos Radzimów | 5:0 |
Olimpia Kowary | – | Nysa Zgorzelec | 2:2 |
Victoria Jelenia Góra | – | Iskra Łagów | 6:2 |
KS Stare Jaroszowice | – | Hutnik Pieńsk | 2:3 |
KS Łomnica | – | Czarni Lwówek Śląski | 5:2 |
Włókniarz Leśna | – | Górnik Węgliniec | 2:1 |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Chrobry Nowogrodziec | 1:5 |
![]() |
Chrobry Nowogrodziec | – | Pogoń Świerzawa | 2:1 |
Piekarz, Dymek | |||
Górnik Węgliniec | – | Olsza Olszyna Lubańska | 3:1 |
Czarni Lwówek Śląski | – | Włókniarz Leśna | 4:4 |
Hutnik Pieńsk | – | KS Łomnica | 1:3 |
Iskra Łagów | – | KS Stare Jaroszowice | 1:1 |
Tofil | |||
Nysa Zgorzelec | – | Victoria Jelenia Góra | 2:2 |
Cosmos Radzimów | – | Olimpia Kowary | 0:4 |
Victoria Ruszów | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 0:6 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 2:0 |
Olimpia Kowary | – | Victoria Ruszów | 3:0 (wo) |
Victoria Jelenia Góra | – | Cosmos Radzimów | 5:1 |
KS Stare Jaroszowice | – | Nysa Zgorzelec | 3:0 (wo) |
KS Łomnica | – | Iskra Łagów | 4:1 |
Włókniarz Leśna | – | Hutnik Pieńsk | 2:1 |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Czarni Lwówek Śląski | 0:2 |
Chrobry Nowogrodziec | – | Górnik Węgliniec | 3:2 |
![]() |
Górnik Węgliniec | – | Pogoń Świerzawa | 2:2 |
Czarni Lwówek Śląski | – | Chrobry Nowogrodziec | 3:8 |
Hutnik Pieńsk | – | Olsza Olszyna Lubańska | 2:3 |
Iskra Łagów | – | Włókniarz Leśna | 2:2 |
Nysa Zgorzelec | – | KS Łomnica | 3:1 |
Cosmos Radzimów | – | KS Stare Jaroszowice | 6:1 |
Victoria Ruszów | – | Victoria Jelenia Góra | 0:4 |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Olimpia Kowary | 1:0 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Olimpia Kowary | 0:0 |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Victoria Jelenia Góra | 0:0 |
Victoria Ruszów | – | KS Stare Jaroszowice | 3:4 |
Cosmos Radzimów | – | KS Łomnica | 2:2 |
Nysa Zgorzelec | – | Włókniarz Leśna | 4:1 |
Iskra Łagów | – | Olsza Olszyna Lubańska | 0:0 |
Hutnik Pieńsk | – | Chrobry Nowogrodziec | 2:5 |
Czarni Lwówek Śląski | – | Górnik Węgliniec | 1:4 |
![]() |
Czarni Lwówek Śląski | – | Pogoń Świerzawa | 0:0 |
Górnik Węgliniec | – | Hutnik Pieńsk | 1:1 |
Chrobry Nowogrodziec | – | Iskra Łagów | 3:1 |
Kulesza (2), Pochwała | |||
Olsza Olszyna Lubańska | – | Nysa Zgorzelec | 1:7 |
Włókniarz Leśna | – | Cosmos Radzimów | 3:0 |
KS Łomnica | – | Victoria Ruszów | 5:2 |
KS Stare Jaroszowice | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 1:2 |
Pokropywny | |||
Victoria Jelenia Góra | – | Olimpia Kowary | 5:2 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Victoria Jelenia Góra | 2:1 |
Olimpia Kowary | – | KS Stare Jaroszowice | 3:2 |
Tofil, Dymek | |||
Lotnik Jeżów Sudecki | – | KS Łomnica | 2:1 |
Victoria Ruszów | – | Włókniarz Leśna | 0:3 |
Cosmos Radzimów | – | Olsza Olszyna Lubańska | 3:0 |
Nysa Zgorzelec | – | Chrobry Nowogrodziec | 1:1 |
Turko | |||
Iskra Łagów | – | Górnik Węgliniec | 1:2 |
Hutnik Pieńsk | – | Czarni Lwówek Śląski | 2:0 |
![]() |
Hutnik Pieńsk | – | Pogoń Świerzawa | 1:1 |
Czarni Lwówek Śląski | – | Iskra Łagów | |
Górnik Węgliniec | – | Nysa Zgorzelec | 1:1 |
Chrobry Nowogrodziec | – | Cosmos Radzimów | |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Victoria Ruszów | 8:1 |
Włókniarz Leśna | – | Lotnik Jeżów Sudecki | |
KS Łomnica | – | Olimpia Kowary | 1:0 |
KS Stare Jaroszowice | – | Victoria Jelenia Góra | 1:4 |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | KS Stare Jaroszowice | |
Victoria Jelenia Góra | – | KS Łomnica | |
Olimpia Kowary | – | Włókniarz Leśna | |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Olsza Olszyna Lubańska | |
Victoria Ruszów | – | Chrobry Nowogrodziec | |
Cosmos Radzimów | – | Górnik Węgliniec | |
Nysa Zgorzelec | – | Czarni Lwówek Śląski | |
Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | – | Hutnik Pieńsk |
![]() |
Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | – | Pogoń Świerzawa | |
Hutnik Pieńsk | – | Nysa Zgorzelec | |
Czarni Lwówek Śląski | – | Cosmos Radzimów | |
Górnik Węgliniec | – | Victoria Ruszów | |
Chrobry Nowogrodziec | – | Lotnik Jeżów Sudecki | |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Olimpia Kowary | |
Włókniarz Leśna | – | Victoria Jelenia Góra | |
KS Łomnica | – | KS Stare Jaroszowice |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | KS Łomnica | |
KS Stare Jaroszowice | – | Włókniarz Leśna | |
Victoria Jelenia Góra | – | Olsza Olszyna Lubańska | |
Olimpia Kowary | – | Chrobry Nowogrodziec | |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Górnik Węgliniec | |
Victoria Ruszów | – | Czarni Lwówek Śląski | |
Cosmos Radzimów | – | Hutnik Pieńsk | |
Nysa Zgorzelec | – | Iskra Łagów (k. Zgorzelca) |
![]() |
Nysa Zgorzelec | – | Pogoń Świerzawa | |
Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | – | Cosmos Radzimów | |
Hutnik Pieńsk | – | Victoria Ruszów | |
Czarni Lwówek Śląski | – | Lotnik Jeżów Sudecki | |
Górnik Węgliniec | – | Olimpia Kowary | |
Chrobry Nowogrodziec | – | Victoria Jelenia Góra | |
Olsza Olszyna Lubańska | – | KS Stare Jaroszowice | |
Włókniarz Leśna | – | KS Łomnica |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Włókniarz Leśna | |
KS Łomnica | – | Olsza Olszyna Lubańska | |
KS Stare Jaroszowice | – | Chrobry Nowogrodziec | |
Victoria Jelenia Góra | – | Górnik Węgliniec | |
Olimpia Kowary | – | Czarni Lwówek Śląski | |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Hutnik Pieńsk | |
Victoria Ruszów | – | Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | |
Cosmos Radzimów | – | Nysa Zgorzelec |
![]() |
Cosmos Radzimów | – | Pogoń Świerzawa | |
Nysa Zgorzelec | – | Victoria Ruszów | |
Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | – | Lotnik Jeżów Sudecki | |
Hutnik Pieńsk | – | Olimpia Kowary | |
Czarni Lwówek Śląski | – | Victoria Jelenia Góra | |
Górnik Węgliniec | – | KS Stare Jaroszowice | |
Chrobry Nowogrodziec | – | KS Łomnica | |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Włókniarz Leśna |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Olsza Olszyna Lubańska | |
Włókniarz Leśna | – | Chrobry Nowogrodziec | |
KS Łomnica | – | Górnik Węgliniec | |
KS Stare Jaroszowice | – | Czarni Lwówek Śląski | |
Victoria Jelenia Góra | – | Hutnik Pieńsk | |
Olimpia Kowary | – | Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Nysa Zgorzelec | |
Victoria Ruszów | – | Cosmos Radzimów |
![]() |
Victoria Ruszów | – | Pogoń Świerzawa | |
Cosmos Radzimów | – | Lotnik Jeżów Sudecki | |
Nysa Zgorzelec | – | Olimpia Kowary | |
Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | – | Victoria Jelenia Góra | |
Hutnik Pieńsk | – | KS Stare Jaroszowice | |
Czarni Lwówek Śląski | – | KS Łomnica | |
Górnik Węgliniec | – | Włókniarz Leśna | |
Chrobry Nowogrodziec | – | Olsza Olszyna Lubańska |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Chrobry Nowogrodziec | |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Górnik Węgliniec | |
Włókniarz Leśna | – | Czarni Lwówek Śląski | |
KS Łomnica | – | Hutnik Pieńsk | |
KS Stare Jaroszowice | – | Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | |
Victoria Jelenia Góra | – | Nysa Zgorzelec | |
Olimpia Kowary | – | Cosmos Radzimów | |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Victoria Ruszów |
![]() |
Lotnik Jeżów Sudecki | – | Pogoń Świerzawa | |
Victoria Ruszów | – | Olimpia Kowary | |
Cosmos Radzimów | – | Victoria Jelenia Góra | |
Nysa Zgorzelec | – | KS Stare Jaroszowice | |
Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | – | KS Łomnica | |
Hutnik Pieńsk | – | Włókniarz Leśna | |
Czarni Lwówek Śląski | – | Olsza Olszyna Lubańska | |
Górnik Węgliniec | – | Chrobry Nowogrodziec |
![]() |
Pogoń Świerzawa | – | Górnik Węgliniec | |
Chrobry Nowogrodziec | – | Czarni Lwówek Śląski | |
Olsza Olszyna Lubańska | – | Hutnik Pieńsk | |
Włókniarz Leśna | – | Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | |
KS Łomnica | – | Nysa Zgorzelec | |
KS Stare Jaroszowice | – | Cosmos Radzimów | |
Victoria Jelenia Góra | – | Victoria Ruszów | |
Olimpia Kowary | – | Lotnik Jeżów Sudecki |
Facebook Comments