
B-klasa (grupa IV) 2022/2023
Mecze | Punkty | Bramki | ||
---|---|---|---|---|
1 | Piast Wykroty | 13 | 28 | 47:28 |
2 | Piast Czerwona Woda | 12 | 27 | 52:41 |
3 | Granit Gierałtów | 12 | 25 | 61:14 |
4 | Łazek Pisarzowice | 12 | 25 | 61:25 |
5 | Zryw Bratków | 12 | 23 | 48:35 |
6 | Zjednoczeni Porajów | 13 | 19 | 44:48 |
7 | Olsza II Olszyna | 12 | 14 | 32:32 |
8 | Zryw Ubocze | 12 | 13 | 33:47 |
9 | Sudety Giebułtów | 12 | 13 | 43:33 |
10 | LZS Zaręba | 12 | 13 | 23:25 |
11 | Bielany Biedrzychowice | 12 | 9 | 24:72 |
12 | Orliki/Oldboys Węglienic | 12 | 0 | 12:100 |
Kolejka 1 – 27-28 sierpnia |
Sudety Giebułtów | – | LZS Porajów-Kopaczów | 3:3 |
LZS Zaręba | – | Olsza II Olszyna Lubańska | 2:2 |
Granit Gierałtów | – | Bielany Biedrzychowice | 8:0 |
Tur, Kleszczyński, Majszczyk, Szuter (5) | |||
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Piast Czerwona Woda | 1:4 |
Łazek Pisarzowice | – | Zryw Bratków | 3:1 |
Zryw Ubocze | – | Piast Wykroty | 4:6 |
Klisiewicz, Ojewski, Sudół, Szpak, Ciaciek, Proć | |||
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Piast Wykroty | 4:3 |
Klisiewicz (2), Lichwiarski | |||
Zryw Bratków | – | Zryw Ubocze | 4:0 |
Piast Czerwona Woda | – | Łazek Pisarzowice | 4:4 |
Bielany Biedrzychowice | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | 6:4 |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Granit Gierałtów | 2:1 |
Tur | |||
Sudety Giebułtów | – | LZS Zaręba | 3:1 |
![]() |
LZS Zaręba | – | LZS Porajów-Kopaczów | 4:1 |
Granit Gierałtów | – | Sudety Giebułtów | 3:2 |
Szuter (3) | |||
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Olsza II Olszyna Lubańska | 2:3 |
Łazek Pisarzowice | – | Bielany Biedrzychowice | 10:2 |
Zryw Ubocze | – | Piast Czerwona Woda | 2:7 |
Piast Wykroty | – | Zryw Bratków | 3:4 |
Wolski, Ciaciek B. (2) |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Zryw Bratków | 4:4 |
Piast Czerwona Woda | – | Piast Wykroty | 3:1 |
Polak | |||
Bielany Biedrzychowice | – | Zryw Ubocze | 4:7 |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Łazek Pisarzowice | 1:3 |
Sudety Giebułtów | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | 13:0 |
LZS Zaręba | – | Granit Gierałtów | 0:1 |
Rendycz |
![]() |
Granit Gierałtów | – | LZS Porajów-Kopaczów | 6:2 |
P. Tur (3), Szuter (2), Chudzik | |||
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | LZS Zaręba | 0:6 |
Łazek Pisarzowice | – | Sudety Giebułtów | 5:1 |
Zryw Ubocze | – | Olsza II Olszyna Lubańska | 4:3 |
Piast Wykroty | – | Bielany Biedrzychowice | 5:3 |
Polak (4), Nawrocki | |||
Zryw Bratków | – | Piast Czerwona Woda | 3:7 |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Piast Czerwona Woda | 5:5 |
Bielany Biedrzychowice | – | Zryw Bratków | 5:4 |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Piast Wykroty | 2:3 |
Polak, Klisiewicz, Mielnik | |||
Sudety Giebułtów | – | Zryw Ubocze | 2:3 |
LZS Zaręba | – | Łazek Pisarzowice | 0:7 |
Granit Gierałtów | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | 21:0 |
Szuter (10), Kleszczyński (3), Majszczyk (3), Rendycz, Chudzik, Krawulski, Andrejek |
![]() |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | LZS Porajów-Kopaczów | 1:3 |
Łazek Pisarzowice | – | Granit Gierałtów | 1:3 |
P. Tur (2), M. Chudzik | |||
Zryw Ubocze | – | LZS Zaręba | 2:2 |
Piast Wykroty | – | Sudety Giebułtów | 3:1 |
C. Polak (2), W. Paralusz | |||
Zryw Bratków | – | Olsza II Olszyna Lubańska | 4:2 |
Piast Czerwona Woda | – | Bielany Biedrzychowice | 7:0 |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Bielany Biedrzychowice | 2:0 |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Piast Czerwona Woda | 0:3 |
Sudety Giebułtów | – | Zryw Bratków | 0:1 |
LZS Zaręba | – | Piast Wykroty | 0:0 |
Granit Gierałtów | – | Zryw Ubocze | 5:0 |
Szuter (2), Chudzik, Majszczyk, b. samobójcza | |||
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Łazek Pisarzowice | 2:15 |
![]() |
Łazek Pisarzowice | – | LZS Porajów-Kopaczów | 5:1 |
Zryw Ubocze | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | 7:1 |
Piast Wykroty | – | Granit Gierałtów | 3:1 |
Ojewski, Turczyn, Nawrocki | Kleszczyński | ||
Zryw Bratków | – | LZS Zaręba | 5:3 |
Piast Czerwona Woda | – | Sudety Giebułtów | 3:4 |
Bielany Biedrzychowice | – | Olsza II Olszyna Lubańska | 1:7 |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Olsza II Olszyna Lubańska | 5:5 |
Sudety Giebułtów | – | Bielany Biedrzychowice | 7:0 |
LZS Zaręba | – | Piast Czerwona Woda | 1:1 |
Granit Gierałtów | – | Zryw Bratków | 3:3 |
Szuter (2), Czerniak | |||
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Piast Wykroty | 0:8 |
C. Polak (5), M. Ojewski, J. Klisiewicz, W. Paralusz | |||
Łazek Pisarzowice | – | Zryw Ubocze | 3:0 |
![]() |
Zryw Ubocze | – | LZS Porajów-Kopaczów | 2:5 |
Piast Wykroty | – | Łazek Pisarzowice | 2:1 |
Zryw Bratków | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | 7:1 |
Piast Czerwona Woda | – | Granit Gierałtów | 1:0 |
Bielany Biedrzychowice | – | LZS Zaręba | 3:2 |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Sudety Giebułtów | 5:2 |
![]() |
Piast Wykroty | – | Zryw Ubocze | 5:2 |
Krawczyk (5) | |||
Bielany Biedrzychowice | – | Granit Gierałtów | 0:9 |
Szuter (3), Tur (3), Majszczyk, Chudzik, Kleszczyński | |||
Piast Czerwona Woda | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | 7:0 |
Zryw Bratków | – | Łazek Pisarzowice | 8:4 |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Sudety Giebułtów | 6:5 |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | LZS Zaręba | 0:2 |
![]() |
Piast Wykroty | – | LZS Porajów-Kopaczów | 5:3 |
Krawczyk (4), Majka | |||
Zryw Ubocze | – | Zryw Bratków | |
Łazek Pisarzowice | – | Piast Czerwona Woda | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Bielany Biedrzychowice | |
Granit Gierałtów | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
LZS Zaręba | – | Sudety Giebułtów |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | LZS Zaręba | |
Sudety Giebułtów | – | Granit Gierałtów | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Bielany Biedrzychowice | – | Łazek Pisarzowice | |
Piast Czerwona Woda | – | Zryw Ubocze | |
Zryw Bratków | – | Piast Wykroty |
![]() |
Zryw Bratków | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Piast Wykroty | – | Piast Czerwona Woda | |
Zryw Ubocze | – | Bielany Biedrzychowice | |
Łazek Pisarzowice | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Sudety Giebułtów | |
Granit Gierałtów | – | LZS Zaręba |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Granit Gierałtów | |
LZS Zaręba | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Sudety Giebułtów | – | Łazek Pisarzowice | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Zryw Ubocze | |
Bielany Biedrzychowice | – | Piast Wykroty | |
Piast Czerwona Woda | – | Zryw Bratków |
![]() |
Piast Czerwona Woda | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Zryw Bratków | – | Bielany Biedrzychowice | |
Piast Wykroty | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Zryw Ubocze | – | Sudety Giebułtów | |
Łazek Pisarzowice | – | LZS Zaręba | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Granit Gierałtów |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Granit Gierałtów | – | Łazek Pisarzowice | |
LZS Zaręba | – | Zryw Ubocze | |
Sudety Giebułtów | – | Piast Wykroty | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Zryw Bratków | |
Bielany Biedrzychowice | – | Piast Czerwona Woda |
![]() |
Bielany Biedrzychowice | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Piast Czerwona Woda | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Zryw Bratków | – | Sudety Giebułtów | |
Piast Wykroty | – | LZS Zaręba | |
Zryw Ubocze | – | Granit Gierałtów | |
Łazek Pisarzowice | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Łazek Pisarzowice | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Zryw Ubocze | |
Granit Gierałtów | – | Piast Wykroty | |
LZS Zaręba | – | Zryw Bratków | |
Sudety Giebułtów | – | Piast Czerwona Woda | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Bielany Biedrzychowice |
![]() |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Bielany Biedrzychowice | – | Sudety Giebułtów | |
Piast Czerwona Woda | – | LZS Zaręba | |
Zryw Bratków | – | Granit Gierałtów | |
Piast Wykroty | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Zryw Ubocze | – | Łazek Pisarzowice |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Zryw Ubocze | |
Łazek Pisarzowice | – | Piast Wykroty | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Zryw Bratków | |
Granit Gierałtów | – | Piast Czerwona Woda | |
LZS Zaręba | – | Bielany Biedrzychowice | |
Sudety Giebułtów | – | Olsza II Olszyna Lubańska |
Facebook Comments