
![]() |
Sudety Giebułtów | – | Łużyce II Lubań | |
LZS Zaręba | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Granit Gierałtów | – | Bielany Biedrzychowice | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Piast Czerwona Woda | |
Łazek Pisarzowice | – | Zryw Bratków | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | pauza | |
Zryw Ubocze | – | Piast Wykroty |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Piast Wykroty | |
pauza | – | Zryw Ubocze | |
Zryw Bratków | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Piast Czerwona Woda | – | Łazek Pisarzowice | |
Bielany Biedrzychowice | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Granit Gierałtów | |
Sudety Giebułtów | – | LZS Zaręba |
![]() |
LZS Zaręba | – | Łużyce II Lubań | |
Granit Gierałtów | – | Sudety Giebułtów | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Łazek Pisarzowice | – | Bielany Biedrzychowice | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Piast Czerwona Woda | |
Zryw Ubocze | – | Zryw Bratków | |
Piast Wykroty | – | pauza |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | pauza | |
Zryw Bratków | – | Piast Wykroty | |
Piast Czerwona Woda | – | Zryw Ubocze | |
Bielany Biedrzychowice | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Łazek Pisarzowice | |
Sudety Giebułtów | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
LZS Zaręba | – | Granit Gierałtów |
![]() |
Granit Gierałtów | – | Łużyce II Lubań | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | LZS Zaręba | |
Łazek Pisarzowice | – | Sudety Giebułtów | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Zryw Ubocze | – | Bielany Biedrzychowice | |
Piast Wykroty | – | Piast Czerwona Woda | |
pauza | – | Zryw Bratków |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Zryw Bratków | |
Piast Czerwona Woda | – | pauza | |
Bielany Biedrzychowice | – | Piast Wykroty | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Zryw Ubocze | |
Sudety Giebułtów | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
LZS Zaręba | – | Łazek Pisarzowice | |
Granit Gierałtów | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec |
![]() |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Łużyce II Lubań | |
Łazek Pisarzowice | – | Granit Gierałtów | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | LZS Zaręba | |
Zryw Ubocze | – | Sudety Giebułtów | |
Piast Wykroty | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
pauza | – | Bielany Biedrzychowice | |
Zryw Bratków | – | Piast Czerwona Woda |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Piast Czerwona Woda | |
Bielany Biedrzychowice | – | Zryw Bratków | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | pauza | |
Sudety Giebułtów | – | Piast Wykroty | |
LZS Zaręba | – | Zryw Ubocze | |
Granit Gierałtów | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Łazek Pisarzowice |
![]() |
Łazek Pisarzowice | – | Łużyce II Lubań | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Zryw Ubocze | – | Granit Gierałtów | |
Piast Wykroty | – | LZS Zaręba | |
pauza | – | Sudety Giebułtów | |
Zryw Bratków | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Piast Czerwona Woda | – | Bielany Biedrzychowice |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Bielany Biedrzychowice | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Piast Czerwona Woda | |
Sudety Giebułtów | – | Zryw Bratków | |
LZS Zaręba | – | pauza | |
Granit Gierałtów | – | Piast Wykroty | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Zryw Ubocze | |
Łazek Pisarzowice | – | LZS Porajów-Kopaczów |
![]() |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Łużyce II Lubań | |
Zryw Ubocze | – | Łazek Pisarzowice | |
Piast Wykroty | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
pauza | – | Granit Gierałtów | |
Zryw Bratków | – | LZS Zaręba | |
Piast Czerwona Woda | – | Sudety Giebułtów | |
Bielany Biedrzychowice | – | Olsza II Olszyna Lubańska |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Sudety Giebułtów | – | Bielany Biedrzychowice | |
LZS Zaręba | – | Piast Czerwona Woda | |
Granit Gierałtów | – | Zryw Bratków | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | pauza | |
Łazek Pisarzowice | – | Piast Wykroty | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Zryw Ubocze |
![]() |
Zryw Ubocze | – | Łużyce II Lubań | |
Piast Wykroty | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
pauza | – | Łazek Pisarzowice | |
Zryw Bratków | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Piast Czerwona Woda | – | Granit Gierałtów | |
Bielany Biedrzychowice | – | LZS Zaręba | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Sudety Giebułtów |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Sudety Giebułtów | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | LZS Zaręba | |
Bielany Biedrzychowice | – | Granit Gierałtów | |
Piast Czerwona Woda | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Zryw Bratków | – | Łazek Pisarzowice | |
pauza | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Piast Wykroty | – | Zryw Ubocze |
![]() |
Piast Wykroty | – | Łużyce II Lubań | |
Zryw Ubocze | – | pauza | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Zryw Bratków | |
Łazek Pisarzowice | – | Piast Czerwona Woda | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Bielany Biedrzychowice | |
Granit Gierałtów | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
LZS Zaręba | – | Sudety Giebułtów |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | LZS Zaręba | |
Sudety Giebułtów | – | Granit Gierałtów | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Bielany Biedrzychowice | – | Łazek Pisarzowice | |
Piast Czerwona Woda | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Zryw Bratków | – | Zryw Ubocze | |
pauza | – | Piast Wykroty |
![]() |
pauza | – | Łużyce II Lubań | |
Piast Wykroty | – | Zryw Bratków | |
Zryw Ubocze | – | Piast Czerwona Woda | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Bielany Biedrzychowice | |
Łazek Pisarzowice | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Sudety Giebułtów | |
Granit Gierałtów | – | LZS Zaręba |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Granit Gierałtów | |
LZS Zaręba | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Sudety Giebułtów | – | Łazek Pisarzowice | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Bielany Biedrzychowice | – | Zryw Ubocze | |
Piast Czerwona Woda | – | Piast Wykroty | |
Zryw Bratków | – | pauza |
![]() |
Zryw Bratków | – | Łużyce II Lubań | |
pauza | – | Piast Czerwona Woda | |
Piast Wykroty | – | Bielany Biedrzychowice | |
Zryw Ubocze | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Sudety Giebułtów | |
Łazek Pisarzowice | – | LZS Zaręba | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Granit Gierałtów |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Granit Gierałtów | – | Łazek Pisarzowice | |
LZS Zaręba | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Sudety Giebułtów | – | Zryw Ubocze | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Piast Wykroty | |
Bielany Biedrzychowice | – | pauza | |
Piast Czerwona Woda | – | Zryw Bratków |
![]() |
Piast Czerwona Woda | – | Łużyce II Lubań | |
Zryw Bratków | – | Bielany Biedrzychowice | |
pauza | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Piast Wykroty | – | Sudety Giebułtów | |
Zryw Ubocze | – | LZS Zaręba | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Granit Gierałtów | |
Łazek Pisarzowice | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Łazek Pisarzowice | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Granit Gierałtów | – | Zryw Ubocze | |
LZS Zaręba | – | Piast Wykroty | |
Sudety Giebułtów | – | pauza | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Zryw Bratków | |
Bielany Biedrzychowice | – | Piast Czerwona Woda |
![]() |
Bielany Biedrzychowice | – | Łużyce II Lubań | |
Piast Czerwona Woda | – | Olsza II Olszyna Lubańska | |
Zryw Bratków | – | Sudety Giebułtów | |
pauza | – | LZS Zaręba | |
Piast Wykroty | – | Granit Gierałtów | |
Zryw Ubocze | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Łazek Pisarzowice |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | LZS Porajów-Kopaczów | |
Łazek Pisarzowice | – | Zryw Ubocze | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Piast Wykroty | |
Granit Gierałtów | – | pauza | |
LZS Zaręba | – | Zryw Bratków | |
Sudety Giebułtów | – | Piast Czerwona Woda | |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Bielany Biedrzychowice |
![]() |
Olsza II Olszyna Lubańska | – | Łużyce II Lubań | |
Bielany Biedrzychowice | – | Sudety Giebułtów | |
Piast Czerwona Woda | – | LZS Zaręba | |
Zryw Bratków | – | Granit Gierałtów | |
pauza | – | Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | |
Piast Wykroty | – | Łazek Pisarzowice | |
Zryw Ubocze | – | LZS Porajów-Kopaczów |
![]() |
Łużyce II Lubań | – | Zryw Ubocze | |
LZS Porajów-Kopaczów | – | Piast Wykroty | |
Łazek Pisarzowice | – | pauza | |
Orliki/Oldboys Gmina Węgliniec | – | Zryw Bratków | |
Granit Gierałtów | – | Piast Czerwona Woda | |
LZS Zaręba | – | Bielany Biedrzychowice | |
Sudety Giebułtów | – | Olsza II Olszyna Lubańska |
Facebook Comments