47. Bieg Piastów rozpoczął się już w ostatni weekend lutego, a został zakończony 5 marca 2023 roku. największa tego typu impreza narciarstwa biegowego w Polsce przyciąga co roku tysiące sympatyków białego puchu. Wśród startujących nie mogło zabraknąć mieszkańców naszego regionu, a było ich całkiem sporo.
Narciarze ścigali się w sumie na sześciu dystansach, dwa z nich – Memoriał im. Stanisława Michonia na 15 km CT oraz nocne bieganie na dystansie 12 km – odbyło się 26-27 lutego. Natomiast 50 km CT, 25 km CT, 30 km FT i 6 km CT przeprowadzono w dniach 3-5 marca.
Czterokrotnie na starcie stawał Mieczysław Owczarz, trzykrotnie na starcie stawał Sławek Pełdiak, dwukrotnie: Jarosław Kwolak, Andrzej Nowak i Andrzej Orda. I pozostali zdecydowali się na start na jednym dystansie. Zerknijcie jakie wyniki uzyskali nasi zawodnicy.
miejsce | nazwisko i imię | miejscowość | kat. wiek./miejsce | czas |
---|---|---|---|---|
25 km CT (5.03.2023) | ||||
479 | ROZENBAJGIER MIROSŁAW | KRUSZYN | M60/33 | 2:09:25 |
1365 | CICHOCKA MAGDALENA | BOLESŁAWIEC | K40/102 | 3:02:28 |
245 | KALUZKA ERWIN | BOLESŁAWIEC | M40/96 | 1:52:10 |
447 | KOBAK WIESŁAW | BOLESŁAWIEC | M5/102 | 2:07:23 |
972 | NOWAK ANDRZEJ | BOLESŁAWIEC | M70/40 | 2:37:40 |
289 | OWCZARZ MIECZYSŁAW | BOLESŁAWIEC | M40/110 | 1:55:18 |
221 | PEŁDIAK SŁAWOMIR | BOLESŁAWIEC | M30/30 | 1:50:01 |
688 | SKOWROŃAKI PIOTR | BOLESŁAWIEC | M50/161 | 2:22:36 |
544 | PARADZIŃSKI ROBERT | NOWE JAROSZOWICE | M40/182 | 2:14:07 |
537 | CIEMIĘGA ADAM | NOWOGRODZIEC | M60/42 | 2:13:49 |
50 km CT (4.03.2023) | ||||
895 | KWOLEK JAROSŁAW | BOLESŁAWIEC | M50/264 | 4:53:11 |
1095 | BĄCZEK WOJCIECH | BOLESŁAWIEC | M40/356 | 5:22:03 |
759 | ORDA NDRZEJ | BOLESŁAWIEC | M50/223 | 4:35:23 |
774 | PETTERS KLAUDIA | BOLESŁAWIEC | K20/6 | 4:37:07 |
705 | RUDEK MARIUSZ | BOLESŁAWIEC | M40/250 | 4:27:22 |
1104 | WIDERA DARIUSZ | BOLESŁAWIEC | M50/320 | 5:23:21 |
1214 | ŁUKAWSKI MIROSŁAW | BOLESŁAWIEC | M40/376 | 5:47:49 |
6 km CT (3.03.2023) | ||||
368 | CICHOCKA MAGDALENA | BOLESŁAWIEC | K40/35 | 0:44:25 |
100 | DROBNICKA HALINA | BOLESŁAWIEC | K30/5 | 0:28:07 |
97 | OWCZARZ MIECZYSŁAW | BOLESŁAWIEC | M40/28 | 0:27:48 |
458 | NALEPA ŁUKASZ | WARTA BOLESŁAWIECKA | M40/60 | 3:58:24 |
30 km FT (3.03.2023) | ||||
283 | ORDA ANDRZEJ | BOLESŁAWIEC | M50/60 | 2:13:30 |
339 | PEŁDIAK SŁAWOMIR | BOLESŁAWIEC | M30/56 | 2:24:25 |
nocne 12 km – (27.02.2023) | ||||
228 | PRZYCHODZKI MAREK | NOWOGRODZIEC | M40/61 | 1:35:37 |
93 | OWCZARZ MIECZYSŁAW | BOLESŁAWIEC | M40/33 | 1:13:06 |
62 | PEŁDIAK SŁAWOMIR | BOLESŁAWIEC | M30/09 | 1:07:58 |
319 | TOKARZUK EWA | BOLESŁAWIEC | K40/35 | 1:54:20 |
156 | ŁUKAWSKI MIROSŁAW | BOLESŁAWIEC | M40/49 | 1:21:50 |
Memoriał im. Stanisława Michonia – 15 km CT (26.02.2023) | ||||
213 | KWOLEK JAROSŁAW | BOLESŁAWIEC | M50/37 | 1:28:35 |
432 | MAĆKOWIAK JADWIGA | BOLESŁAWIEC | K60/5 | 2:03:30 |
315 | NOWAK ANDRZEJ | BOLESŁAWIEC | M70/12 | 1:43:05 |
102 | OWCZARZ MIECZYSŁAW | BOLESŁAWIEC | M40/41 | 1:14:49 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Snowboard i narciarstwo alpejskie w wydaniu szkolnym
Podium x2 dla Kasi Kowalczyk w zawodach Sudeckiej Ligi Narciarskiej