Tradycyjnie w piątkowe popołudnie została rozegrana kolejna kolejka Bolesławieckiej Ligi Squasha organizowana przez Squashwil Bolesławiec.
Tym razem na kortach przy ul. Garncarskiej spotkało się 13 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch grupach. W grupie drugiej najlepszy tego dnia okazał się Artur Jasiński, w grupie I ponownie zwyciężył Dawid Wilas. W rankingu Bolesławieckiej Ligi Squasha z kompletem punktów prowadzi Dawid Wilas przed Arturem Berem i Hubertem Orawcem.
Wyniki 5 rundy Bolesławieckiej Ligi Squasha:


Ranking Bolesławieckiej Ligi Squasha (po 5 rundzie):
1 | Wilas Dawid | 500 |
2 | Ber Artur | 475 |
3 | Orawiec Hubert | 411 |
4 | Jasiński Artur | 359 |
5 | Leś Damian | 355 |
6 | Kruk Mateusz | 338 |
7 | Niezgodzinski Wiktor | 331 |
8 | Warwas Bartosz | 323 |
9 | Dubiel Adam | 309 |
10 | Lisiewicz Łukasz | 291 |
11 | Parpura Jacek | 284 |
12 | Iwan Wojciech | 281 |
13 | Matusiak Piotr | 234 |
14 | Śledziński Rajmund | 186 |
15 | Szymański Mikołaj | 181 |
16 | Iwan Rafał | 180 |
17 | Boczar Jarosław | 179 |
18 | Zgodziński Robert | 175 |
19 | Majewski Łukasz | 150 |
20 | Kopeć Mateusz | 149 |
21 | Wilas Kamila | 94 |
22 | Wilas Paweł I. | 84 |
23 | Kurowski Przemysław | 82 |
24 | Pilosz Szymon | 71 |
Kolejna, 6 runda Bolesławieckiej Ligi Squasha zostanie rozegrana 27 stycznia 2023 roku.

info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Czeskie granie Squashwila w Pradze
III miejsce Huberta Orawca na Enjoy Squash Junior Open 2023 w Bielsku-Białej
British Junior Open 2023 – Wojtek Iwan pokazał się na kortach w Birmingham