Na drugie zwycięstwo w sezonie 2022/2023 tenisiści stołowi TOPu będą musieli jeszcze troszkę poczekać. W ramach 5 kolejki spotkań w sobotnie popołudnie rozegrali wyjazdowy mecz w Jeleniej Górze z tamtejszym KTS II.
Gospodarze spotkania lepiej prezentowali się przy stołach i po pierwszych czterech gra pojedynczych prowadzili 4:0. TOP Bolesławiec pierwsze punkty w meczu wywalczył grach deblowych. Od siódmego pojedynku KTS II kontrolował spotkanie i powoli powiększał swoją przewagę kończąc mecz wynikiem 10:5.
KTS II Jelenia Góra | TOP Bolesławiec | Wynik pojedynku | Stan meczu |
---|---|---|---|
ISAŃSKA Aleksandra | GIL Grzegorz | 3:1 (11:8, 3:11, 11:7, 11:4) | 1:0 |
MISKA Kamil | GŁOWACZ Remigiusz | 3:1 (14:12, 11:6, 7:11, 11:4) | 2:0 |
GRUSZKA Krzysztof | KOWAL Tomasz | 3:0 (11:7, 11:4, 11:9) | 3:0 |
WOJNAROWICZ Paweł | WOŁOWICKI Marcin | 3:2 (12:10, 9:11, 7:11, 11:8, 11:9) | 4:0 |
GRUSZKA Krzysztof MISKA Kamil | GŁOWACZ Remigiusz KOWAL Tomasz | 2:3 (7:11, 11:5, 8:11, 11:7, 8:11) | 4:1 |
ISAŃSKA Aleksandra TROJAN Robert | GIL Grzegorz WOŁOWICKI Marcin | 2:3 (11:9, 8:11, 14:12, 6:11, 8:11) | 4:2 |
ISAŃSKA Aleksandra | GŁOWACZ Remigiusz | 3:1 (9:11, 11:6, 11:2, 11:7) | 5:2 |
MISKA Kamil | GIL Grzegorz | 3:0 (13:11, 11:9, 12:10) | 6:2 |
WOJNAROWICZ Paweł | KOWAL Tomasz | 1:3 (5:11, 9:11, 11:4, 10:12) | 6:3 |
GRUSZKA Krzysztof | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (9:11, 12:14, 8:11) | 6:4 |
ISAŃSKA Aleksandra | KOWAL Tomasz | 3:2 (11:5, 8:11, 11:9, 9:11, 12:10) | 7:4 |
GRUSZKA Krzysztof | GIL Grzegorz | 3:1 (11:4, 11:7, 9:11, 11:9) | 8:4 |
MISKA Kamil | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (9:11, 10:12, 8:11) | 8:5 |
WOJNAROWICZ Paweł | GŁOWACZ Remigiusz | 3:2 (8:11, 11:9, 2:11, 11:7, 11:8) | 9:5 |
ISAŃSKA Aleksandra | WOŁOWICKI Marcin | 3:1 (11:5, 11:8, 2:11, 13:11) | 10:5 |

info: sport.bolesalwiec.pl
źródło: liga.dozts.pl
Facebook Comments
More Stories
Porażka TOPu w Złotoryi
Ligowe mecze Spinu Bożejowice w IV i V lidze
Lider stracił punkty w Bolesławcu