Dnia 5 listopada w V lidze był czasem, w którym rozgrywano 4 kolejkę spotkań. IKS Spin Bożejowice posiadający dwie drużyny na tym szczeblu rozgrywkowym, rozegrał jedno spotkanie.
DO Lubania wybrała się trzecia drużyna Spinu. Zbiegniew Kurasz, Mikołaj Mikiciuk, Violeta Bulatova oraz Martyna Stos stanęli na przeciw drużynie liderującej w V lidze 0 Sparcie 2 Lubań. Faworytem tego spotkanie byli gospodarze, którzy od początku meczu prowadzili, a z biegiem czasu ich przewaga wzrastała. Ostatecznie wygrali 10:5.
Drugi zespół – IKS Spin 2 Bożejowice – swój mecz w ramach 4 kolejki rozegra 12 listopada w Bogatynie z tamtejszymi “rakietami”.
UKSTS Sparta 2 Lubań | IKS Spin 3 Bożejowice | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|
ŚCIEŻKA Łukasz | KURASZ Zbigniew | 3:0 (11:8, 11:4, 11:4) | 1:0 |
ORLIK Konrad | MIKICIUK Mikołaj | 0:3 (2:11, 3:11, 6:11) | 1:1 |
BRZOSTEK Mateusz | BULATOVA Violeta | 3:1 (11:7, 8:11, 11:3, 11:7) | 2:1 |
SKOWROŃSKI Kacper | STOS Martyna | 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) | 3:1 |
BRAŃSKI Mateusz GŁOWACKI Filip | STOS Martyna BULATOVA Violeta | 0:3 (4:11, 6:11, 7:11) | 3:2 |
SKOWROŃSKI Kacper BRZOSTEK Mateusz | KURASZ Zbigniew MIKICIUK Mikołaj | 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) | 4:2 |
ŚCIEŻKA Łukasz | MIKICIUK Mikołaj | 3:0 (11:4, 11:2, 11:2) | 5:2 |
GŁOWACKI Filip | KURASZ Zbigniew | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) | 5:3 |
SKOWROŃSKI Kacper | BULATOVA Violeta | 3:1 (7:11, 11:8, 11:5, 11:5) | 6:3 |
BRZOSTEK Mateusz | STOS Martyna | 3:0 (11:7, 12:10, 12:10) | 7:3 |
ŚCIEŻKA Łukasz | BULATOVA Violeta | 2:3 (9:11, 11:6, 9:11, 11:7, 9:11) | 7:4 |
BRZOSTEK Mateusz | KURASZ Zbigniew | 3:1 (11:5, 9:11, 11:6, 11:8) | 8:4 |
BRAŃSKI Mateusz | STOS Martyna | 0:3 (8:11, 6:11, 10:12) | 8:5 |
SKOWROŃSKI Kacper | MIKICIUK Mikołaj | 3:0 (13:11, 11:9, 11:7) | 9:5 |
ŚCIEŻKA Łukasz | STOS Martyna | 3:1 (10:12, 11:6, 11:6, 11:6) | 10:5 |

info: sport.boleslawiec.pl
źródło: liga.dozts.pl
More Stories
Porażka TOPu w Złotoryi
Ligowe mecze Spinu Bożejowice w IV i V lidze
Lider stracił punkty w Bolesławcu