Ostatni weekend był sportowym świętem dla Kowar. Oprócz biegaczy do rywalizacji stanęli również kolarze. “Górale” rywalizowali w Bike Maratonie 2022, “szosowcy” jechali kolejną rundę PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk.
Ośmioro zawodników zasiadło na siodełkach swoich rowerów górskich. W klasyfikacji generalnej blisko czołówki na dystansie CLASSIC znalazł się Artur Bugajski (ProRowery Racing Team) – na metę przyjechał jako 15-sty zawodnik na blisko 300 startujących. Był to tkaże drugi wynik w kategorii wiekowej, więc podium zostało zaliczone. Medal za 3 miejsce w kategorii M5 odebrał również Zbigniew Turczyński (Romet Factory Team) z tym, że na najdłuższym dystansie – GIGA. Poniżej prezentujemy wyniki pozostałych kolarzy.

Wyniki Bike Maratonu Kowary 2022
miejsce | nazwisko | imię | miejscowość | drużyna | kategoria wiekowa | czas |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | TURCZYŃSKI | ZBYSZEK | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M5 / 3 | 05:16:52 |
37 | PAJKIERT | DARIUSZ | BOLESŁAWIEC | ROWEROWA DOIIB | M3 / 19 | 03:01:12 |
103 | LITWIN | KRZYSZTOF | BOLESLAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M3 / 36 | 03:39:13 |
15 | BUGAJSKI | ARTUR | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 2 | 01:27:36 |
47 | BĄK | ADAM | BOLESŁAWIEC | M3 / 15 | 01:35:33 | |
180 | TARNAS | MAREK | MODŁA | M4 / 27 | 02:06:45 | |
246 | CAŁUSIŃSKI | MAREK | BOLESŁAWIEC | M6 / 7 | 02:43:29 | |
262 | BĄCZEK | WOJCIECH | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 39 | 03:45:16 |
Swoją “czasówkę” mieli również kolarze szosowi. Organizatorzy dali zawodnikom do pokonania 13-kilometrowy odcinek wspinaczkowy od Kowar do Przełęczy Okraj. Klaudia Petters (dzień wcześniej biegała praktycznie na tej samej trasie), znalazła się tuż za podium w klasyfikacji kobiet. Oto wyniki zawodników z powiatu bolesławieckiego.
miejsce | kategoria | zawodnik | kategoria wiekowa | miejsce w kategorii | drużyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | PRO | PETTERS Klaudia | K20 | 2 | PROROWERY Racing Team | 00:40:54 |
104 | PRO | ŚLEDZIONA Marek | M45 | 17 | 00:51:28 | |
138 | FUN | JAŹWIEC Łukasz | M40 | 26 | TEAM PKS Bolesławiec | 00:43:52 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Klaudia Petters wygrywa zawody triathlonowe w Mietkowie
Mistrzostwa Świata w Triathlonie – Klaudia Petters czwartą zawodniczką na świecie!!
Druga edycja Duathlonu Radwanice z udziałem zawodników z powiatu bolesławieckiego