Wakacyjny squash powoli dociera do końca. zawodnicy rozegrali przedostatnią kolejkę, a następna, ktróa zakończy zmagania odbędzie się 26 sierpnia.
W szóstej rundzie na korcie spotkało się 10 osób, które rozegrały mecze pomiędzy sobą.

A tak przedstawia się klasyfikacja generalna Letniej Ligi Squasha organizowanej przez Klub Sportowy Squashwil.
Ranking po 6 kolejkach - Letnia Liga Squasha
Miejsce | Gracz | Suma 6 najlepszych |
---|---|---|
1 | Dubiel Adam | 498 |
2 | Jasiński Artur | 484 |
3 | Mocek Mariusz | 478 |
4 | Kupczak Arkadiusz | 442 |
5 | Wilas Dawid | 400 |
6 | Wilas Paweł | 380 |
7 | Kruk Mateusz | 368 |
8 | Kopec Mateusz | 366 |
9 | Orawiec Hubert | 340 |
10 | Matusiak Piotr | 336 |
11 | Wilas Kamila | 282 |
12 | Wencek Artur | 182 |
13 | Iwan Rafał | 174 |
14 | Leś Damian | 170 |
15 | Dudzic Dawid | 158 |
16 | Poloczek Daniel | 152 |
17 | Ber Artur | 100 |
18 | Iwan Wojciech | 98 |
19 | Brandt Mateusz | 92 |
20 | Warwas Bartosz | 90 |
21 | Knysz Piotr | 80 |
21 | Rojek Jakub | 80 |
info: sport.boleslawiec.pl
Facebook Comments
More Stories
Indywidulane Mistrzostwa Polski w Squashu – Dawid Wilas na 26 miejscu
Bolesławianie na Mistrzostwach Polski Squasha Juniorów i Mastersów
Bolesławiecka Liga Squasha 2023 zakończona