Wprawdzie zawody w ramach Igrzysk Młodzieży odbyły się już jakiś czas temu, bo 7 czerwca, ale dopiero teraz oficjalnie udostępniono wyniki tej rywalizacji.
Uczniowie klas VII-VIII spotkali się na stadionie w Legnicy przy niezbyt sprzyjającej pogodzie. Było chłodno i padał deszcz, ale to nie zniechęciło uczestników do dania z siebie maksimum możliwości. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Bolesławca, Parowej, Raciborowic i Bożejowic.
Uczniowie szkół z powiatu bolesławieckiego 11 razy stawali na podium w różnych konkurencjach. Pierwsze miejsca zdobyli:
– Vanessa Mihaluk (SP 4 Bolesławiec) – 80 m przez płotki,
– Emilia Burmas (ZSP Bożejowice) – 300 m przez płotki,
– sztafeta szwedzka (SP 4 Bolesławiec),
– Mateusz Kupczak (ZSP Bożejowice) – pchnięcie kulą,
– Piotr Tutak (SP Pijarów Bolesławiec) – rzut oszczepem.
Srebrne medale na swojej szyi zawiesili:
– Julia Halewicz (SP Raciborowice) – rzut oszczepem,
– Kinga Rajczakowska (SP 4 Bolesławiec) – pchnięcie kulą 3 kg,
– Eliza Psiuch (SP 3 Bolesławiec) – skok wzwyż,
– Joanna Rasławska (SP 4 Bolesławiec) – skok w dal.
Na najniższym stopniu podium stanęli:
– Olimpia Pietraszewska (SP 4 Bolesławiec) – 1000 m,
– Diana Majewska (SP 4 Bolesławiec) – rzut oszczepem,
Poniżej przedstawiamy wyniki indywidulane uzyskane na zawodach, oraz klasyfikację zespołową.
indywidulane wyniki uczniów klas VII-VIII
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Wynik |
---|---|---|---|---|
80 ppł K | ||||
1 | Michaluk | Vanessa | SP 4 Bolesławiec | 12,04 |
300 K | ||||
10 | Białousz | Zuzanna | SP Parowa | 57,15 |
300 ppł K | ||||
1 | Burmas | Emilia | ZSP Bożejowice | 48,17 |
4 | Wójcik | Majka | SP 4 Bolesławiec | 53,85 |
6 | Jackowska | Natalia | SP 4 Bolesławiec | 55,57 |
1000 K | ||||
3 | Pietraszewska | Olimpia | SP 2 Bolesławiec | 3:26,59 |
7 | Turkiewicz | Julia | SP Parowa | 4:00,82 |
w dal K | ||||
2 | Rasławska | Joanna | SP 4 Bolesławiec | 4,75 |
12 | Kunka | Paulina | SP 4 Bolesławiec | 3,91 |
wzwyż K | ||||
2 | Psiuch | Eliza | SP 3 Bolesławiec | 150 |
kula 3 kg K | ||||
2 | Rajczakowska | Kinga | SP 4 Bolesławiec | 9,51 |
9 | Nikitoruk | Wiktoria | SP Parowa | 7,83 |
15 | Wątruch | Paulina | SP Parowa | 6,81 |
oszczep K | ||||
2 | Halewicz | Julia | SP Raciborowice | 33,31 |
3 | Majewska | Diana | SP 4 Bolesławiec | 28,67 |
4 x 100 K | ||||
9 | SP Parowa | 61,66 | ||
stafeta szwedzka K | ||||
1 | SP 4 Bolesławiec | 2:35,33 | ||
100 M | ||||
13 | Boratyński | Wiktor | SP 2 Bolesławiec | 13,04 |
17 | Makowski | Nikodem | SP 2 Bolesławiec | 13,29 |
19 | MAkowski | Marcel | SP Parowa | 13,32 |
26 | Kotwica | Adam | SP 3 Bolesławiec | 13,81 |
300 M | ||||
26 | Bałut | Mikołaj | SP Parowa | 47,78 |
1000 M | ||||
10 | Najdek | Kamil | SP Raciborowice | 3:21,28 |
15 | Propkopczuk | Ihor | SP Parowa | 3:40,01 |
w dal M | ||||
8 | Najdek | Kacper | SP Parowa | 4,84 |
wzwyż M | ||||
10 | Nitko | Kornel | SP Parowa | 145 |
kula M | ||||
1 | Kupczak | Mateusz | ZSP Bożejowice | 12,45 |
19 | Zieliński | Mateusz | SP Parowa | 7,78 |
oszczep M | ||||
1 | Tutak | Piotr | SP Pijarów Bolesławiec | 43,94 |
4 x 100 M | ||||
6 | SP Parowa | 52,26 |
W klasyfikacji drużynowej, gdzie sumowano punkty za wyniki indywidulane, dwie szkoły z powiatu bolesławieckiego znalazły się w najlepszej dziesiątce zawodów: Szkoła Podstawowa Nr 4 Bolesławiec wywalczyła drugie miejsce w falsyfikacji dziewcząt i Szkoła Podstawowa z Parowej uzyskała 8 miejsce, również w kat. dziewcząt.
klasyfikacja zespołowa dziewcząt
1 | SP 2 Twardogóra | 55 |
2 | SP 4 Bolesławiec | 50 |
3 | SP 5 Zgorzelec | 45 |
4 | SSP 46 Wrocław | 39 |
5 | SP 3 Zgorzelec | 31 |
6 | SP 3 Polkowice | 25 |
7 | SP 2 Lwówek Śląski | 22 |
8 | SP Parowa | 21 |
9 | SP 18 Legnica | 20 |
10 | SP 3 Złotoryja | 20 |
(...) | ||
26 | ZSP Bożejowice | 9 |
(...) | ||
29 | SP 3 Bolesławiec | 7 |
(...) | ||
32 | SP Raciborowice | 7 |
(...) | ||
36 | SP 2 Bolesławiec | 6 |
klasyfikacja zespołowa chłopców
1 | SP 20 Wrocław | 46 |
2 | SP 5 Zgorzelec | 44 |
3 | SP 3 Zgorzelec | 37 |
4 | SP 2 Zgorzelec | 37 |
5 | SP 6 Oleśnica | 35 |
6 | SP 3 Polkowice | 28 |
7 | MZS Świeradów-Zdrój | 27 |
8 | SP 3 Złotoryja | 27 |
9 | SP 1 Góra | 26 |
10 | SP 1 Kamienna Góra | 22 |
(...) | ||
15 | SP Parowa | 15 |
(...) | ||
25 | SP Pijarów Bolesławiec | 9 |
(...) | ||
28 | ZSP Bożejowice | 9 |
(...) | ||
44 | SP 2 Bolesławiec | 3 |
45 | SP Raciborowice | 3 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Debiuty Katarzyny Pierzchalskiej i Oliwiera Skorupińskiego w biało-czerwonych barwach
Dwa medale Bolesłavii na Mistrzostwach Polski LZS w Pile
“Lekkoatletyka dla Każdego” – finały programu odbyły się w Świdnicy