Czwarta runda Bike Maratonu zawitała w ostatnią niedzielę do Jeleniej Góry, wraz z nią 21 zawodników z naszego powiatu stawiło się na starcie tej imprezy.
Do wyboru były 4 długości tras, ale jak zawsze najpopularniejszym dystansem wśród naszych zawodników była trasa o długości 37 km, czyli tzw. CLASSIC. Trójka kolarzy pojechała na najkrótszej trasie FUN, jeden zawodnik zdecydował się na 89-kilometrowy odcinek GIGA i cztery osoby wybrały dystans MEGA – czyli 57 kilometrów.
Rywalizacja była bardzo duża, przeciwnicy silni, więc na podium w klasyfikacji generalnej nie zobaczyliśmy nikogo z naszych. Również nikt nie załapał się do TOP 10. Biorąc pod uwagę kategorie wiekowe, to dwukrotnie widzieliśmy naszych reprezentantów na podium: Jan Krupa z Bolesławca w kategorii M1 na dystansie 37 kilometrów zajął drugie miejsce i Nadia Tarnas z Modłej w kategorii K1 na dystansie FUN (16 km) zajęła miejsce pierwsze. Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich zawodników z naszego regionu.
Bike Maraton Jelenia Góra
miejsce | miasto | drużyna | kat. wiekowa | czas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | TURCZYŃSKI | ZBYSZEK | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M5 / 5 | 04:50:02 | |
27 | SOŁKIEWICZ | ARKADIUSZ | BOLESŁAWIEC | SBIKE.PL - SKLEP ROWEROWY | M3 / 11 | 02:32:11 | |
107 | LITWIN | KRZYSZTOF | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M3 / 40 | 02:55:44 | |
218 | PAŹDZIORA | MIROSŁAW | SZCZYTNICA | ROMET FACTORY TEAM | M45 / 41 | 03:33:18 | |
233 | KIPINIAK | KACPER | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M2 / 17 | 03:43:53 | |
19 | BUGAJSKI | ARTUR | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 7 | 01:30:16 | |
38 | KRUPA | MIKOŁAJ | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M0 / 6 | 01:33:13 | |
45 | KRUPA | JAN | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M1 / 2 | 01:35:03 | |
52 | BĄK | ADAM | BOLESŁAWIEC | M3 / 13 | 01:37:11 | ||
118 | JANUSZKIEWICZ | KAROL | BOLESŁAWIEC | CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC | M4 / 26 | 01:47:21 | |
122 | BORATYŃSKI | MARCIN | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 28 | 01:47:41 | |
174 | WILAS | PRZEMYSŁAW | BOLESŁAWIEC | M3 / 41 | 01:55:29 | ||
180 | BINIEK | OKTAWIAN | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 37 | 01:55:46 | |
181 | ZAMORSKI | RADOSŁAW | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 38 | 01:55:51 | |
203 | TARNAS | MAREK | MODŁA | M4 / 46 | 01:59:23 | ||
229 | MISZCZAK | DANIEL | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M45 / 37 | 02:03:09 | |
251 | GRZESIAK | PAWEŁ | BOLESŁAWIEC | M4 / 55 | 02:05:41 | ||
324 | CAŁUSIŃSKI | MAREK | BOLESŁAWIEC | M6 / 7 | 02:18:50 | ||
36 | TARNAS | NADIA | MODŁA | K1 / 1 | 00:50:18 | ||
42 | TARNAS | MIKOŁAJ | MODŁA | MS / 5 | 00:51:02 | ||
68 | TARNAS | ANNA | MODŁA | K19+ / 8 | 00:59:59 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Klaudia Petters wygrywa zawody triathlonowe w Mietkowie
Mistrzostwa Świata w Triathlonie – Klaudia Petters czwartą zawodniczką na świecie!!
Druga edycja Duathlonu Radwanice z udziałem zawodników z powiatu bolesławieckiego