W sobotę do Bielawy zjechali się miłośnicy ekstremalnych biegów, w których oprócz żelaznej kondycji trzeba mieć też i dobrą psychikę. Na starcie stanęło prawie 600 biegaczy, w tym 14 osób z powiatu bolesławieckiego.
Organizatorzy przygotowali dla zawodników dwa dystanse: 7-kilometrowy krótszy o nazwie NORMAL i 12-kilometrowy nazwany EXTREMALNY. Na pierwszy z nich zdecydowało się 378 biegaczy, na drugim wystartowało 201.
Z naszego powiatu wystartowały osoby z Bolesławca, Nowogrodźca i Osiecznicy, łącznie 14 osób – 7 kobiet i 7 mężczyzn. W biegu “normalnym” Wojciech Mysiak uplasował się w środku stawki i był jedynym naszym reprezentantem. Pozostałych 13 osób postawiło na dłuższy odcinek. I chyba dobrze wybrali, bo okazało się na mecie, że było sporo sukcesów. Adam Starego w kategorii M60 zajął miejsce I i był najszybszym zawodnikiem z “naszych” na tej trasie. Ewa Łagoda-Kunka nie była gorsza i również stanęła na najwyższym stopniu podium w kategorii K30. Wynik ten powtórzyła w kategorii M60 Marlena Zazula, a drugie miejsce w K20 zajęła Ada Górska. Wyniki pozostałcy uczestników Biegu Gladiatora znajdziecie poniżej.
Bieg Gladiatora
Miejsce | dystans NORMAL- 7 km | Miasto | Klub | Kategoria | Wynik | |
206 | MYSIAK | WOJCIECH | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | M40 / 56 | 01:42:43 |
Miejsce | dystans EXTREME - 12 km | Miasto | Klub | Kategoria | Wynik | |
33 | STAREGO | ADAM | BOLESŁAWIEC | KLUB BIEGACZA BOLESŁAWIEC | M60 / 1 | 01:30:05 |
38 | CHLEBOWSKI | RYSZARD | OSIECZNICA | M30 / 19 | 01:33:50 | |
53 | GRZESIAK | PAWEŁ | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | M40 / 12 | 01:42:20 |
57 | URBANIAK | MACIEJ | NOWOGRODZIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | M30 / 27 | 01:42:43 |
66 | ŁAGODA-KUNKA | EWA | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | K30 / 1 | 01:46:49 |
67 | KUNKA | GRZEGORZ | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | M40 / 16 | 01:46:51 |
90 | DAŃKÓW | MAREK | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | M40 / 22 | 01:56:40 |
96 | GÓRSKA | ADA | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | K20 / 2 | 01:59:51 |
101 | ANTONIAK | TERESA | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | K40 / 7 | 02:02:12 |
102 | SOBIERAJSKA | PAULINA | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | K40 / 8 | 02:02:36 |
103 | ZAZULA | MARLENA | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | K60 / 1 | 02:02:39 |
104 | JARMUŁO | AGNIESZKA | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | K40 / 9 | 02:02:42 |
108 | ŚWIDKIEWICZ | KAROLINA | BOLESŁAWIEC | CROSS TRENING BOX BOLESŁAWIEC | K30 / 5 | 02:03:41 |
info: sport.bolesawiec.pl
More Stories
Patryk Kubik na V Mistrzostwach Europy OCR w Val di Fiemme
Po raz 8 biegacze wystartowali w Nocnym Wrocławskim Półmaratonie
Ekstremalne bieganie na Festiwalu Rzeźnika