Dnia 3 maja na stadionie w Osiecznicy doszło do niezwykle ważnego spotkania w kontekście walki o utrzymanie w IV lidze. Leśnik podejmował Stal Chocianów, która z takim samym dorobkiem punktowym jak Leśnik, zajmowała 13 (pierwsze spadkowe miejsce) w IV lidze w grupie zachodniej.
Dzięki zwycięstwu nad bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie drużyna Leśnika odskoczyła na dystans 3 punktów od swojego wtorkowego rywala i przedłuża swoje szanse na pozostanie w IV lidze. Do przerwy to goście mieli więcej powodów do zadowolenia. Prowadzili w spotkaniu 0:1 i drugie 45 minut zapowiadało się ekscytująco. Leśnik wziął się za odrabianie strat. Ta sztuka udała się znakomicie. Do bramki Stali piłka wpadła dwukrotnie i gospodarze zanotowali ważne zwycięstwo. W 77 minucie Kozioł wyrównał wynik spotkania, a w doliczonym czasie gry 3 pkt. zapewnił Adrian Pzuio.
Leśnik Osiecznica | – | Stal Chocianów | 2:1 (0:1) |
Kozioł 77′ Puzio A. 90’+2 | Żmuda 28′ |
Tabela IV ligi (grupa zachodnia) po 25 kolejce
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ↑ | CHROBRY II GŁOGÓW | 25 | 56 | 18 | 2 | 5 | 85:21 |
2 | MEWA KUNICE | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 56:42 |
3 | APIS JĘDRZYCHOWICE | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 52:32 |
4 | ŁUŻYCE LUBAŃ | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 57:37 |
5 | GRANIT ROZTOKA | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 47:44 |
6 | PROCHOWICZANKA | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 | 60:48 |
7 | GÓRNIK ZŁOTORYJA | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 50:38 |
8 | KLUB SPORTOWY JAWORZANKA 1946 JAWOR | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 57:51 |
9 | SPARTA RUDNA | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 77:57 |
10 | ODRA-TOTAL ŚCINAWA | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 56:51 |
11 | SPARTA GRĘBOCICE | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 56:64 |
12 | LEŚNIK OSIECZNICA | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 39:67 |
13 ↓ | STAL CHOCIANÓW | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 30:65 |
14 ↓ | KACZAWA BIENIOWICE | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 39:86 |
15 ↓ | POGOŃ ŚWIERZAWA | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 32:56 |
16 ↓ | ISKRA KSIĘGINICE | 25 | 14 | 3 | 5 | 17 | 36:70 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
BKS II wygrywa w hicie kolejki
Stare jedną nogą w okręgówce!
Wyjazdowe zwycięstwa w klasie okręgowej