W spotkaniu 28 kolejki mistrzostwo IV ligi (grupa zachodnia) Leśnik Osiecznica udał się na mecz z liderem rozgrywek – Chrobrym II Głogów.
Mało kto dawał większe szanse leśnikom w starciu z rezerwami Chrobrego. Jednak póki piłka w grze, wszystko ponoć jest możliwe. Nie tym razem. Gospodarze spotkania pierwszą bramkę zdobyli już w 5 minucie pojedynku. Trzy kolejne padły pomiędzy 31 a 36 minutą i było już po meczu. Po przerwie dalej strzelali zawodnicy z Głogowa. Na otarcie łez w 90 minucie Rafał Stachowski zdobył bramkę honorową dla drużyny z Osiecznicy. W międzyczasie Lesnik nie wykorzystał rzutu karnego.
![]() | vs. | ![]() |
CHRORBY II GŁOGÓW | LEŚNIK OSIECZNICA | |
7 | : | 1 |
Jóźwiak 5′, 31′ Marciniak 34′ Jandziak 36′ Pieczarka 59′, 81′ Zygmunt 77′ | 90′ Stachowski |
IV liga (grupa zachodnia)
DRUŻYNY | M | PKT | W | R | P | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHROBRY GŁOGÓW S.A. II | 28 | 63 | 20 | 3 | 5 | 95:24 |
2 | MEWA KUNICE | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 65:52 |
3 | APIS JĘDRZYCHOWICE | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 | 62:33 |
4 | GRANIT ROZTOKA | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 56:35 |
5 | ŁUŻYCE LUBAŃ | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 66:48 |
6 | PROCHOWICZANKA | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 64:52 |
7 | GÓRNIK ZŁOTORYJA | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 51:42 |
8 | KLUB SPORTOWY JAWORZANKA 1946 JAWOR | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 65:54 |
9 | SPARTA GRĘBOCICE | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 63:65 |
10 | ODRA-TOTAL ŚCINAWA | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 57:60 |
11 | SPARTA RUDNA | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 74:69 |
12 | LEŚNIK OSIECZNICA | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 44:75 |
13 | STAL CHOCIANÓW | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 31:67 |
14 | KACZAWA BIENIOWICE | 28 | 18 | 5 | 3 | 20 | 42:94 |
15 | ISKRA KSIĘGINICE | 28 | 17 | 4 | 5 | 19 | 45:80 |
16 | POGOŃ ŚWIERZAWA | 28 | 15 | 3 | 6 | 19 | 33:63 |
info: sport.boleslawiec.pl
Facebook Comments
More Stories
210 meczy, 500 zawodników, 636 goli – dwudniowa piłkarska impreza dla najmłodszych za nami
Międzynarodowy Turniej Piłkarski – Bolesławiec Cup!
GKS Raciborowice w A-klasie!