W sobotnie południe na ścieżkach zlokalizowanych nieopodal Złotoryi odbyła się III runda Bike Maratonu MTB. Na starcie stawiło się ponad 700 zawodników, a grupa związana z naszym lokalnym kolarstwem liczyła 25 pasjonatów tego sportu.
Zawodnicy mieli do wyboru 4 długości tras o różnym stopniu trudności. Od najkrótszego FUN do najdłuższego GIGA. Najliczniejsza stawka jednak wystartowłąw na dystansie CLASSIC (354 osoby), a drugąco do ilości zawodników była dystans MEGA (250 osób).
Na dystansie GIGA (78 km) mieliśmy jednego reprezentanta. W gronie 52 zawodników Zbyszek Turczyński dojechał do mety na 35 pozycji.
Na trasie o długości 48 km (MEGA) wystartowała większa liczba osób z naszego regionu – było ich siedmiu. I tu najlepiej zaprezentował się Szczepan Paszek, który zajął drugie miejsce w generalce i pierwsze w kategorii wiekowej. Blisko pierwszej 10-tki był jeszcze Arkadiusz Sołkiewicz, ale ostatecznie przyjechał do mety na 13 pozycji.
Na dystansie CLASSIC (33 km) wystartowała najliczniejsza grupa “górali” – aż 11. Najwyżej z naszych uplasował się Mikołaj Krupa (7 miejsce w generalce i 2 w kategorii wiekowej). Jedenasty był Artur Bugajski, który również zajął 3 miejsce w kat. M4.
Na najkrótszej trasie w pierwszej dziesiątce zameldował się Rafał Iwan – 9 miejsce (4 w kategorii wiekowej). Najwyższy stopień podium w K1 zaliczyła Nadia Tarnas, która w generalce minęła metę jako 42 zawodniczka.
Poniżej zestawienie wyników wszystkich naszych startujących zawodników.
Bike Maraton Złotoryja
Miejsce | Drużyna | kategoria/miejsce | czas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TURCZYŃSKI | ZBYSZEK | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M5 / 3 | 05:19:06 |
2 | PASZEK | SZCZEPAN | BOLESŁAWIEC | FITWHEELS BIKESTACJA | M4 / 1 | 02:24:28 |
13 | SOŁKIEWICZ | ARKADIUSZ | BOLESŁAWIEC | SBIKE.PL - SKLEP ROWEROWY | M3 / 5 | 02:34:03 |
72 | KRUPA | JAN | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M1 / 6 | 02:56:15 |
100 | PAJKIERT | DARIUSZ | BOLESŁAWIEC | ROWEROWA DOIIB | M3 / 34 | 03:03:22 |
142 | LITWIN | KRZYSZTOF | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M3 / 44 | 03:12:05 |
180 | PLIZGA | JACEK | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M45 / 29 | 03:27:25 |
200 | CHLASTAWA | MARCEL | KRUSZYN | PROROWERY RACING TEAM | M2 / 18 | 03:36:26 |
7 | KRUPA | MIKOŁAJ | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M0 / 2 | 01:44:08 |
11 | BUGAJSKI | ARTUR | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 3 | 01:46:36 |
61 | BĄK | ADAM | BOLESŁAWIEC | M3 / 15 | 02:02:20 | |
65 | JANUSZKIEWICZ | KAROL | BOLESŁAWIEC | CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC | M4 / 10 | 02:03:30 |
78 | WILK | ANDRZEJ | WYKROTY | PROROWERY RACING TEAM | M3 / 21 | 02:06:42 |
143 | BORATYŃSKI | MARCIN | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 29 | 02:18:28 |
199 | WILAS | PRZEMYSŁAW | BOLESŁAWIEC | M3 / 45 | 02:28:41 | |
215 | TARNAS | MAREK | MODŁA | M4 / 42 | 02:31:56 | |
271 | CAŁUSIŃSKI | MAREK | BOLESŁAWIEC | M6 / 7 | 02:50:21 | |
278 | SKUŁA | GABRIEL | KRUSZYN | M2 / 20 | 02:51:53 | |
289 | GRZESIAK | PAWEŁ | BOLESŁAWIEC | M4 / 57 | 02:56:40 | |
9 | IWAN | RAFAŁ | BOLESŁAWIEC | FITWHEELS BIKESTACJA | M19+ / 4 | 01:03:17 |
22 | RYŻ | PAWEŁ | BOLESŁAWIEC | FITWHEELS BIKESTACJA | MM / 9 | 01:10:52 |
42 | TARNAS | NADIA | MODŁA | K1 / 1 | 01:19:19 | |
51 | TARNAS | MIKOŁAJ | MODŁA | MS / 8 | 01:23:29 | |
71 | TARNAS | ANNA | MODŁA | K19+ / 5 | 01:37:24 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Klaudia Petters wygrywa zawody triathlonowe w Mietkowie
Mistrzostwa Świata w Triathlonie – Klaudia Petters czwartą zawodniczką na świecie!!
Druga edycja Duathlonu Radwanice z udziałem zawodników z powiatu bolesławieckiego