Aż 10 bramek padło w meczu przedostatniej kolejki IV ligi w grupie zachodniej. W sobotnie popołudnie Leśnik Osiecznica podejmował Jaworzankę1946 Jawor.
Zaczęło się źle, potem było jeszcze gorzej. Już w 3 minucie meczu Michał Bieniusiewcz z Jawora otworzył wynik spotkania. Nie podziałało to motywująco na piłkarzy Leśnika. Było wręcz odwrotnie. Gdy jeszcze gospodarze rozmyślali o stracie bramki, było już 0:2. W 7 minucie prowadzenie gości podwyższył Emilian Borek. Ponoć leżącego się nie bije, jednak Jaworzanka o tym nic nie wiedziała i w 11 minucie Emilian Borek pewnie wykonując rzut karny wyprowadził swój zespół na 0:3. Już od samego początku sytuacja wyjściowa była beznadziejna.
Gdy już Leśnik otrząsnął się po tym knock down’ie, to powoli zaczął odrabiać straty. Najpierw Kacper Pitek umieścił futbolówkę w siatce i dał zapaliła iskierkę nadziei na (chociażby) powrót do meczu. Było to w 23 minucie. Kilkanaście minut później bramkę kontaktową zdobył Bartosz Gudzowski i Jaworzanka czuła oddech gospodarzy na sowich plecach. Dobry okres gry Leśnika przerwał sędzia, gdy zagwizdał na koniec pierwszej połowy.
Po przerwie wszyscy kibice mieli nadzieję na kontynuowanie dobrej gry przez miejscowych. Jednak szybko tą nadzieję rozwiał Michał Bieniusiewcz. Powtórzyła się sytuacja z pierwszych minut meczu i ponownie piłka zatrzepotała w bramce Cezarego Purty. Niestety, bramka nr 7 i 8 to były trafienia gości, które dały prowadzenie 2:6. Lesnik miał jeszcze zryw pod koniec meczu, wówczas Łukasz Rudyk w 85 minucie zmniejszył stratę do Jaworzanki na 3 bramki, a w ostatniej minucie meczu Rafał Satchowiak ustalił wynik spotkania na 4:6.
![]() | – | ![]() |
LEŚNIK OSIECZNICA | JAWORZANKA 1946 JAWOR | |
4 | : | 6 |
Pitek 23′ Gudzowski 36′ Rudyk 85′ Stachowiak 90‘ | Bieniusiewicz 3′, 47′ Borek 9′, 11′ (k), 80′ Bieniuk 67′ |
Tabela - IV liga (gr. zachodnia)
DRUŻYNY | M | PKT | W | R | P | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHROBRY GŁOGÓW II | 29 | 66 | 21 | 3 | 5 | 96:24 |
2 | APIS JĘDRZYCHOWICE | 29 | 63 | 20 | 3 | 6 | 69:33 |
3 | MEWA KUNICE | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 70:54 |
4 | ŁUŻYCE LUBAŃ | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 71:48 |
5 | GRANIT ROZTOKA | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 61:40 |
6 | GÓRNIK ZŁOTORYJA | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 56:42 |
7 | JAWORZANKA 1946 JAWOR | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 71:58 |
8 | PROCHOWICZANKA | 29 | 45 | 14 | 3 | 12 | 64:57 |
9 | ODRA-TOTAL ŚCINAWA | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 64:69 |
10 | SPARTA RUDNA | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 87:74 |
11 | SPARTA GRĘBOCICE | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 63:66 |
12 | LEŚNIK OSIECZNICA | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 48:81 |
13 | STAL CHOCIANÓW | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 31:78 |
14 | KACZAWA BIENIOWICE | 29 | 18 | 5 | 3 | 21 | 42:99 |
15 | ISKRA KSIĘGINICE | 29 | 17 | 4 | 5 | 20 | 47:85 |
16 | POGOŃ ŚWIERZAWA | 29 | 15 | 3 | 6 | 20 | 33:65 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Oldboje BKS-u drudzy w Zawidowie
Maciej Sawicki nie jest już trenerem Starych Jaroszowic
Apis Jędrzychowice rezygnuje z IV ligi