Wielka Sobota dla piłkarzy Leśnika nie była wielka. Tego dnia podopieczni Janusza Kubota zmierzyli się drużyną walcząca o najwyższe miejsca w IV lidze – Łużycami Lubań.
Kibice zgromadzenie na stadionie Łużyc na pierwszego gola musieli czekać do końca pierwszej połowy. Wówczas, w 44 minucie meczu, na prowadzenie gospodarzy wyprowadził … Miłosz Kozioł, który umieścił piłkę we własnej bramce. Wyrównanie padło w 73 minucie za sprawą celnego uderzenia Michała Bisa. Niestety, nie udało się wywieźć korzystanego wyniku w postaci remisu z terenu lubańskiego. Dwa kolejne ciosy wyprowadzili Łużyczanie, najpierw Mykola Chernyshenko pokonał Cezarego Purtę, a w doliczonym czasie gry zwycięstwo Łużyc przypieczętował Łukasz Staroń.
Po 22 kolejce Leśnik znalazła się w strefie spadkowej IV ligi, a zadziało się tak, gdyż bezpośredni rywal i sąsiad z tabeli – Stal Chocianów – ograła Górnika Złotoryję i przeskoczyła Leśników o dwa oczka spychając zespół z Osiecznicy na 13 lokatę.

Łużyce Lubań | – | Leśnik Osiecznica | 3:1 (1:0) |
Kozioł (b. samobójcza) 44′, Chernyshenko 83′, Staroń 90’+4 | Bis 73′ |
Leśnik Osiecznica: Purta, Pietrzak, Puzio D., Pitek (55′ Broszko), Kozioł, Kumosz (46′ Bernacki), Bis, Bozhenko, Stachowski, Bednarz, Kazanowski
Tabela - IV liga (grupa zachodnia)
LP | M | PKT | W | R | P | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ↑ | CHROBRY GŁOGÓW S.A. II | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 76:20 |
2 | ŁUŻYCE LUBAŃ | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 52:28 |
3 | MEWA KUNICE | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 48:39 |
4 | APIS JĘDRZYCHOWICE | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 45:29 |
5 | GRANIT ROZTOKA | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 45:32 |
6 | PROCHOWICZANKA PROCHOWICE | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 55:44 |
7 | GÓRNIK ZŁOTORYJA | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 43:35 |
8 | SPARTA RUDNA | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 61:52 |
9 | KS JAWORZANKA 1946 JAWOR | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 47:43 |
10 | ODRA-TOTAL ŚCINAWA | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 47:46 |
11 | SPARTA GRĘBOCICE | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 48:58 |
12 | STAL CHOCIANÓW | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 28:57 |
13 ↓ | LEŚNIK OSIECZNICA | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 35:61 |
14 ↓ | KACZAWA BIENIOWICE | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 33:75 |
15 ↓ | POGOŃ ŚWIERZAWA | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 30:44 |
16 ↓ | ISKRA KSIĘGINICE | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 32:62 |

info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Wygrana z Iskrą na 0 z tyłu
Chrobry bez problemów, Stare Jaroszowice z pierwszym zwycięstwem na wiosnę
Twardy i Raciborowice wygrywają, ale skromnie