W piątkowy wieczór BTS Elektros Bolesławiec rozegrał zaległy mecz 15 kolejki spotkań PRAISE THE WEAR Dolnośląskiej III Ligi Mężczyzn. Daleki wyjazd do Namysłowa na spotkanie z miejscowym Startem był dla siatkarzy nieudany.
Spotkanie zakończyło się w 3 setach. Niestety, tym razem “elektryczni”, po serii 5 zwycięstw, musieli przełknąć gorycz porażki. Gospodarze wykazali się wczorajszego wieczora większą determinacją. Byli zdecydowanie bardziej skuteczni od bolesławian, co przełożyło się na wynik spotkania. BTS Elektros Bolesławiec, po porażce w Namysłowie, zajmuje 6 lokatę. Starts Namysłów po tym meczu awansował na drugie miejsce.
NKS Start Namysłów – BTS Elektros Bolesławiec 3:0 (25:18, 25:18, 25:17)
W czwartek również inne zespoły odrabiały zaległości. W spotkaniu LZS Średzianina Środa Śląska z JKSem Spartakus Jawor. Lepsi okazali się ci pierwsi i wygrali mecz 3:2 (17:25, 25:14, 25:18, 22:25, 15:13).
Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Chełmiec II Wałbrzych | 17 | 40 | 15 | 48:22 | 1573:1444 |
2. | NKS START Namysłów | 19 | 38 | 13 | 45:24 | 1553:1411 |
3. | KP TechniSat Oborniki Śląskie | 17 | 37 | 11 | 42:22 | 1455:1325 |
4. | WKS Volley Wilczyce | 18 | 36 | 13 | 42:21 | 1473:1330 |
5. | UKS Tygrysy Strzelin | 18 | 35 | 11 | 42:30 | 1608:1547 |
6. | BTS Elektros Bolesławiec | 19> | 29 | 11 | 40:38 | 1650:1651 |
7. | LZS Średzianin Środa Śląśka | 18 | 25 | 8 | 29:35 | 1414:1422 |
8. | Chemeko-System | 18 | 22 | 7 | 30:40 | 1516:1566 |
9. | KPS Faraon Ziębice | 18 | 14 | 4 | 22:45 | 1363:1555 |
10. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 18 | 12 | 4 | 18:48 | 1356:1514 |
11. | JKS Spartakus Jawor | 18 | 9 | 2 | 18:51 | 1406:1602 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Szkoła Podstawowa nr 4 walczyła w Finale Dolnego Śląska w siatkówce
Szkoła z Trzebienia i Kraśnika Dolnego najlepsza na piasku
III miejsce w Finale Strefy Jeleniogórskiej uczennic ze Szkoły Podstawowej z Parowej w mini piłce siatkowej “3”