Podopiecznie Sebastiana Tylutkiego już w dniu wczorajszym wybiegli na ligowe boiska, by rozegrać zaległe spotkanie 15 kolejki z Victorią Ruszów – trzecim zespołem obecnych rozgrywek.
Lider z Bolesławca wywiązał się doskonale z swojego zadania i przywiózł do domu kolejne 3 punkty. Tym samym BKS zwiększył przewagę nad drugim zespołem ligi – Włókniarzem Leśna – do 8 punktów.
Vicotria Ruszów | – | BKS Bolesławiec | 2:5 (1:2) |
Szydlarski (2) | Skiba, Rismann J., Bochnia, Medyński, Kwoczka J. |
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | W | R | P | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS BOLESŁAWIEC | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 49:11 |
2 | WŁÓKNIARZ LEŚNA | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 45:19 |
3 | VICTORIA RUSZÓW | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 39:23 |
4 | GRYF GRYFÓW ŚLĄSKI | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 35:15 |
5 | CHROBRY NOWOGRODZIEC | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 31:28 |
6 | LOTNIK JEŻÓW SUDECKI | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 31:31 |
7 | HUTNIK PIEŃSK | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 35:34 |
8 | VICTORIA JELENIA GÓRA | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 23:25 |
9 | COSMOS RADZIMÓW | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19:30 |
10 | ISKRA ŁAGÓW | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 27:36 |
11 | GÓRNIK WĘGLINIEC | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 36:48 |
12 | WŁÓKNIARZ MIRSK | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:26 |
13 | CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 20:28 |
14 | NYSA ZGORZELEC | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14:20 |
15 | TWARDY ŚWIĘTOSZÓW | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 20:38 |
16 | OLIMPIA KOWARY | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9:35 |
info: sport.boleslawiec.pl
Facebook Comments
More Stories
Oldboje BKS-u drudzy w Zawidowie
Maciej Sawicki nie jest już trenerem Starych Jaroszowic
Apis Jędrzychowice rezygnuje z IV ligi