Piłkarska wiosna już na dobre się rozpoczęła. W sobotę i niedzielę rozegrano 16 kolejkę spotkań klasy okręgowej. A w niej na murawie zobaczyliśmy tylko jeden zespół z powiatu bolesławieckiego – Chrobrego Nowogrodziec. BKS Bolesławiec pauzował.
W Ruszowie miejscowa Victoria podejmowała Chrobrego Nowogrodziec. Podrażnieni porażką gospodarze (przed tygodniem w zaległym meczu z rundy jesiennej z BKS Bolesławiec) chcieli pokazać, że III miejsce w lidze im się należy i w pełni na nie zasługują. W dobrym wejściu w rundę przeszkodził im w niedzielę Chrobry Nowogrodziec. Podopieczni Krzysztofa Kownackiego od zwycięstwa rozpoczęli wiosnę. Mimo, że kończyli mecz w 10-tkę (czerwoną kartką został ukarany Martynowski) to zgarnęli w Ruszowie cenne 3 punkty. Do bramki gospodarzy trafiali: Turko, Piekarz i Mazur, a asystą dwukrotnie popisał się Staniów oraz raz Turko.
Victoria Ruszów | – | Chrobry Nowogrodziec | 1:3 (1:2) |
Szydlarski 41′ | Turko 26′, Piekarz 33′, Mazur 90+1′ |
Pozostałe mecze 16 kolejki klasy okręgowej:
Nysa Zgorzelec | – | Włókniarz Mirsk | 1:0 |
Hutnik Pieńsk | – | Olimpia Kowary | 6:1 |
Górnik Węgliniec | – | Victoria Jelenia Góra | 4:2 |
Czarni Lwówek Śląski | – | Cosmos Radzimów | 0:5 |
Gryf Gryfów Śląski | – | Włókniarz Leśna | 2:0 |
Iskra Łagów | – | Lotnik Jeżów Sudecki | 3:1 |
BKS Bolesławiec | – | pauza |
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | W | R | P | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS BOLESŁAWIEC | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 42:10 |
2 | WŁÓKNIARZ LEŚNA | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 42:19 |
3 | VICTORIA RUSZÓW | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 35:23 |
4 | GRYF GRYFÓW ŚLĄSKI | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 36:15 |
5 | CHROBRY NOWOGRODZIEC | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 30:25 |
6 | LOTNIK JEŻÓW SUDECKI | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 31:33 |
7 | HUTNIK PIEŃSK | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 35:34 |
8 | VICTORIA JELENIA GÓRA | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 25:29 |
9 | ISKRA ŁAGÓW | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 28:32 |
10 | GÓRNIK WĘGLINIEC | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 39:48 |
11 | COSMOS RADZIMÓW | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 22:29 |
12 | WŁÓKNIARZ MIRSK | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14:27 |
13 | NYSA ZGORZELEC | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12:20 |
14 | CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17:33 |
15 | OLIMPIA KOWARY | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10:41 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
BKS II wygrywa w hicie kolejki
Stare jedną nogą w okręgówce!
Wyjazdowe zwycięstwa w klasie okręgowej