W III lidze (grupa zachód) na weekend rozegrano 7 serię gier, w której TOP Bolesławiec udał się do Boguszowa Gorce by przełamać passę 3 porażek z rzędu. Niestety, ta sztuka się nie udała. Mecz wyżej notowanym rywalem nie należał do łatwych. Już na początku meczu gospodarze wypracowali sobie przewagę, która w żadnym momencie nie była zagrożona.
ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | TOP Bolesławiec | gra | stan meczu |
---|---|---|---|
PIEŚLA Tomasz | GIL Grzegorz | 3:0 (14:12, 11:7, 11:7) | 1:0 |
ROSIAK Jacek | GŁOWACZ Remigiusz | 1:3 (11:9, 11:13, 12:14, 8:11) | 1:1 |
SŁOWIK Robert | TEMYROVA Anastasia | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) | 2:1 |
ROSIAK Norbert | BEDNARZ Adrian | 3:1 (6:11, 11:5, 11:3, 11:8) | 3:1 |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert | GIL Grzegorz GŁOWACZ Remigiusz | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:9) | 4:1 |
ROSIAK Norbert ZAKRZEWSKI Rafał | BEDNARZ Adrian TEMYROVA Anastasia | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) | 5:1 |
ZAKRZEWSKI Rafał | GŁOWACZ Remigiusz | 1:3 (8:11, 9:11, 11:6, 4:11) | 5:2 |
ROSIAK Jacek | GIL Grzegorz | 3:2 (5:11, 13:11, 11:6, 7:11, 11:4) | 6:2 |
ROSIAK Norbert | TEMYROVA Anastasia | 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) | 7:2 |
SŁOWIK Robert | BEDNARZ Adrian | 3:1 (11:6, 11:9, 6:11, 11:8) | 8:2 |
ZAKRZEWSKI Rafał | TEMYROVA Anastasia | 3:0 (11:1, 11:9, 11:5) | 9:2 |
SŁOWIK Robert | GIL Grzegorz | 2:3 (12:10, 1:11, 10:12, 11:5, 10:12) | 9:3 |
ROSIAK Jacek | BEDNARZ Adrian | 3:1 (11:3, 6:11, 11:5, 11:7) | 10:3 |
III Liga (grupa zachód) | mecze | pkt. | gry | sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Żak Gierałtowiec I | 7 | 12 | 68:31 | 220:139 |
2 | KTS Jelenia Góra I | 7 | 12 | 62:36 | 211:148 |
3 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 7 | 11 | 66:38 | 232:165 |
4 | LZS SKS Raszówka II | 7 | 9 | 55:39 | 207:159 |
5 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 7 | 9 | 63:52 | 237:196 |
6 | AKS Strzegom | 7 | 6 | 48:57 | 197:213 |
7 | UKS Żak Gierałtowiec II | 7 | 3 | 42:67 | 175:245 |
8 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | 7 | 3 | 38:64 | 164:222 |
9 | TOP Bolesławiec | 7 | 3 | 32:64 | 144:231 |
10 | KTS Jelenia Góra II | 7 | 2 | 41:67 | 167:236 |
Na przeciwnym biegunie są za to tenisiści Spinu Bożejowice występujący w V lidze. Obie drużyny wygrały swoje mecze. Liderzy ligi – Spin I miał trochę problemów z LKS II Proszowa, ale ostatecznie po rozegraniu 16 gier zwyciężył 6:10. Spin II Bożejowice podejmował przedostatnią drużynę V ligi i z roli faworyta spotkania wywiązał się doskonale. Wygrana 10:2 pozwoliła utrzymać się w górnej części, tuż za ligowym podium.
LKS Proszowa II | IKS Spin Bożejowice I | gra | stan meczu |
---|---|---|---|
ŚLIWIŃSKI Rafał | STOS Dariusz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) | 1:0 |
SZPAK Artur | STRZELECKI Daniel | 3:2 (11:5, 11:8, 7:11, 7:11, 11:3) | 2:0 |
SZULIM Zenon | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (5:11, 3:11, 8:11) | 2:1 |
ZIELIŃSKI Wiktor | KACPERCZYK Kamil | 0:3 (5:11, 6:11, 3:11) | 2:2 |
SZPAK Artur ŚLIWIŃSKI Rafał | STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł | 3:2 (13:11, 8:11, 11:8, 7:11, 11:8) | 3:2 |
SIEROCIŃSKI WOJCIECH SZULIM Zenon | KACPERCZYK Kamil STRZELECKI Daniel | 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) | 3:3 |
ŚLIWIŃSKI Rafał | STRZELECKI Daniel | 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) | 4:3 |
SZPAK Artur | STOS Dariusz | 2:3 (6:11, 11:3, 11:7, 6:11, 7:11) | 4:4 |
ZIELIŃSKI Wiktor | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (6:11, 4:11, 13:11, 4:11) | 4:5 |
SZULIM Zenon | KACPERCZYK Kamil | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) | 4:6 |
ŚLIWIŃSKI Rafał | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (12:10, 8:11, 11:8, 12:10) | 5:6 |
SZULIM Zenon | STOS Dariusz | 1:3 (2:11, 4:11, 11:8, 3:11) | 5:7 |
SZPAK Artur | KACPERCZYK Kamil | 0:3 (8:11, 6:11, 13:15) | 5:8 |
ZIELIŃSKI Wiktor | STRZELECKI Daniel | 0:3 (3:11, 10:12, 6:11) | 5:9 |
ŚLIWIŃSKI Rafał | KACPERCZYK Kamil | 3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:9) | 6:9 |
ZIELIŃSKI Wiktor | STOS Dariusz | 0:3 (2:11, 2:11, 3:11) | 6:10 |
IKS Spin Bożejowice II | LZS TS Zaręba III | gra | stan meczu |
---|---|---|---|
MIKICIUK Mikołaj | SUJECKI Piotr | 1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 6:11) | 0:1 |
CZARNECKI Cezary | BARCZYK Jacek | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) | 1:1 |
MARCZEWSKI Kazimierz | SZKLANY Hubert | 3:0 (11:8, 11:4, 11:8) | 2:1 |
TALAR Andrzej | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:0 (11:4, 11:1, 11:5) | 3:1 |
MIKICIUK Mikołaj CZARNECKI Cezary | BARCZYK Jacek SUJECKI Piotr | 3:1 (11:7, 7:11, 11:5, 11:9) | 4:1 |
MARCZEWSKI Kazimierz TALAR Andrzej | SZKLANY Hubert MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:0 (11:4, 11:3, 11:9) | 5:1 |
MIKICIUK Mikołaj | BARCZYK Jacek | 2:3 (9:11, 11:9, 11:8, 7:11, 6:11) | 5:2 |
CZARNECKI Cezary | SUJECKI Piotr | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) | 6:2 |
TALAR Andrzej | SZKLANY Hubert | 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) | 7:2 |
MARCZEWSKI Kazimierz | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:1 (11:5, 11:8, 10:12, 11:4) | 8:2 |
MIKICIUK Mikołaj | SZKLANY Hubert | 3:1 (11:4, 11:3, 11:13, 11:9) | 9:2 |
MARCZEWSKI Kazimierz | SUJECKI Piotr | 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) | 10:2 |
mecze | pkt. | gry | sety | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IKS Spin Bożejowice I | 6 | 12 | 60:16 | 192:58 |
2 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie II | 6 | 10 | 56:15 | 172:69 |
3 | UKS TS Sparta Lubań III | 5 | 9 | 49:12 | 152:45 |
4 | IKS Spin Bożejowice II | 6 | 8 | 51:33 | 173:118 |
5 | KTS Jelenia Góra IV | 5 | 5 | 32:31 | 119:104 |
6* | LZS Włosień III | 6 | 4 | 25:53 | 103:178 |
7* | LKS Proszowa II | 7 | 4 | 45:64 | 169:227 |
8 | LZS TS Zaręba III | 7 | 2 | 25:60 | 95:200 |
9 | UKS TS Sparta Lubań II | 6 | 0 | 1:60 | 5:181 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Brązowy medal młodego tenisisty IKSu Spinu Bożejowice na Mistrzostwach Dolnego Śląska
Dwa dni z tenisem stołowym – Pierwszy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec przeszedł do historii
“Trzy rakiety” w Osieczowie – IX edycja turnieju za nami