W dniach 25-27 listopada 2021 roku w Nowej Rudzie odbyły się Zimowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w pływaniu. Rywalizowano w kilku kategoriach wiekowych, a na basenie nie zabrakło zawodników z Bolesławca i okolic.
W zawodach wystąpiło 11 zawodniczek i zawodników z Klubu Sportowego Harpun Osiecznica. Jedyny medal i to złoty, zdobyła Jagoda Ruta, która była najszybsza na dystansie 50 metrów stylem dowolnym w kategorii dzieci do lat 10.
Jagoda Ruta | 1 miejsce (50 m styl dowolny) – 10 lat 6 miejsce (400 m styl dowolny) – 14 lat 10 miejsce (100 m styl klasyczny) – 14 lat 19 miejsce (100 m styl dowolny) – 14 lat |
Ada Jerama | 28 miejsce (50 m styl dowolny) – 10 lat 19 miejsce (50 m styl grzbietowy) – 10 lat 27 miejsce (50 m styl klasyczny) – 10 lat 16 miejsce (100 m styl zmienny) – 10 lat |
Anna Ciupa | 31 miejsce (50 m styl dowolny) – 10 lat 32 miejsce (50 m styl klasyczny) – 10 lat |
Anna Skrzypacz | 34 miejsce (50 m styl dowolny) – 10 lat 29 miejsce (50 m styl grzbietowy) – 10 lat 25 miejsce (50 m styl klasyczny) – 10 lat 22 miejsce (100 m styl zmienny) – 10 lat |
Piotr Panaszek | 19 miejsce (50 m styl dowolny) – 10 lat 7 miejsce (50 m styl grzbietowy) – 10 lat 16 miejsce (50 m styl klasyczny) – 10 lat |
Nikola Jakubowicz | 58 miejsce (100 m styl dowolny) – 11 lat 36 miejsce (100 m styl grzbietowy) – 11 lat 44 miejsce (100 m styl klasyczny) – 11 lat 39 miejsce (50 m styl motylkowy) – 11 lat |
Michał Okrzeja | 26 miejsce (100 m styl dowolny) – 11 lat 21 miejsce (100 m styl klasyczny) – 11 lat |
Aleksandra Rożnicka | 6 miejsce (50 m styl grzbietowy) – 10 lat 12 miejsce (50 m styl klasyczny) – 10 lat 7 miejsce (100 m styl zmienny) – 10 lat |
Kornel Wilas | 25 miejsce (50 m styl dowolny) – 13 lat 13 miejsce (200 m styl grzbietowy) – 13 lat |
Aleksandra Chyziak | 33 miejsce (50 m styl dowolny) – 13 lat 28 miejsce (100 m styl klasyczny) – 13 lat |
Martyna Urbaniak | 11 miejsce (100 m styl grzbietowy) – 14 lat 19 miejsce (50 m styl klasyczny) – 14 lat |
Wśród startujących były również zawodniczki reprezentujące UKS Orkę Lubań:
Julia Wasyliszyn | 2 miejsce (100 m styl klasyczny) – 17-50 lat 3 miejsce (100 m styl zmienny) – 17-50 lat 6 miejsce (50 m styl zmienny) – 17-50 lat 2 miejsce (200 m styl klasyczny) – 17-50 lat 2 miejsce (50m styl klasyczny) – 17-50 lat |
Julita Jośko | 4 miejsce (100 m styl zmienny) – 17-50 lat 4 miejsce (50 m styl zmienny) – 17-50 lat 3 miejsce (100 m styl grzebietowy) – 17-50 lat |
info: sport.boleslawiec.pl
źródło: livetiming.pl
Facebook Comments
More Stories
210 meczy, 500 zawodników, 636 goli – dwudniowa piłkarska impreza dla najmłodszych za nami
Juniorzy Bolesławiec Rugby Club na IV miejscu w Polsce
Lekkoatletyczny mityng w Jelenie Górze z udziałem młodzieżowców Bolesłavii