III-ligowy TOP Bolesławiec nie zdobył kolejnych punktów w IV kolejce spotkań w grupie zachodniej. Przeciwnikiem bolesławian byli tenisiści z Jeleniej Góry – KTS. Goście pewnie wygrali 3:10. Już na początku meczu wyrobili sobie przewagę , którą później powiększali. Z rozegranych 13 pojedynków tylko 3 padły łupem TOPu.
TOP Bolesławiec | KTS I Jelenia Góra | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|
KOWAL Tomasz | ŻUŁAWSKI Marcin | 1:3 (11:9, 10:12, 7:11, 4:11) | 0:1 |
GŁOWACZ Remigiusz | MISKA Kamil | 3:0 (11:7, 11:3, 11:4) | 1:1 |
GIL Grzegorz | TROJAN Robert | 1:3 (8:11, 6:11, 11:7, 4:11) | 1:2 |
BEDNARZ Adrian | MIKIEL Waldemar | 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) | 1:3 |
GIL Grzegorz GŁOWACZ Remigiusz | MIKIEL Waldemar TROJAN Robert | 1:3 (12:10, 7:11, 6:11, 8:11) | 1:4 |
BEDNARZ Adrian KOWAL Tomasz | MISKA Kamil ŻUŁAWSKI Marcin | 1:3 (13:15, 11:13, 11:9, 7:11) | 1:5 |
KOWAL Tomasz | MISKA Kamil | 3:0 (11:8, 11:4, 11:7) | 2:5 |
GŁOWACZ Remigiusz | ŻUŁAWSKI Marcin | 1:3 (9:11, 13:11, 7:11, 4:11) | 2:6 |
BEDNARZ Adrian | TROJAN Robert | 0:3 (8:11, 3:11, 9:11) | 2:7 |
GIL Grzegorz | MIKIEL Waldemar | 2:3 (11:5, 6:11, 7:11, 12:10, 5:11) | 2:8 |
KOWAL Tomasz | TROJAN Robert | 2:3 (9:11, 14:12, 5:11, 11:9, 9:11) | 2:9 |
GIL Grzegorz | ŻUŁAWSKI Marcin | 3:2 (11:6, 7:11, 11:6, 8:11, 11:5) | 3:9 |
GŁOWACZ Remigiusz | MIKIEL Waldemar | 0:3 (10:12, 8:11, 9:11) | 3:10 |
mecze | pkt. | gry stos. | stos. setów | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Żak Gierałtowiec I | 4 | 8 | 40:8 | 126:44 |
2 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 4 | 7 | 39:23 | 139:105 |
3 | KTS Jelenia Góra I | 4 | 6 | 32:20 | 107:84 |
4 | LZS SKS Raszówka II | 4 | 5 | 31:24 | 116:94 |
5 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 4 | 5 | 36:31 | 138:116 |
6 | Top Bolesławiec | 4 | 3 | 23:34 | 95:127 |
7 | AKS Strzegom | 4 | 2 | 26:38 | 115:140 |
8 | KTS Jelenia Góra II | 4 | 2 | 23:37 | 91:130 |
9* | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | 4 | 1 | 18:39 | 82:129 |
10* | UKS Żak Gierałtowiec II | 4 | 1 | 25:39 | 106:146 |
W V lidze tenisa stołowego (grupa Jelenia Góra) oba zespoły IKSu Spinu Bożejowic odniosły zwycięstwa. W meczu wyjazdowym pierwszy zespół pokonał gospodarzy spotkania 6:10. Mecz był wyrównany aż do momentu, gdy był wynik 6:6. Wówczas tenisiści Spinu przyspieszyli i w ostatnich grach wygrali swoje pojedynki.
Drugi team z Bożejowic na własnej hali podejmował LZS III Włosień. Mecz był prowadzony pod dyktando gospodarzy, któzy pewnie kontrolowali całe spotkanie i zwycięzyli 10:2.
Po 4 kolejkach oba zespoły Spinu Bożejowice znajdują się w górnej części tabeli V ligi – Spin I – jest obecnie na pierwszy miejscu, Spin II zajmuje trzecią lokatę.
LZS Błękitni III Krzewie Wielkie | IKS Spin I Bożejowice | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|
MAKOWSKI Marek | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (11:13, 6:11, 9:11) | 0:1 |
HRYNIEWICZ Mirosław | STRZELECKI Daniel | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) | 0:2 |
PRZYLEPA Zbigniew | STOS Dariusz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) | 1:2 |
PAWŁOWSKI Andrzej | KACPERCZYK Kamil | 0:3 (4:11, 7:11, 7:11) | 1:3 |
MAKOWSKI Marek PAWŁOWSKI Andrzej | KACPERCZYK Kamil STRZELECKI Daniel | 2:3 (11:8, 10:12, 9:11, 11:9, 7:11) | 1:4 |
HRYNIEWICZ Mirosław PRZYLEPA Zbigniew | STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł | 3:0 (11:7, 11:8, 12:10) | 2:4 |
MAKOWSKI Marek | STRZELECKI Daniel | 3:1 (11:8, 11:3, 5:11, 11:7) | 3:4 |
HRYNIEWICZ Mirosław | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (10:12, 9:11, 10:12) | 3:5 |
PAWŁOWSKI Andrzej | STOS Dariusz | 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) | 3:6 |
PRZYLEPA Zbigniew | KACPERCZYK Kamil | 3:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:7) | 4:6 |
MAKOWSKI Marek | STOS Dariusz | 3:0 (11:9, 12:10, 11:7) | 5:6 |
PRZYLEPA Zbigniew | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:8) | 6:6 |
HRYNIEWICZ Mirosław | KACPERCZYK Kamil | 0:3 (9:11, 9:11, 7:11) | 6:7 |
PAWŁOWSKI Andrzej | STRZELECKI Daniel | 0:3 (9:11, 10:12, 3:11) | 6:8 |
MAKOWSKI Marek | KACPERCZYK Kamil | 1:3 (11:8, 1:11, 9:11, 8:11) | 6:9 |
PAWŁOWSKI Andrzej | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) | 6:10 |
IKS Spin II Bożejowice | LZS III Włosień | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|
KURASZ Zbigniew | WYPIORCZYK Łukasz | 3:0 (11:2, 11:3, 11:8) | 1:0 |
CZARNECKI Cezary | KACZAŁKO Daniel | 3:2 (8:11, 11:6, 11:13, 11:9, 11:9) | 2:0 |
MARCZEWSKI Kazimierz | KACZAŁKO Artur | 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:3) | 3:0 |
MIKICIUK Mikołaj | KACZAŁKO Joanna | 2:3 (11:8, 11:9, 5:11, 7:11, 4:11) | 3:1 |
MARCZEWSKI Kazimierz TALAR Andrzej | KACZAŁKO Daniel KACZAŁKO Artur | 3:2 (11:8, 9:11, 13:15, 11:9, 11:8) | 4:1 |
MIKICIUK Mikołaj KURASZ Zbigniew | KACZAŁKO Joanna WYPIORCZYK Łukasz | 3:0 (11:5, 12:10, 11:8) | 5:1 |
KURASZ Zbigniew | KACZAŁKO Daniel | 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) | 6:1 |
CZARNECKI Cezary | WYPIORCZYK Łukasz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) | 7:1 |
MIKICIUK Mikołaj | KACZAŁKO Artur | 1:3 (9:11, 12:10, 4:11, 6:11) | 7:2 |
MARCZEWSKI Kazimierz | KACZAŁKO Joanna | 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) | 8:2 |
KURASZ Zbigniew | KACZAŁKO Artur | 3:1 (11:7, 5:11, 11:6, 11:6) | 9:2 |
MARCZEWSKI Kazimierz | WYPIORCZYK Łukasz | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) | 10:2 |
mecze | pkt. | gry stos. | stos. setów | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IKS Spin Bożejowice I | 4 | 8 | 40:10 | 126:36 |
2 | UKS TS Sparta Lubań III | 3 | 6 | 30:2 | 91:11 |
3 | IKS Spin Bożejowice II | 4 | 5 | 32:22 | 111:80 |
4 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie II | 3 | 4 | 26:13 | 81:58 |
5 | LKS Proszowa II | 4 | 3 | 29:35 | 112:123 |
6 | KTS Jelenia Góra IV | 3 | 2 | 13:20 | 48:62 |
7 | LZS TS Zaręba III | 4 | 2 | 17:30 | 62:99 |
8 | LZS Włosień III | 3 | 2 | 12:28 | 49:95 |
9 | UKS TS Sparta Lubań II | 4 | 0 | 1:40 | 5:121 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Tenis stołowy – “Budowlanka” oraz “Ekonom” będą grać dalej
IV liga: Lider za silny dla Spinu Bożejowice
SP4 i PSP “Oxpress” najlepsze w mieście w tenisie stołowym