W Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada 2021, do Bolesławca przyjechali goście z Dolnego Śląska i nie tylko, żeby rywalizować w turnieju squasha zorganizowanego przez bolesławiecki klub – Squashwil. Zawody wygrał bolesławianin.
Aż 28 zawodników zmierzyło się w turnieju kategorii B+. Stoczono 56 pojedynków, rozegrano 132 sety i zdobyto 2278 punktów. A wszystko to wydarzyło się podczas 11 godzin i 16 minut gry na kortach. Turniej wygrał bolesławianin – Dawid Wilas, który w finale pokonał Piotra Chlebowicza z Gorzowa Wlkp. 3:1 (13:11, 8:11, 11:5, 11:6). Pozostali reprezentanci Bolesławca zajęli dalsze lokaty. Mecze można było śledzić na żywo tutaj lub za pośrednictwem naszego Facebookowego profilu). Oto klasyfikacja końcowa turnieju “11/11”.

Lp. | Zawodnik (rozstawienie) | miejscowość | pozycja w rankingu PZSquash |
---|---|---|---|
1 | Wilas Dawid (1) | Bolesławiec | 33 |
2 | Chlebowicz Piotr (2) | Gorzów Wielkopolski | 49 |
3 | Stawarski Michał (10) | Gorzów Wielkopolski | 150 |
4 | Hyżyk Mikołaj (11) | Wrocław | 161 |
5 | Szkuta Łukasz (8) | Lubin | 116 |
6 | Kozłowski Łukasz (4) | Wałbrzych | 84 |
7 | Waniak Igor (7) | Wrocław | 114 |
8 | Przybylski Tomasz (15) | Leszno | 293 |
9 | Zarwański Piotr (5) | Bojanowo | 95 |
10 | Klimczak Arkadiusz (21) | Wrocław | 1318 |
11 | Misiński Maciej (9) | Wrocław | 141 |
12 | Hyżyk Sławomir (23) | Wrocław | |
13 | Banasiewicz Oskar (12) | Wałbrzych | 202 |
14 | Młyński Oskar (6) | Wrocław | 100 |
15 | Cytryna Paweł (13) | Wrocław | 222 |
16 | Jagiełowicz Sylwester (3) | Zielona Góra | 71 |
17 | Kołodziej Rafał (14) | Lubin | 274 |
18 | Iwan Rafał (17) | Bolesławiec | 734 |
19 | Milczarek Bartosz (20) | Głogów | 1102 |
20 | Jasiński Artur (19) | Bolesławiec | 1045 |
21 | Chlastawa Paweł (25) | Bolesławiec | |
22 | Orawiec Hubert (27) | Bolesławiec | |
23 | Lisiewicz Łukasz (26) | Bolesławiec | |
24 | Zgodziński Robert (16) | Bolesławiec | 501 |
25 | Iwan Wojciech (18) | Bolesławiec | 786 |
26 | Szwajkowska Krystyna (28) | Bolesławiec | |
27 | Babijczuk Tomasz (22) | Bolesławiec | |
28 | KopeĆ Mateusz (24) | Bolesławiec |
W dniach 5-7 listopada we wrocławskim klubie Hasta La Vista, odbył się turniej kat. A. W kategorii kobiet 14 miejsce zajęła Karolina Wilas, w kategorii OPEN na 20 miejscu turniej zakończył Dawid Wilas.
fot. facebook Squashwil fot. facebook Squashwil fot. facebook Squashwil fot. facebook Squashwil fot. facebook Squashwil
info. sport.boleslawiec.pl
More Stories
Mistrzostwa Polski Juniorów – zawodnicy z Bolesławca wystąpili w Łodzi
Zawodnicy walczą o punkty przed Indywidulanymi Mistrzostwami Polski
Pierwsze miejsce Wojciecha Iwana w Zagrzebiu