W drugiej kolejce III ligi mężczyzn (grupa zachodnia) bolesławiecki TOP udał się na mecz do Gierałtowca z tamtejszym UKSem Żak. Gospodarze nie byli zbyt gościnni i wygrali mecz 10:1. Podajemy wyniki poszczególnych pojedynków spotkania wraz z ligową tabelą III ligi.
gra | UKS Żak Gierałtowiec | TOP Bolesławiec | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|---|
1 | ŚWIRSKI Marcin | GŁOWACZ Remigiusz | 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) | 1:0 |
2 | JAKUBIK Dawid | BEDNARZ Adrian | 3:0 (11:4, 13:11, 11:6) | 2:0 |
3 | MARUD Grzegorz | GIL Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) | 3:0 |
4 | KOWALEWSKI Kamil | TEMYROVA Anastasia | 3:0 (11:0, 11:1, 11:2) | 4:0 |
5 | JAKUBIK Dawid ŚWIRSKI Marcin | BEDNARZ Adrian TEMYROVA Anastasia | 3:0 (11:9, 11:9, 12:10) | 5:0 |
6 | KOWALEWSKI Kamil MARUD Grzegorz | GIL Grzegorz GŁOWACZ Remigiusz | 3:1 (9:11, 13:11, 11:5, 11:7) | 6:0 |
7 | ŚWIRSKI Marcin | BEDNARZ Adrian | 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:6) | 7:0 |
8 | GRYGORCEWICZ Grzegorz | GŁOWACZ Remigiusz | 1:3 (7:11, 6:11, 11:7, 7:11) | 7:1 |
9 | KOWALEWSKI Kamil | GIL Grzegorz | 3:2 (11:4, 7:11, 7:11, 11:6, 11:7) | 8:1 |
10 | BREŚ Aleksandra | TEMYROVA Anastasia | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) | 9:1 |
11 | ŚWIRSKI Marcin | GIL Grzegorz | 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) | 10:1 |
TABELA III Ligi | mecze | pkt. | stan meczowy | różnica | stos. setów | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Żak Gierałtowiec I | 2 | 4 | 20:4 | 16 | 64:22 |
2 | LZS SKS Raszówka II | 2 | 4 | 20:5 | 15 | 66:28 |
3 | KTS Jelenia Góra I | 2 | 4 | 20:7 | 13 | 64:34 |
4 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 2 | 3 | 19:15 | 4 | 75:56 |
5 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 2 | 3 | 19:17 | 2 | 73:75 |
6 | AKS Strzegom | 2 | 1 | 11:19 | -8 | 53:66 |
7 | TOP Bolesławiec | 2 | 1 | 10:19 | -9 | 41:71 |
8 | UKS Żak Gierałtowiec II | 2 | 0 | 11:20 | -9 | 49:72 |
9 | KTS Jelenia Góra II | 2 | 0 | 9:20 | -11 | 38:67 |
10 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | 2 | 0 | 7:20 | -13 | 33:65 |
W V lidze okręgu jeleniogórskiego dwie drużyny IKS Spin Bożejowice wygrały swoje spotkania. Pierwsza drużyna pokonała w meczu wyjazdowym LZS TS Zarębę III, a druga drużyna SPINU w meczu domowym nie dała szans UKSowi TS Sparcie II Lubań.
gra | LZS TS Zaręba III | IKS Spin Bożejowice I | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|---|
1 | MAZUR Gracjan | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (7:11, 3:11, 11:4, 5:11) | 0:1 |
2 | SZKLANY Hubert | STRZELECKI Daniel | 0:3 (10:12, 4:11, 7:11) | 0:2 |
3 | KŁUSEK Robert | KACPERCZYK Kamil | 0:3 (6:11, 2:11, 8:11) | 0:3 |
4 | KLIMCZAK Przemysław | STOS Dariusz | 0:3 (9:11, 8:11, 3:11) | 0:4 |
5 | KŁUSEK Robert MAZUR Gracjan | KACPERCZYK Kamil STRZELECKI Daniel | 0:3 (2:11, 7:11, 6:11) | 0:5 |
6 | KLIMCZAK Przemysław SZKLANY Hubert | STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (3:11, 6:11, 9:11) | 0:6 |
7 | MAZUR Gracjan | STRZELECKI Daniel | 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) | 0:7 |
8 | SZKLANY Hubert | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) | 0:8 |
9 | KLIMCZAK Przemysław | KACPERCZYK Kamil | 0:3 (5:11, 3:11, 3:11) | 0:9 |
10 | KŁUSEK Robert | STOS Dariusz | 0:3 (7:11, 2:11, 7:11) | 0:10 |
gra | IKS Spin Bożejowice II | UKS TS Sparta Lubań II | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|---|
1 | MIKICIUK Mikołaj | WIŚNIEWSKI Mateusz | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) | 1:0 |
2 | KURASZ Zbigniew | PĘDLOWSKI Łukasz | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) | 2:0 |
3 | MARCZEWSKI Kazimierz | GŁOWACKI Filip | 3:0 (11:2, 11:2, 11:4) | 3:0 |
4 | CZARNECKI Cezary | SKRZYPIEC Filip | 3:0 (11:2, 11:1, 11:1) | 4:0 |
5 | MIKICIUK Mikołaj KURASZ Zbigniew | WIŚNIEWSKI Mateusz PĘDLOWSKI Łukasz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) | 5:0 |
6 | MARCZEWSKI Kazimierz TALAR Andrzej | GŁOWACKI Filip SKRZYPIEC Filip | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) | 6:0 |
7 | MIKICIUK Mikołaj | PĘDLOWSKI Łukasz | 3:0 (11:9, 11:0, 11:7) | 7:0 |
8 | KURASZ Zbigniew | WIŚNIEWSKI Mateusz | 3:1 (8:11, 11:3, 11:4, 11:5) | 8:0 |
9 | CZARNECKI Cezary | GŁOWACKI Filip | 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) | 9:0 |
10 | NOWAKOWSKI Niko | SKRZYPIEC Filip | 1:3 (4:11, 11:8, 7:11, 7:11) | 9:1 |
11 | MIKICIUK Mikołaj | GŁOWACKI Filip | 3:0 (11:1, 11:6, 11:3) | 10:1 |
V liga (Jelenia Góra) | mecze | pkt. | stan meczowy | różnica | sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS TS Sparta Lubań III | 2 | 4 | 20:2 | 18 | 61:9 |
2 | IKS Spin Bożejowice I | 2 | 4 | 20:3 | 17 | 61:12 |
3 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie II | 2 | 4 | 20:3 | 17 | 60:25 |
4 | LZS Włosień III | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 35:32 |
5 | IKS Spin Bożejowice II | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 42:35 |
6 | LKS Proszowa II | 2 | 0 | 10:20 | -10 | 41:66 |
7 | KTS Jelenia Góra IV | 1 | 0 | 2:10 | -8 | 15:30 |
8 | LZS TS Zaręba III | 2 | 0 | 1:20 | -19 | 11:60 |
9 | UKS TS Sparta Lubań II | 2 | 0 | 1:20 | -19 | 4:61 |
info: sport.boleslawiec.pl
źródło: liga.dozts.pl
Facebook Comments
More Stories
Brązowy medal młodego tenisisty IKSu Spinu Bożejowice na Mistrzostwach Dolnego Śląska
Dwa dni z tenisem stołowym – Pierwszy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec przeszedł do historii
“Trzy rakiety” w Osieczowie – IX edycja turnieju za nami