Zespoły TOPu Bolesławiec miały w ten weekend zaplanowane 3 spotkania: jedno w IV lidze i dwa w lidze V. Jak się okazało, doszło do rozegrania tylko dwócj meczy.
W IV lidze druga drużyna TOPu Bolesławiec przegrała swoje wyjazdowe spotkanie w Krzewiu Wielkim 10:3. Wyniki w poszczególnych setach często kończyły się w okolicach 2-3 punktów przewagi, co może sugerować, że spotkanie było dość wyrównane, ale w ogólnym rozrachunku, to gospodarze dopisali do swojego konta wygrany mecz.
LZS Błękitni I Krzewie Wielkie | vs. | TOP II Bolesławiec | Wynik | Sety |
Kwiatkowski Tomasz | – | Kowal Tomasz | 2:3 | (11:6, 9:11, 8:11, 11:9, 9:11) |
Pasternak Krzysztof | – | Krzemiński Waldemar | 3:1 | (11:6, 5:11, 11:7, 11:6) |
Zatylny Marek | – | Tereszczyn Edward | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:9) |
Okuniewicz Artur | – | Sobczak Dawid | 3:1 | (11:4, 11:5, 8:11, 11:9) |
Pasterniak/ Zatylny | – | Kowal/ Tereszczyn | 3:2 | (11:9, 10:12, 10:12, 11:8, 11:9) |
Okuniewicz/ Kwiatkowski | – | Sobczak/ Krzemiński | 3:1 | (11:8, 11:7, 6:11, 11:7) |
Kwiatkowski Tomasz | – | Krzemiński Waldemar | 3:0 | (11:9, 11:9, 11:9) |
Pasternak Przemysław | – | Kowal Tomasz | 2:3 | (11:9, 11:8, 4:11, 10:12, 8:11) |
Okuniewicz Artur | – | Tereszczyn Edward | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:9) |
Zatylny Marek | – | Sobczak Dawid | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:9) |
Kwiatkowski Marek | – | Tereszczyn Edward | 3:1 | (11:2, 11:9, 9:11, 11:8) |
August Krzysztof | – | Kowal Tomasz | 3:1 | (11:8, 6:11, 8:11, 9:11) |
Pasternak Przemysław | – | Sobczak Dawid | 3:0 | (11:5, 11:4, 11:5) |
Aktualna tabela IV jeleniogórskiej ligi tenisa stołowego
W V jeleniogórskiej lidze tenisa stołowego występują dwie drużyny TOPu. Trzecia zespół pojechał do Lubania i po zaciętym meczu przywiózł z trudnego terenu zwycięstwo 8:10. W starciu z UKSem TS Sparta wystąpili: Strzelecki Damian, Marczewski Kazimierz oraz Martyna i Dariusz Stos.

Niestety, jak możemy przeczytać na stronie internetowej Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, druga drużyna TOPu występująca w V lidze (TOP IV Bolesławiec) nie przyjechała na mecz ligowy z KTS IV Jelenia Góra.
Aktualna tabela V jeleniogórskiej ligi tenisa stołowego.
źródło: dozts.pl
More Stories
Lider stracił punkty w Bolesławcu
Zwycięstwo TOPu w III lidze
Tenisiści stołowi bolesławieckich szkół ponadpodstawowych poza podium w finałach strefy jeleniogórskiej