
B-klasa 2022/2023 (grupa III)
DRUŻYNY | MECZE | PKT | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|
1 | LZS NOWA | 16 | 43 | 94:15 |
2 | BAD ELEMENT OTOK | 15 | 37 | 34:15 |
3 | ZNICZ KRUSZYN | 15 | 35 | 54:27 |
4 | BÓBR DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | 15 | 35 | 41:22 |
5 | ZJEDNOCZENI NOWOGRODZIEC | 15 | 33 | 72:22 |
6 | LKS MIERZWIN | 15 | 27 | 52:39 |
7 | KS KOTLISKA | 16 | 26 | 78:33 |
8 | KS MILIKÓW | 15 | 21 | 44:38 |
9 | KS WŁODZICE | 16 | 21 | 47:49 |
10 | MAJDAN BOLESŁAWICE | 15 | 11 | 31:46 |
11 | KS II STARE JAROSZOWICE | 16 | 10 | 26:54 |
12 | LKS KRAŚNIK DOLNY | 16 | 7 | 27:91 |
13 | ZBYLUT ZBYLUTÓW | 16 | 6 | 11:105 |
14 | KS CZERNA | 15 | 4 | 15:70 |
![]() |
KS Milików | – | LZS Nowa | 2:7 |
Nieratka (2) | Szurgot (4), Ziomek (2), Sienkiewicz | ||
Zbylut Zbylutów | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | 1:5 |
Najdek | Dudzic, Gębura (2), Hajdaszm Wyspiański | ||
Majdan Bolesławice | – | KS Czerna | 8:0 |
Stępak (3), Bednarczuk (2), Walentynowicz, Cebotari, Złotkowski | |||
Znicz Kruszyn | – | LKS Mierzwin | 5:2 |
Miler, Ziembikiewicz, Nakonieczny, Burdukiewicz, Grzegorzewski | Kazimierczak, Szczur | ||
Bad Element Otok | – | LKS Kraśnik Dolny | 2:0 |
Wieczorek, Drążkiewicz | |||
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | LZS Kotliska | 2:1 |
Jodłowski, Krukowski | Wutowicz Daniel | ||
KS II Stare Jaroszowice | – | KS Włodzice | 2:4 |
Fiedorowicz, Tur | Pawłowicz (2), Bronowicki (2) |
![]() |
LZS Nowa | – | KS Włodzice | 4:0 |
Szurgot (4) | |||
LZS Kotliska | – | KS II Stare Jaroszowice | 8:2 |
Daniel Wutowicz (3), Kijanka (3), Bogusz, Damian Wutowicz | |||
LKS Kraśnik Dolny | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | 1:12 |
Jodłowski (3), Piekarz, Kurek, Stachowicz, Krukowski (3), Kozłowski, Wargiela, Zajączkowski | |||
LKS Mierzwin | – | Bad Element Otok | 0:2 |
Mesjasz, Król | |||
Znicz Kruszyn | – | KS Czerna | 6:1 |
Ferlewicz, Chronowski, Grzegorzewski (2), Nakonieczny (2) | Piotr Kopeć | ||
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | Majdan Bolesławice | 3:1 |
Gudzowski Bartosz, Oleś, Wrzeszcz | Walentynowicz | ||
KS Milików | – | Zbylut Zbylutów | 11:0 |
Mytnik (5), Kijowski (2), Nieratka, Ovchynnikov, Lyamzhin, Bochenek |
![]() |
Zbylut Zbylutów | – | LZS Nowa | 0:16 |
Błotny (5), Chudzik (3), Tomasz Karpiak, Szurgot (4), Wojtasik (2), Zamojski | |||
Majdan Bolesławice | – | KS Milików | 1:1 |
Skrabucha | Nieratka | ||
Znicz Kruszyn | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | 5:3 |
Grzegorzewski, Pełka, Surowiecki (2), Ziembikiewicz | Oleś, Pis, Krawiec | ||
Bad Element Otok | – | KS Czerna | 2:0 |
Marek Król, Mesjasz | |||
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | LKS Mierzwin | 4:2 |
A. Jodłowski (2), Lewandowski (2) | Miżdal, Jacenty | ||
KS II Stare Jaroszowice | – | LKS Kraśnik Dolny | 3:2 |
Kotwica, Tur, Szwedo | Świca, Czaplicki | ||
KS Włodzice | – | LZS Kotliska | 3:11 |
Pawłowicz, Stępnik, Volpicelli | Bogusz (2), Kijanka (2), Damian Wutowicz, Daniel Wutowicz (3), Ernest Wutowicz (2), Krzysztof Bielecki |
![]() |
LZS Nowa | – | LZS Kotliska | 5:1 |
Szurgot (2), Błotny (2), Ziomek | b. samobójcza | ||
LKS Kraśnik Dolny | – | KS Włodzice | 0:7 |
Dziewięcki (2), Bronowicki (2), Pawłowicz, Mikuło, Stępnik | |||
LKS Mierzwin | – | KS II Stare Jaroszowice | 3:1 |
Dul, Kazimierczak, Matyjewicz | Cieślicki | ||
KS Czerna | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | 1:7 |
Szewc J. | Orda, Piekarz, Lewandowski, Stachowicz (2), Kozłowski, Wojtas | ||
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | Bad Element Otok | 2:1 |
Gudzowski B., Wrzeszcz | Drużga | ||
KS Milików | – | Znicz Kruszyn | 3:3 |
Głaz, Mytnik, Ovchynnikov | Grzegorzewski (2), Miller | ||
Zbylut Zbylutów | – | Majdan Bolesławice | 0:4 |
Cebotari, Skrabucha, Stępak, b. samobójcza |
![]() |
Majdan Bolesławice | – | LZS Nowa | 0:7 |
Błotny (3), Szurgot (3), Chudzik | |||
Zbylut Zbylutów | – | Znicz Kruszyn | 0:4 |
Surowiecki, Nakonieczny, Burdukiewicz, Chronowski | |||
Bad Element Otok | – | KS Milików | 2:1 |
M. Król, D. Król | Smyrnov | ||
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | 1:2 |
Jodłowski | Pis, Roj | ||
KS II Stare Jaroszowice | – | KS Czerna | 2:0 |
Kotwica, Tur | |||
KS Włodzice | – | LKS Mierzwin | 3:4 |
Bronowicki, Pawłowicz, Kot | Jacenty K., Kazimierczak, Farbis (2) | ||
LZS Kotliska | – | LKS Kraśnik Dolny | 20:1 |
Kijanka (6), Bielecki (4) E. Wutowicz (4), Leśniewski, Daniel Wutowicz (3), Damian Wutowicz, Bogusz | Świca |
![]() |
LZS Nowa | – | LKS Kraśnik Dolny | 14:1 |
Błotny (5), Szurgot (2), Sz. Karpiak (2), Chudzik (2), Janowicz, D. Pędlowski, Ziomek | b. samobójcza | ||
LKS Mierzwin | – | LZS Kotliska | 4:2 |
Dul (2), Szczur (2) | Daniel Wutowicz, Damian Wutowicz | ||
KS Czerna | – | KS Włodzice | 3:5 |
E. Bram, K. Kopeć, J. Potoczny | Pędlowski, Mikuło, Perlik, Dziewięcki, Bronowicki | ||
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | KS II Stare Jaroszowice | 2:2 |
Deberny, B. Gudzowski | Kotwica (2) | ||
KS Milików | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | 0:2 |
A. Jodłowski, Orda | |||
Zbylut Zbylutów | – | Bad Element Otok | 1:5 |
Główka | Mesjasz (5) | ||
Majdan Bolesławice | – | Znicz Kruszyn | 0:5 |
Miler (3), Ferlewicz, Marcinowski |
![]() |
Znicz Kruszyn | – | LZS Nowa | 2:2 |
Grzegorzewski (2) | Szurgot, Błotny | ||
Bad Element Otok | – | Majdan Bolesławice | 2:1 |
D. Król, Mesjasz | Cebotari | ||
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | Zbylut Zbylutów | 11:1 |
Krukowski, Kurek, Orda (2), Stachowicz, Wojtas (2), Faltyn, Kozłowski, Piekarz, b. sambójcza | Karpowicz | ||
KS II Stare Jaroszowice | – | KS Milików | 4:5 |
Kokosiński, Kotwica, Szwedo, K. Tur | Kijowski (2), Nieratka, Ovchynnikov, b. samobójcza | ||
KS Włodzice | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | 0:4 |
Oleś (2), Gudzowski (2) | |||
LZS Kotliska | – | KS Czerna | 9:1 |
Kijkanka (3), E. Wutowicz (2), Daniel Wutowicz, Łasiewicz, K. Bielecki, Jankowski | D. Szewc | ||
LKS Kraśnik Dolny | – | LKS Mierzwin | 4:5 |
Janowski (2), Pawlus, Świca | Farbis, K. Jacenty, Sabadasz, P. Szczur, E. Szczur |
![]() |
LZS Nowa | – | LKS Mierzwin | 4:0 |
Chudzik (2), Błotny, Szurgot | |||
KS Czerna | – | LKS Kraśnik Dolny | 1:1 |
Doliński | Filipek | ||
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | LZS Kotliska | 1:0 |
Oleś | |||
KS Milików | – | KS Włodzice | 5:1 |
K. Kijowski (2), R. Fajkowski, A. Smyrnov, Sz. Ludziak | M. Pawłowicz | ||
Zbylut Zbylutów | – | KS II Stare Jaroszowice | 2:1 |
G. Karpowicz, P. Pająk | Falgier | ||
Majdan Bolesławice | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | 2:3 |
Skrabucha, Stępak | A. Jodłowski (2), Orda | ||
Znicz Kruszyn | – | Bad Element Otok | 1:2 |
Pełka | Mesjasz, P. Drużga |
![]() |
Bad Element Otok | – | LZS Nowa | 2:1 |
Czachara (2) | b. samobójcza | ||
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | Znicz Kruszyn | 4:0 |
Faltyn, Kozłowski, Krukowski, Orda | |||
KS II Stare Jaroszowice | – | Majdan Bolesławice | 4:1 |
Konik, Tur (2), Wojciechowski | T. Zalewski | ||
KS Włodzice | – | Zbylut Zbylutów | 6:0 |
Pawłowicz (3), Bronowicki, Perlik, Stępnik | |||
LZS Kotliska | – | KS Milików | 5:2 |
Bielecki, Kijanka (2), Damian Wutowicz, Daniel Wutowicz, | Kijowski, Smyrnov | ||
LKS Kraśnik Dolny | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | 2:3 |
Świca, Baliński | B. Gudzowski (2), Wyspiański | ||
LKS Mierzwin | – | KS Czerna | 7:0 |
Dul (2), Kazimierczak (2), Sabadasz, K. Jacenty (2) |
![]() |
LZS Nowa | – | KS Czerna | 9:1 |
Szurgot (4), Błotny (2), Sz. Karpiak, Janowicz, Ziomek | Wiatr | ||
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | LKS Mierzwin | 3:2 |
b. samobójcza, Cieśla (2) | Sabadasz (2) | ||
KS Milików | – | LKS Kraśnik Dolny | 4:2 |
Kurnicki, Fajkowski, Ludziak, Bochenek | Baliński, Janowski | ||
Zbylut Zbylutów | – | LZS Kotliska | 1:12 |
G. Karpowicz | Daniel Wutowicz (6), Bielecki (3), Kijanka Ernest Wutowicz, Damian Wutowicz | ||
Majdan Bolesławice | – | KS Włodzice | 1:7 |
Cebotari | B. Bronowicki (4), M. Pawłowicz (2), D. Dziewięcki | ||
Znicz Kruszyn | – | KS II Stare Jaroszowice | 5:4 |
Pełka (2), Miler, Grzegorzewski, Majszczyk | K. Tur (2), K. Tur, Wojciechowski | ||
Bad Element Otok | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | 2:0 |
Ziółkowski, P. Czachara |
![]() |
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | LZS Nowa | 2:4 |
Szlachciuk, Kapusta | Szurgot (2), Chudzik, Ziomek | ||
KS II Stare Jaroszowice | – | Bad Element Otok | 1:3 |
Szwedo | Drązkiewicz, M. Król, Drużga | ||
KS Włodzice | – | Znicz Kruszyn | 3:5 |
D. Dziewięcki, M. Pawłowicz, B. Bronowicki | Konefał, Nakonieczny, Grzeorzewski | ||
Majdan Bolesławice | – | LZS Kotliska | 1:1 |
Kasior | Biel | ||
LKS Kraśnik Dolny | – | Zbylut Zbylutów | 8:0 |
Janowski (3), Świca (3), Wachowicz, Zych | |||
LKS Mierzwin | – | KS Milików | 3:1 |
Miżdal, K. Jacenty, D. Dul | I. Nieratka | ||
KS Czerna | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | 1:4 |
Raczak | Wuzberg, R. Cieśla (2), P. Hajdasz |
![]() |
LZS Nowa | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | 4:1 |
Błotny (2), Szurgot, T. Wojtasik | B. Gudzowski | ||
KS Milików | – | KS Czerna | 4:1 |
Smyrnov, Lyamzhin (2), Nowak | K. Kopeć | ||
Zbylut Zbylutów | – | LKS Mierzwin | 2:7 |
Bojanowski, Najdek | Dul, Kazimierczak, Sabadasz, M. Sikora (2), Zioła, M. Matyjewicz | ||
Majdan Bolesławice | – | LKS Kraśnik Dolny | 8:0 |
Kosior (2), Skrabucha (2), Stępak (3), Walentynowicz | |||
Znicz Kruszyn | – | LZS Kotliska | 4:0 |
Burdukiewicz, Miler, Nakonieczny, Surowiecki | |||
Bad Element Otok | – | KS Włodzice | 3:0 |
D. Król, Mesjasz, Ziółkowski | |||
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | KS II Stare Jaroszowice | 8:0 |
A. Jodłowski (2), Kozłowski, Krukowski, Kurek, Piekarz (2), Wołoszyn |
![]() |
KS II Stare Jaroszowice | – | LZS Nowa | 0:2 |
Szurgot, Chudzik | |||
KS Włodzice | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | 2:5 |
Pawłowicz, Stępnik | Jodłowski (2), Krukowski, Wołoszyn | ||
LZS Kotliska | – | Bad Element Otok | 2:2 |
Woś, Damian Wutowicz | Drążkiewicz, Ziółkowski | ||
LKS Kraśnik Dolny | – | Znicz Kruszyn | 1:2 |
Janowski | Chronowski (2) | ||
LKS Mierzwin | – | Majdan Bolesławice | 6:1 |
Dul, Jacenty, Kazimierczak (3), Sabadasz | Stępak | ||
KS Czerna | – | Zbylut Zbylutów | 1:2 |
Chudoba, b. samobójcza | |||
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | KS Milików | 1:1 |
Oleś | Lyamzhin |
![]() |
LZS Nowa | – | KS Milików | 5:2 |
Szurgot (2), Błotny, Chudzik, Barycki | Limazhyn, Kurnicki T. | ||
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | Zbylut Zbylutów | 4:0 |
Gudzowski B (2), Razik, Wrzeszcz | |||
KS Czerna | – | Majdan Bolesławice | 4:1 |
Kopeć K., Mandziuk F. (2), Śliwa J. | Abdinov Y. | ||
LKS Mierzwin | – | Znicz Kruszyn | 2:4 |
Kazimierczak, Sabadasz | Chronowski (2), Grzegorzewski (2) | ||
LKS Kraśnik Dolny | – | Bad Element Otok | 0:1 |
Król M. | |||
LZS Kotliska | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | 3:2 |
Bogusz P., Wutowicz Daniel, Wutowicz Ernest | Jodłowski A., Wargiela A. | ||
KS Włodzice | – | KS II Stare Jaroszowice | 3:0 (wo) |
![]() |
Bad Element Otok | – | LKS Mierzwin | 3:5 |
Mesjasz (2), Drążkiewicz | Ł.Wiżgała (2), J.Wiżgała, Sabadasz, Kazimierczak | ||
KS Włodzice | – | LZS Nowa | 1:2 |
Kołomyjski | Bronowicki, Szurgot | ||
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | LKS Kraśnik Dolny | 9:1 |
Orda (4), M.Wojtas (2), Jodłowski, Krukowski, Lewandowski | Świca | ||
Zbylut Zbylutów | – | KS Milików | 1:2 |
Kura | Liamzhyn, Różnicki | ||
KS Czerna | – | Znicz Kruszyn | 0:3 |
Nakonieczny, Grzegorzewski, Konefał | |||
Majdan Bolesławice | – | Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka | 1:3 |
b.samobójcza | Gębura (3) | ||
KS Stare Jaroszowice II | – | KS Kotliska | 0:3 (wo.) |
![]() |
LZS Nowa | – | Zbylut Zbylutów | |
KS Milików | – | Majdan Bolesławice | |
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | Znicz Kruszyn | |
KS Czerna | – | Bad Element Otok | |
LKS Mierzwin | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | |
LKS Kraśnik Dolny | – | KS II Stare Jaroszowice | 3:0 (wo.) |
LZS Kotliska | – | KS Włodzice |
![]() |
LZS Kotliska | – | LZS Nowa | |
KS Włodzice | – | LKS Kraśnik Dolny | |
KS II Stare Jaroszowice | – | LKS Mierzwin | |
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | KS Czerna | |
Bad Element Otok | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | |
Znicz Kruszyn | – | KS Milików | |
Majdan Bolesławice | – | Zbylut Zbylutów |
![]() |
LZS Nowa | – | Majdan Bolesławice | |
Zbylut Zbylutów | – | Znicz Kruszyn | |
KS Milików | – | Bad Element Otok | |
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | |
KS Czerna | – | KS II Stare Jaroszowice | |
LKS Mierzwin | – | KS Włodzice | |
LKS Kraśnik Dolny | – | LZS Kotliska |
![]() |
LKS Kraśnik Dolny | – | LZS Nowa | |
LZS Kotliska | – | LKS Mierzwin | |
KS Włodzice | – | KS Czerna | |
KS II Stare Jaroszowice | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | |
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | KS Milików | |
Bad Element Otok | – | Zbylut Zbylutów | |
Znicz Kruszyn | – | Majdan Bolesławice |
![]() |
LZS Nowa | – | Znicz Kruszyn | |
Majdan Bolesławice | – | Bad Element Otok | |
Zbylut Zbylutów | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | |
KS Milików | – | KS II Stare Jaroszowice | |
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | KS Włodzice | |
KS Czerna | – | LZS Kotliska | |
LKS Mierzwin | – | LKS Kraśnik Dolny |
![]() |
LKS Mierzwin | – | LZS Nowa | |
LKS Kraśnik Dolny | – | KS Czerna | |
LZS Kotliska | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | |
KS Włodzice | – | KS Milików | |
KS II Stare Jaroszowice | – | Zbylut Zbylutów | |
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | Majdan Bolesławice | |
Bad Element Otok | – | Znicz Kruszyn |
![]() |
LZS Nowa | – | Bad Element Otok | |
Znicz Kruszyn | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | |
Majdan Bolesławice | – | KS II Stare Jaroszowice | |
Zbylut Zbylutów | – | KS Włodzice | |
KS Milików | – | LZS Kotliska | |
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | LKS Kraśnik Dolny | |
KS Czerna | – | LKS Mierzwin |
![]() |
KS Czerna | – | LZS Nowa | |
LKS Mierzwin | – | Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka | |
LKS Kraśnik Dolny | – | KS Milików | |
LZS Kotliska | – | Zbylut Zbylutów | |
KS Włodzice | – | Majdan Bolesławice | |
KS II Stare Jaroszowice | – | Znicz Kruszyn | |
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | Bad Element Otok |
![]() |
LZS Nowa | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | |
Bad Element Otok | – | KS II Stare Jaroszowice | |
Znicz Kruszyn | – | KS Włodzice | |
Majdan Bolesławice | – | LZS Kotliska | |
Zbylut Zbylutów | – | LKS Kraśnik Dolny | |
KS Milików | – | LKS Mierzwin | |
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | KS Czerna |
![]() |
Bóbr Dąbrowa Bol. | – | LZS Nowa | |
KS Czerna | – | KS Milików | |
LKS Mierzwin | – | Zbylut Zbylutów | |
LKS Kraśnik Dolny | – | Majdan Bolesławice | |
LZS Kotliska | – | Znicz Kruszyn | |
KS Włodzice | – | Bad Element Otok | |
KS II Stare Jaroszowice | – | Zjednoczeni Nowogrodziec |
![]() |
LZS Nowa | – | KS II Stare Jaroszowice | |
Zjednoczeni Nowogrodziec | – | KS Włodzice | |
Bad Element Otok | – | LZS Kotliska | |
Znicz Kruszyn | – | LKS Kraśnik Dolny | |
Majdan Bolesławice | – | LKS Mierzwin | |
Zbylut Zbylutów | – | KS Czerna | |
KS Milików | – | Bóbr Dąbrowa Bol. |
Facebook Comments