Kolejna, 8 runda Bolesławieckiej Ligi Squasha organizowanej przez KS Squashwil Bolesławiec odbyła się w piątek, 17 lutego.
Tym razem 15 zawodników pojawiło się na kortach. Jednak wciąż nikt nie może znaleźć recepty na dobrą grę Dawida Wilasa, który jest niekwestionowanym liderem ligi. Doszło do kilku ciekawych pojedynków, w których o zwycięstwie decydowały przewagi. Poniżej komplet wyników 8 rundy BLS 2023.

Aktualny ranking Bolesławieckiej Ligi Squasha 2023 (po 8 kolejkach z 12):
Lp. | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Wilas Dawid | 800 |
2 | Ber Artur | 665 |
3 | Kruk Mateusz | 595 |
4 | Warwas Bartosz | 578 |
5 | Orawiec Hubert | 571 |
6 | Iwan Wojciech | 565 |
7 | Jasiński Artur | 540 |
8 | Leś Damian | 517 |
9 | Śledziński Rajmund | 471 |
10 | Matusiak Piotr | 468 |
11 | Dubiel Adam | 455 |
12 | Iwan Rafał | 438 |
13 | Lisiewicz Łukasz | 388 |
14 | Parpura Jacek | 377 |
15 | Wilas Kamila | 370 |
16 | Zgodziński Robert | 350 |
17 | Niezgodzinski Wiktor | 331 |
18 | Kopeć Mateusz | 303 |
19 | Boczar Jarosław | 269 |
20 | Majewski Łukasz | 225 |
21 | Szymański Mikołaj | 181 |
22 | Mazur Maciej | 90 |
23 | Wilas Paweł I. | 84 |
24 | Kurowski Przemysław | 82 |
25 | Śliwa Jakub | 75 |
27 | Pilosz Szymon | 71 |
Następna kolejka zaplanowana jest na pierwszy piątek marca, tj. 3.03.2023. Zapraszamy!
info: sport.boleslawiec.pl
Facebook Comments
More Stories
Bolesławiecka Liga Squasha po 9 kolejce
Bolesławiecki turniej Squashwil Cup przyciągnął wielu zawodników
6 runda Bolesławieckiej Ligi Squasha