Weekendowe spotkania w III grupie B-klasy nie przyniosły niespodzianek. Faworyci wygrywali, w meczu dwóch najsłabszych drużyn padł remis. W grupie IV doszło do podwójnych powiatowych derbów.
Wyniki 18 kolejki grupy III B-klasy
GKS Raciborowice | – | Bóbr Dąbrowa Bol. | 5:1 |
Pawlusiński (4), Ferreira | Hajdasz | ||
Leśnik II Osiecznica | – | Znicz Kruszyn | 6:2 |
Serwatyński (4), Broszko, Bettin | Burdukiewicz, Miller | ||
Zbylut Zbylutów | – | Majdan Bolesławice | 2:2 |
Woroczyn, Gryczon | Skrabucha, Yavorskyi | ||
LKS Mierzwin | – | Bad Element Otok | 6:1 |
Dul, Farbis (2), Gruszecki, Szczur (2) | Król | ||
BKS II Bolesławiec | – | LZS Nowa | 3:0 |
Biały, Kulesza, Majka | |||
GKS II Gromadka | – | LKS Kraśnik Dolny | 7:1 |
Kurczyna, Bomba, Kliszcz (2), Cyrulak, Majeryk (2) | Nakonieczny | ||
KS Włodzice | – | LZS Kotliska | 6:3 |
Pawłowicz, Bronowicki (3), Burniak, Grochowski | Czarnecki, Wutowicz D., Wutowicz E. |
klasa B grupa III - 18 kolejka
DRUŻYNY | M | PKT | W | R | P | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS II BOLESŁAWIEC | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 133:20 |
2 | GKS RACIBOROWICE | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 98:25 |
3 | LEŚNIK II OSIECZNICA | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 59:24 |
4 | BÓBR DĄBROWA BOL. | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 54:32 |
5 | LZS NOWA | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 51:30 |
6 | KS WŁODZICE | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 71:51 |
7 | KS KOTLISKA | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 91:71 |
8 | LKS MIERZWIN | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 58:51 |
9 | BAD ELELMENT OTOK | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 44:48 |
10 | GKS II GROMADKA | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 58:97 |
11 | ZNICZ KRUSZYN | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 60:83 |
12 | LKS KRAŚNIK DOLNY | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 32:101 |
13 | ZBYLUT ZBYLUTÓW | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 26:128 |
14 | MAJDAN BOLESŁAWICE | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 34:108 |
Wyniki 14 kolejki grupy IV B-klasy
KS Czerna | – | Granit Gierałtów | 2:3 |
Miler, Kopeć | Szuter, Rendycz | ||
KS Milików | – | Zjednoczeni Nowogrodziec | 1:0 |
Nieratka |
Klasa B grupa IV - 14 kolejka
DRUŻYNY | M | PKT | W | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKS PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 45:16 |
2 | ORZEŁ PLATERÓWKA | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 44:26 |
3 | PIAST CZERWONA WODA | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 53:26 |
4 | ZJEDNOCZENI NOWOGRODZIEC | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 45:23 |
5 | GRANIT GIERAŁTÓW | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 44:33 |
6 | OLSZA II OLSZYNA | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 45:30 |
7 | LZS ZARĘBA | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 41:27 |
8 | ZRYW BRATKÓW | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 43:47 |
9 | KS MILIKÓW | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 34:39 |
10 | BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 27:57 |
11 | KS CZERNA | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 28:46 |
12 | ORLIKI OLDBOYS WĘGLINIEC | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 24:103 |
info: sport.boleslawiec.pl
Facebook Comments
More Stories
Oldboje BKS-u drudzy w Zawidowie
Maciej Sawicki nie jest już trenerem Starych Jaroszowic
Apis Jędrzychowice rezygnuje z IV ligi