Tradycyjnie pierwsze szkolne zawody lekkoatletyczne na świeżym powietrzu zarezerwowane są dla szkół ponadpodstawowych. Wiosenny rzut Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej odbył się w czwartek w Oleśnicy.
Ponad 300 uczestników zawodów dzielnie walczyło o jak najlepszy wynik dla swojej szkoły. Walczyło także z pogodą, bo jak to zwykle ostatnio bywa było pochmurnie i zimno. Ciężko w tych warunkach było uzyskać dobre wyniki, a i tak sporo z nich to dobry prognostyk przed zbliżającym się sezonem – tak można przeczytać na stronie Szkolnego Związku Sportowego. W rzucie jesiennym dwie bolesławieckie szkoły walczyły o punkty: Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Handlowych i Usługowych. Na zawody czwartkowe zawody do Oleśnicy postanowili wybrać się tylko uczniowie “Elektronika”. W każdej rozgrywanej konkurencji mogło wystartować maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły i za każdy wynik otrzymywano punkty wliczane do klasyfikacji zespołowej.
Szkolna Liga Lekkoatletczyna (rzut wiosenny) - wyniki
Zawodnik | Konkurencja | Wynik |
---|---|---|
Jakub Woch | 100 m | 12,84 |
Skiba Piotr | 100 m | 12,45 |
Ojewski Mateusz | 100 m | 13,22 |
Skiba Kamil | 200 m | 25,30 |
Buczkowski mateusz | 200 m | 25,55 |
Herbut Kamil | 200 m | DNF |
Kurek Gabriel | 800 m | 2:20,27 |
Szweda Grzegorz | w dal | 4,92 m |
Hajduczek Tomasz | wzwyż | 175 cm |
Maćkowiak Bartosz | kula (5kg) | 11,00 m |
Baltkiewicz Patryk | kula (5kg) | 10,30 m |
Zmaczyński Jakub | kula (7,26 kg) | 10,19 m |
ZSE Bolesławiec | sztafeta 4x100 | 48,36 |
Dwojak Gracjan | 1500 m | 5:04,85 |

Podopieczni Pawła Wiśniewskiego zdobyli w rzucie wiosennym 864 pkt, co po dodaniu punktów z jesieni (1001 pkt) dało ZSE Bolesławiec drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej z łączną notą 1865 pkt. Natomiast dziewczęta z Zespołu Szkół handlowych i Usługowych zdobyły miejsce 9, ale wystartowały tylko w jesiennym rzucie ligi. Przedstawiamy klasyfikacje drużynową Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
Klasyfikacja generalna dziewcząt
miejsce | szkoła | pkt jesień | pkt wiosna | suma pkt |
---|---|---|---|---|
1 | LO IIIWrocław | 836 | 857 | 1693 |
2 | ZSZiL Zgorzelec | 769 | 731 | 1500 |
3 | II LO Oleśnica | 705 | 781 | 1486 |
4 | ZSET Rakowice | 706 | 539 | 1245 |
5 | ZSZ Oleśnica | 592 | 493 | 1085 |
6 | ZSZ Złotoryja | 505 | 509 | 1014 |
7 | I LO Legnica | 530 | 454 | 984 |
8 | I LO Oleśnica | 480 | 533 | 833 |
9 | ZSHiU Bolesławiec | 711 | 0 | 711 |
10 | ZSP Międzybórz | 301 | 0 | 301 |
Klasyfikacja generalna chłopców
1 | ZSZiL Zgorzelec | 1046 | 932 | 1978 |
---|---|---|---|---|
2 | ZSE Bolesławiec | 1001 | 864 | 1865 |
3 | LO III Wrocław | 932 | 898 | 1830 |
4 | I LO Legnica | 885 | 769 | 1654 |
5 | ZSZ Oleśnica | 803 | 837 | 1640 |
6 | ZSZ Złotoryja | 860 | 713 | 1573 |
7 | II LO Oleśnica | 729 | 797 | 1526 |
8 | I LO Oleśnica | 583 | 472 | 1055 |
9 | ZSET Rakowice | 834 | 163 | 997 |
10 | ZSP Bierutów | 210 | 717 | 927 |
11 | ZSP Międzybórz | 542 | 0 | 542 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Finał Dolnego Śląska w czwórboju lekkoatletycznym – udział SP 4 Bolesławiec
Szkoła Podstawowa nr 4 walczyła w Finale Dolnego Śląska w siatkówce
Lekkoatletyka na medal… na 26 medali