Pierwsza runda MTB Bike Maratonu odbyła się 23 kwietnia w Miękini. Organizatorzy przygotowali 4 długości tras o łatwym poziomie trudności od 20 do 77 km: FUN, CLASSIC, MEGA i GIGA. W zawodach wystartowała bardzo duża liczba naszych zawodników – doliczyliśmy się 24 pasjonatów kolarstwa górskiego. W sumie wystartowało 1171 kolarzy.
Największa liczba postawiła na start na średnim dystansie CLASSIC (33 km), tylko jeden zawodnik wyjechał na najdłuższą trasę GIGA (77 km). W klasyfikacjach generalnych poszczególnych wyścigów tylko jeden zawodnik uplasował się w czołowej dziesiątce – był to Mikołaj Krupa, który linię mety przekroczył jako 10 zawodnik na dystansie CLASSIC.
Jednak biorąc pod uwagę klasyfikacje w poszczególnych kategoriach wiekowych, to było już troszkę lepiej. Wspomniany wyżej Mikołaj Krupa wygrał kat. M0 (Classic) a pierwsze miejsce w K1 (FUN) zajęła Nadia Tarnas. Na dystansie FUN (20 km) Anna i Mikołaj Tarnas również znaleźli się w TOP 10 swoich kategorii wiekowych. Na trasie 33 km (CLASSIC) mieliśmy jeszcze 5 zawodników w czołowych “dziesiątkach”: Roman Krzyszczak (M6/10), Joanna Wiśniewska (K45/6), Marek Całusiński (M6/9), Paweł Armatys (M4/10), Artur Bugajski (M4/5). Na dystansie 54 km nikt z naszych 6 startujących zawodników nie dojechał do mety w TOP 10, natomiast na najdłuższej77-kilometrowj próbie, jedyny zawodnik z Bolesławca – Zbigniew Turczyński – został sklasyfikowany tuż za podium w kategorii M5.
Bike Maraton (Miękinia) - wyniki
Miejsce | Miasto | Drużyna | Miejsce w kat. wiek. | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | TURCZYŃSKI | ZBYSZEK | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M5 / 4 | 03:45:29 |
215 | CHLASTAWA | MARCEL | KRUSZYN | PROROWERY RACING TEAM | M2 / 15 | 02:55:57 |
166 | LITWIN | KRZYSZTOF | BOLESLAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M3 / 44 | 02:42:57 |
160 | PLIZGA | JACEK | BOLESŁAWIEC | ROMET FACTORY TEAM | M45 / 30 | 02:42:17 |
129 | PAŹDZIORA | MIROSŁAW | SZCZYTNICA | ROMET FACTORY TEAM | M45 / 23 | 02:38:12 |
81 | PAJKIERT | DARIUSZ | BOLESŁAWIEC | ROWEROWA DOIIB | M3 / 31 | 02:30:37 |
22 | SOŁKIEWICZ | ARKADIUSZ | BOLESŁAWIEC | SBIKE.PL - SKLEP ROWEROWY | M3 / 12 | 02:16:35 |
380 | KRZYSZCZAK | ROMAN | BOLESŁAWIEC | M6 / 10 | 01:51:06 | |
377 | JOANNA | WIŚNIEWSKA | BOLESŁAWIEC | WKK WIERUSZÓW WIŚNIEWSKI MTB TEAM | K45 / 6 | 01:50:33 |
372 | KIPINIAK | KACPER | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M2 / 26 | 01:50:13 |
351 | CAŁUSIŃSKI | MAREK | BOLESŁAWIEC | M6 / 9 | 01:47:30 | |
222 | ADAM | KARP | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 48 | 01:35:22 |
152 | ZAMORSKI | RADOSŁAW | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 35 | 01:31:01 |
144 | BORATYŃSKI | MARCIN | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 32 | 01:30:26 |
118 | BINIEK | OKTAWIAN | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 28 | 01:28:16 |
62 | ZAMOJSKI | ŁUKASZ | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M3 / 18 | 01:22:58 |
58 | BĄK | ADAM | BOLESŁAWIEC | M3 / 17 | 01:22:39 | |
44 | ARMATYS | PAWEŁ | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M4 / 10 | 01:20:59 |
17 | BUGAJSKI | ARTUR | BOLESŁAWIEC | M4 / 5 | 01:16:05 | |
10 | KRUPA | MIKOŁAJ | BOLESŁAWIEC | PROROWERY RACING TEAM | M0 / 1 | 01:14:57 |
91 | WILK | ANDRZEJ | WYKROTY | PROROWERY RACING TEAM | M3 / 28 | 01:26:19 |
49 | TARNAS | NADIA | MODŁA | K1 / 1 | 01:03:54 | |
63 | TARNAS | MIKOŁAJ | MODŁA | MS / 6 | 01:06:31 | |
86 | TARNAS | ANNA | MODŁA | K19+ / 8 | 01:11:54 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Szczepan Paszek brązowym medalistą MP w kolarstwie przełajowym
Bike Maraton Sobótka – 18 kolarzy z Bolesławca i okolic wystartowało na 4 dystansach
Wygrana Klaudii Petters na zakończenie multi-sportowego sezonu