W sobotę odbyła się pierwsza runda rywalizacji w Pucharze Toru Krzywa. Kierowcy we własnych samochodach musieli pokonać jedno okrążenie w jak najszybszym czasie. Rywalizacja odbywałą się w kilku klasach.
To właśnie podczas tej rundy padł również rekord toru. Darek w swoim Renault Clio 2 pokonał pętlę w czasie 00:57,386. Również przy okazji prawdziwego ścigania, zostały rozegrany E-Puchar, który będzie rozgrywany podczas każdej rundy. Zacięta rywalizacja toczyła się w klasie OPEN (na dziesiąte i setne sekundy), w która zgromadziła rekordową liczbę uczestników.
Zwycięzcy I rundy Pucharu Toru Krzywa
Kierowca | Samochód | Czas okrążnia |
---|---|---|
KLASA STREET | ||
Aleksander F | VW UP! GTi | 01:05.703 |
Damian O | ABARTH 500 | 01:09.492 |
Krzysztof H | Citroen Xsara | 01:12.060 |
KLASA Sport 1 | ||
Piotr S | Honda Civic | 01:03.426 |
Adrian W | Honda Civic | 01:04.018 |
Tomasz C | Honda Civic | 01:05.728 |
>b>KLASA Sport 2 | ||
Darek G | Renault Clio 2 | 00:57.386 |
Paweł B | Mazda MX-5 | 01:01.352 |
Fabian K | BMW 116D | 01:01.761 |
KLASA OPEN | ||
Andrzej K | Renault Megane RS | 01:01.080 |
Jerzy M | Honda Civic Type-R | 01:01.698 |
Marcin S | Nissan 350Z | 01:01.729 |
E-PUCHAR | ||
Adrian W. | 1:02.617 | |
Fabian K | 1:03.301 | |
Michał A. | 1:05.300 |

info: Tor Krzywa/sport.boleslawiec.pl
Facebook Comments
More Stories
Epner/Wieczorek wrócili na odcinki specjalne
5 runda Pucharu Toru Krzywa zakończyła rywalizację w tym sezonie
Jacek Januchta z Martą Matuszczyk mistrzami C2 CUP