W piątkowe popołudnie została rozegrana 6 runda Bolesławieckiej Ligi Squasha. Tym razem 17 zawodników walczyło o punkty rankingowe BLS. Do ciekawszych wydarzeń tej rundy można zaliczyć przegrany mecz lidera rozgrywek Dawida Wilasa z Mikołajem Szymańskim, czy 3-setowe pojedynki z udziałem Pawła Wilasa.
Wyniki 6 rundy:

Ranking Bolesławieckiej Ligi Squasha (po 6 rundzie)
Miejsce | Gracz | Suma 6 najlepszych |
1 | Wilas Dawid | 600 |
2 | Lisiewicz Łukasz | 448.2 |
3 | Śledziński Rajmund | 378.65 |
4 | Jasiński Artur | 372.06 |
5 | Wilas Paweł | 362.29 |
6 | Wencek Artur | 358.78 |
7 | Parpura Jacek | 343.5 |
8 | Ber Artur | 319.66 |
9 | Darul Grzegorz | 304.6 |
10 | Zgodziński Robert | 296.29 |
11 | Wilas Kamila | 273.02 |
12 | Boczar Jarosław | 247.73 |
13 | Iwan Rafał | 241.67 |
14 | Iwan Wojciech | 212.14 |
15 | Kurowski Przemysław | 210.25 |
16 | Chris Nusted | 192.18 |
17 | Szymański Mikołaj | 165.57 |
18 | Niezgodzinski Wiktor | 165.41 |
19 | Kruk Mateusz | 154.64 |
20 | Leś Damian | 146.23 |
21 | Bram Marcin | 113.63 |
22 | Dubiel Adam | 113.2 |
23 | Orawiec Hubert | 89.41 |
24 | Rajczakowski Artur | 85.2 |
25 | Kozłowska Beata | 82.73 |
26 | Matusiak Piotr | 79.29 |
27 | Chlastawa Paweł | 64 |
28 | Babijczuk Tomasz | 48.18 |
29 | Wołoszyn Paweł | 26.36 |
30 | Tomaszewski Marcin | 22.86 |
info: sport.boleslawiec.pl
Facebook Comments
More Stories
Zmierz się w Beer Ponga!
Bolesławieccy juniorzy w biało-czerwonych barwach
Kolejny mecz w A-klasie zweryfikowany jako walkower