W III lidze męskiej w grupie zachodnie rozegrano na weekend 17 kolejkę spotkań. Bolesławiecki TOP udał się na mecz do Krzewia Wielkiego z tamtejszymi Błękitnymi – bezpośrednimi rywalami z ligowej tabeli.
Zdecydowanie najjaśniejszą postacią w drużynie TOPu Bolesławiec był tego dnia Marcin Wołowicki, który wygrał 3 pojedynki i zdobył 75% punktów całego zespołu. Jeszcze jedną wygraną po 5-setowym boju dołożył Tomasz Kowal, jednak było to zdecydowanie za mało, by z Krzewia Wielkiego przywieźć pozytywny wynik. Skończy się 10:4 i Błękitni Krzewie wielkie przeskoczyli TOP Bolesławiec w tabeli spychając bolesławiecki zespół na 8 lokatę.

Tabela III ligi męskiej tenisa stołowego (grupa zachodnia)
LP. | M | PKT | W | R | P | STOS GIER | STOS SETÓW |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTS Jelenia Góra I | 17 | 30 | 15 | 0 | 2 | 159:77 | 543:338 |
2 | LZS SKS Raszówka II | 17 | 28 | 13 | 2 | 2 | 154:93 | 565:405 |
3 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 17 | 21 | 9 | 3 | 5 | 138:111 | 523:433 |
4 | UKS Żak Gierałtowiec I | 17 | 21 | 10 | 1 | 6 | 149:108 | 524:431 |
5 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 137:139 | 520:518 |
6 | AKS Strzegom | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 118:137 | 451:515 |
7 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 112:145 | 440:516 |
8 | Top Bolesławiec | 17 | 12 | 4 | 4 | 9 | 108:146 | 441:539 |
9 | UKS Żak Gierałtowiec II | 17 | 8 | 3 | 2 | 12 | 110:155 | 448:573 |
10 | KTS Jelenia Góra II | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 85:159 | 363:550 |
info: sport.boleslawiec.pl
Facebook Comments
More Stories
IMP w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych – startowali zawodnicy Spinu i TOPu
TOP Bolesławiec wygrał ostatni ligowy mecz sezonu 2021/2022
V liga tenisa stołowego zakończyła sezon