W piątkowe popołudnie na kortach przy ul. Garncarskiej w Bolesławcu została rozegran 4 runda Bolesławieckiej Ligi Squasha.
Tego dnia rywalizowano w 3 grupach: Ekstralidze, I Lidze i II Lidze. Na parkiecie zameldowało się łącznie 20 zawodników, którzy rozegrali między sobą 57 spotkań. W Ekstralidze triumfował Dawid Wilas, a spadek do I Ligi zaliczyli Robert Zagodziński i Grzegorz Darul. Z I Ligi do awans uzyskali: Paweł Wilas i Artur Wencek. Z tym poziomem rozgrywek pożegnali się Wiktor Niezgodziński i Rafał Iwan, którzy w następnej rundzie zagrają II Lidze. Natomiast dwóch najlepszych zawodników z II Ligi (Jarosław Boczar i Hubert Orawiec) za dwa tygodnie zagrają w I lidze.
Kolejna, 5 runda Bolesławieckiej Ligi Squasha odbędzie się 25 marca 2022 roku. W każdej chwili można dołączyć do tych rozgrywek organizowanych przez Squashwil Bolesławiec.
Ranking Bolesławieckiej Ligi Squasha
Miejsce | Gracz | Suma 6 najlepszych |
1 | Wilas Dawid | 400 |
2 | Lisiewicz Łukasz | 364.56 |
3 | Zgodziński Robert | 296.29 |
4 | Parpura Jacek | 268.05 |
5 | Jasiński Artur | 265.81 |
6 | Wilas Paweł | 252.97 |
7 | Śledziński Rajmund | 234.56 |
8 | Wencek Artur | 225.6 |
9 | Wilas Kamila | 218.02 |
10 | Darul Grzegorz | 215.4 |
11 | Iwan Rafał | 194.17 |
12 | Ber Artur | 159.89 |
13 | Kruk Mateusz | 154.64 |
14 | Niezgodzinski Wiktor | 140.41 |
15 | Iwan Wojciech | 134.64 |
16 | Kurowski Przemysław | 127.86 |
17 | Chris Nusted | 125.13 |
18 | Bram Marcin | 113.63 |
19 | Leś Damian | 103.5 |
20 | Rajczakowski Artur | 85.2 |
21 | Boczar Jarosław | 82 |
22 | Dubiel Adam | 77.52 |
23 | Chlastawa Paweł | 64 |
24 | Orawiec Hubert | 63.05 |
25 | Matusiak Piotr | 59.29 |
26 | Boczar Jarek | 48.57 |
27 | Babijczuk Tomasz | 48.18 |
28 | Kozłowska Beata | 42.73 |
29 | Wołoszyn Paweł | 26.36 |
30 | Tomaszewski Marcin | 22.86 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Pierwsze miejsce Wojciecha Iwana w Zagrzebiu
W Legnicy grali w squasha
Zakończyła się Bolesławiecka Liga Squasha