W miniony piątek rozegrano 5 rundę Bolesławieckiej Ligi Squasha. Zawodnicy podzieleni na 3 grupy rywalizowali o punkty do klasyfikacji generalnej ligi. Na parkiecie wystąpiło w sumie 18 graczy.
W Ekstraklasie kolejny raz bezkonkurencyjny okazał się Dawid Wilas, na którego chyba nie ma mocnych w bolesławieckich rozgrywkach. W 1 lidze zwyciężył Mikołaj Szymański, a w 2 lidze najlepsza była Kamila Wilas.
W klasyfikacji generalnej po 5 rozegranych rundach na czele Bolesławieckiej Ligi Squasha znajduje się Dawid Wilas, który wyprzedza Łukasza Lisiewicza i Rajmunda Śledzińskiego. Dokładne wyniki spotkań znajdziecie pod linkiem WYNIKI.

Ranking Bolesławieckiej Ligi Squasha (po rundzie 5)
Miejsce | Gracz | Suma 6 najlepszych |
---|---|---|
1 | Wilas Dawid | 500 |
2 | Lisiewicz Łukasz | 364.56 |
3 | Śledziński Rajmund | 319.56 |
4 | Jasiński Artur | 317.06 |
5 | Wilas Paweł | 315.47 |
6 | Zgodziński Robert | 296.29 |
7 | Wencek Artur | 295.6 |
8 | Darul Grzegorz | 274.15 |
9 | Wilas Kamila | 273.02 |
10 | Parpura Jacek | 268.05 |
11 | Ber Artur | 252.39 |
12 | Iwan Rafał | 241.67 |
13 | Iwan Wojciech | 212.14 |
14 | Boczar Jarosław | 196.82 |
15 | Kurowski Przemysław | 171.61 |
16 | Niezgodzinski Wiktor | 165.41 |
17 | Chris Nusted | 157.63 |
18 | Kruk Mateusz | 154.64 |
19 | Bram Marcin | 113.63 |
20 | Leś Damian | 103.5 |
21 | Dubiel Adam | 95.02 |
22 | Rajczakowski Artur | 85.2 |
23 | Kozłowska Beata | 82.73 |
24 | Szymański Mikołaj | 73.75 |
25 | Matusiak Piotr | 69.29 |
26 | Chlastawa Paweł | 64 |
27 | Orawiec Hubert | 63.05 |
28 | Babijczuk Tomasz | 48.18 |
29 | Wołoszyn Paweł | 26.36 |
30 | Tomaszewski Marcin | 22.86 |
Kolejna, 6 runda już 8 kwietnia a zapisać się można w każdej chwili – więcej informacji znajdziecie tutaj.
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Pierwsze miejsce Wojciecha Iwana w Zagrzebiu
W Legnicy grali w squasha
Zakończyła się Bolesławiecka Liga Squasha