W drugim meczu w II lidze badmintona (grupa południowa-zachodnia) zawodnicy przegrali z Victorią II Domecko 3:4.
Było to drugie spotkanie Akademii Badmintona w rozgrywkach na szczeblu II ligi i drugie wyjazdowe. Mimo porażki, Akademia Badmintona, dzięki wynikowi 3:4, dopisała sobie jeden punkt do ligowej tabeli. Drużynę reprezentowali: Chojnacki Maciej, Marcinkowski Medard, Mazur Maciej, Raszczuk Michał, Chmielewska Jadwiga, Raszczuk Joanna, Walczak-Barchacka Joanna, Rurak Monika.

Przebieg meczu Akademia Badmintona Bolesławiec - Victoria Domecko II
gra | Akademia Badmintona B-c - Viktoria Domecko II | wynik gry | stan meczu | |
singiel mężczyzn | Marcinkowski - Cymbalista | 0:2 (13:15, 7:15) | 0:1 | |
singiel mężczyzn | Chojnacki - Wiatr | 2:0 (15:9, 15:9) | 1:1 | |
debel mężczyzn | Marcinkowski/Mazur - Parma/Trzmiel | 2:0 (15:10, 15:14) | 2:1 | |
debel mężczyzn | Chojnacki/Raszczuk - Cymbalista/Wiatr | 1:2 (15:13, 13:15, 11:15) | 2:2 | |
singiel kobiet | Rurak - Bartoń | 2:1 (15:8, 7:15, 15:11) | 3:2 | |
debel kobiet | Chmielewska/Rurak - Kobarowska/Warzykowska | 0:2 (3:15, 3:15) | 3:3 | |
debel mieszany | Mazur/Walczak-Barchacka - Parma/Kabarowska | 0:2 (8:15, 12:25) | 3:4 |
II Liga Badmintona (grupa południowa-zachodnia)
Lp. | pkt. | mecze rozegrane | W | R | P | mecze | gry | małe punkty |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Victoria Domecko II | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 15-19 | 572-508 |
2. | CT Arena Hawel Academy II | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 19-12 | 412-367 |
3. | Akademia Badmintona Bolesławiec | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 15-16 | 365-373 |
4. | AS Victoria Kiełczów | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 7-8 | 164-183 |
5. | KS Zryw Chrząstowice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 10-21 | 335-417 |


info: sport.boleslawiec.pl
Facebook Comments
More Stories
Pucharowo zagrali w Lwówku Śląskim
Puchar Dolnego Śląska – zwycięstwa młodych bolesławian
Wystartował Młodzieżowy Puchar Dolnego Śląska Badmintona