W dniu wczorajszym, 18 stycznia 2022 roku, IKS SPIN I Bożejowice podejmował na swoim terenie wicelidera rozgrywek V ligi tenisa stołowego – LZS Krzewie Wielkie. Spotkanie to, które zaplanowane było na 26 lutego w ramach 13 kolejki spotkań, zostało rozegran awansem.
Jak na pojedynek lidera z wiceliderem, mecz stał na wysokim poziomie. Już w dwóch pierwszych grach zawodnicy obu zespołów pokazali się ze swojej najlepszej strony. Po bardzo wyrównanych, 5-setowych pojedynkach, SPIN Bożejowice wysunął się na prowadzenie 2:0. Właściwie w każdej kolejnej grze były emocje. Ważne zwycięstwo dla przebiegu całęgo meczu zanotował duet Kacperczyk/Strzelecki, którzy powiększyli przewagę na 4:1. Losy meczu próbowali odwrócić goście, którzy wygrywali niektóre gry, ale tego dnia SPIN Bożejowice był po prostu zespołem lepszym i nie pozowlił przyjezdnym pokonać się na własnym terenie.
Dzięki temu zwycięstwu IKS SPIN Bożejowice umocnił się na pozycji lidera i nad swoimi wczorajszymi rywalami i najgroźniejszymi przeciwnikami do awansu do IV ligi ma już 4 punkty przewagi. Wydaje się, że “drzwi” z tabliczkąIV liga coraz szerzej się uchylają przed zawodnikami SPINU.
IKS SPIN I Bożejowice | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|
KACPERCZYK Kamil | AUGUST Krzysztof | 3:2 (11:6, 9:11, 5:11, 15:13, 11:8) | 1:0 |
BUDIAKOWSKI Paweł | MAKOWSKI Marek | 3:2 (4:11, 11:6, 11:5, 9:11, 11:6) | 2:0 |
STOS Dariusz | HRYNIEWICZ Mirosław | 3:0 (11:2, 12:10, 11:8) | 3:0 |
STRZELECKI Daniel | PRZYLEPA Zbigniew | 0:3 (9:11, 14:16, 13:15) | 3:1 |
KACPERCZYK Kamil STRZELECKI Daniel | AUGUST Krzysztof MAKOWSKI Marek | 3:2 (11:9, 7:11, 11:8, 9:11, 11:5) | 4:1 |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł | HRYNIEWICZ Mirosław PRZYLEPA Zbigniew | 3:0 (11:4, 11:9, 14:12) | 5:1 |
KACPERCZYK Kamil | MAKOWSKI Marek | 3:0 (11:7, 11:9, 14:12) | 6:1 |
BUDIAKOWSKI Paweł | AUGUST Krzysztof | 1:3 (11:7, 13:15, 8:11, 6:11) | 6:2 |
STRZELECKI Daniel | HRYNIEWICZ Mirosław | 3:1 (11:9, 11:13, 11:7, 11:8) | 7:2 |
STOS Dariusz | PRZYLEPA Zbigniew | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) | 7:3 |
KACPERCZYK Kamil | HRYNIEWICZ Mirosław | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) | 8:3 |
STOS Dariusz | AUGUST Krzysztof | 2:3 (11:8, 6:11, 7:11, 11:8, 9:11) | 8:4 |
BUDIAKOWSKI Paweł | PRZYLEPA Zbigniew | 1:3 (5:11, 11:6, 9:11, 10:12) | 8:5 |
STRZELECKI Daniel | MAKOWSKI Marek | 3:1 (11:7, 6:11, 11:8, 11:7) | 9:5 |
KACPERCZYK Kamil | PRZYLEPA Zbigniew | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) | 10:5 |
Lp. | mecze | pkt. | stos. gier | stos. setów | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IKS Spin Bożejowice I | 10 | 20 | 100:29 | 320:120 |
2 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie II | 10 | 16 | 91:32 | 291:137 |
3 | UKS TS Sparta Lubań III | 9 | 13 | 75:36 | 248:129 |
4 | IKS Spin Bożejowice II | 9 | 9 | 63:62 | 225:216 |
5* | KTS Jelenia Góra IV | 8 | 8 | 55:53 | 209:189 |
6* | LKS Proszowa II | 9 | 8 | 65:72 | 233:256 |
7 | LZS Włosień III | 9 | 6 | 45:75 | 173:249 |
8 | LZS TS Zaręba III | 9 | 2 | 30:80 | 118:267 |
9 | UKS TS Sparta Lubań II | 9 | 0 | 5:90 | 18:272 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Zawodnicy Spinu Bożejowice i TOPu Bolesławiec na X Grand Prix Lubania
IMP w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych – startowali zawodnicy Spinu i TOPu
TOP Bolesławiec wygrał ostatni ligowy mecz sezonu 2021/2022