Klub Sportowy Squashwil jest organizatorem Bolesławieckiej Ligi Squasha. Inauguracja tych rozgrywek nastąpiło w dniu wczorajszym.
Cała liga zaplanowana jest na 8 kolejek granych co drugi piątek i zakończy ma się 13 maja 2022. Zawodnicy zostali podzieleni na 4 poziomy rozgrywek: ekstraligę, 1 ligę, 2 ligę i 3 ligę. Po każdej kolejce dwóch najlepszych zawodników uzyskuje awans do ligi wyższej, dwóch najsłabszych spada o jedną ligę w dół.
W pierwszej kolejce wystąpiło 22 zawodników: 6 w 3 lidze i ekstralidze i po 5 osób w 2, 1 lidze. Dokładne wyniki znajdziecie pod tym linkiem: I kolejka Bolesławieckiej Ligi Squasha.
Ekstraliga:
1. | Wilas Dawid | 4 | 8 | 51 | |
2. | Lisiewicz Łukasz | 3 | 4 | 12 | |
3. | Ber Artu | 2 | -1 | -5 | |
4. | Śledziński Rajmund | 1 | -3 | -18 | |
5. | Wilas Kamila | 0 | -8 | -40 | ![]() |
6. | Parpura Jacek | 0 | wo | wo | ![]() |
1 liga:
1. | Boczar Jarosław | 4 | 6 | 25 | ![]() |
2. | Zagodziński Robert | 2 | 1 | 18 | ![]() |
3. | Jasiński Artur | 2 | 1 | 5 | |
4. | Darul Grzegorz | 2 | -1 | 10 | ![]() |
5. | Wilas Paweł | 0 | -7 | -38 | ![]() |

2 Liga:
1. | Chlastawa Paweł | 4 | 7 | 47 | ![]() |
2. | Wencek Artur | 3 | 5 | 29 | ![]() |
3. | Niezgodziński Wiktor | 2 | 0 | 11 | |
4. | Nusted Chris | 1 | -4 | 1 | ![]() |
5. | Rajczakowski Artur | 0 | -8 | -88 | ![]() |
3 liga:
1. | Kruk Mateusz | 4 | 7 | 48 | ![]() |
2. | Kurowski Przemysław | 4 | 6 | 19 | ![]() |
3. | Iwan Rafał | 4 | 5 | 37 | |
4. | Leś Damian | 2 | -2 | -17 | |
5. | Bram Marcin | 1 | -6 | -23 | |
6. | Matusiak Piotr | 0 | -8 | -64 |
Następna, 2 kolejka zostanie rozegrana 11 lutego 2022 roku. Zapraszamy, zgłoszenia do ligi poprzez stronę bo5.pl pod linkiem: 2 kolejka.

info.sport.boleslawiec.pl
More Stories
Indywidulane Mistrzostwa Polski w Squashu – Dawid Wilas na 26 miejscu
Bolesławianie na Mistrzostwach Polski Squasha Juniorów i Mastersów
Bolesławiecka Liga Squasha 2023 zakończona