Bolesławiecki magistrat przyznał 350 050 zł na sport na rok 2022. Najmniej zostało przeznaczone na organizację imprez sportowych – 14 000 zł, najwięcej “dostała” młodzież – 218 100 zł. Sport seniorski otrzymał 117 950 zł.
Nie wszystkie kluby sportowe, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu dostały dofinansowanie. W przypadku TOPu Bolesławiec aż 7 z 9 zadań nie uzyskało aprobaty komisji konkursowych, natomiast Akademia Badmintona Bolesławiec nie otrzymała na rok 2022 żadnych pieniędzy. Poniżej przedstawiamy zestawienie tych zadań, które komisje konkursowe wzięły pod uwagę w rozdzielaniu pieniędzy.
Zadanie 1. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny.
Organizacja | Nazwa zadania | kwota dofinansowania |
---|---|---|
BKS Bobrzanie Bolesławiec | „Prowadzenie przez klub BKS Bobrzanie Bolesławiec szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez DZPN Wrocław i Podokręg Jelenia Góra” | 110 800 ,- |
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec | „Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników UKS Football Academy w Bolesławcu i ich udział w rozgrywkach DZPN Wrocław w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik” | 37 300 ,- |
Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia” | „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki” | 50 100 ,- |
Klub Sportów Walki GLADIATOR | „Prowadzenie przez klub sportów walki “Gladiator” szkolenia sportowego z MUAYTHAI dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat” | 14 600 ,- |
Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie | „Prowadzenie przez BTS szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych” | 22 500 ,- |
UKŻ Pirat Bolesławiec | „Bolesławiec łapie wiatr w żagle” | 8 300,- |
Klub Sportowy Kolonia | „Szkolenie dzieci i młodzieży” | 8 000 ,- |
TOP Bolesławiec | „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w Boksie” | 11 500 ,- |
TOP Bolesławiec | „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w Squasha” | Brak dofinansowania |
TOP Bolesławiec | „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w Karate” | Brak dofinansowania |
TOP Bolesławiec | „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej kobiet” | Brak dofinansowania |
TOP Bolesławiec | „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w Badminton” | Brak dofinansowania |
Akademia Badmintona Bolesławiec | „Trening badmintona oraz udział w rozgrywkach ogólnopolskich i międzynarodowych dla dzieci i młodzieży” | Brak dofinansowania |
TOP Bolesławiec | „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym” | Brak dofinansowania |
Zadanie 2. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny.
Organizacja | Nazwa zadania | kwota dofinansowania |
---|---|---|
Bolesławiecki Klub Sportowy BOBRZANIE | „Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez DZPN Wrocław i podokręg Jelenia Góra” | 45 000,- |
Klub Sportów Walki GLADIATOR | „Prowadzenie przez klub sportów walki “Gladiator” szkolenia sportowego z MUAYTHAI seniorów” | 14 000,- |
Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie | „Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn” | 42 200,- |
Klub Sportowy Kolonia | „Szkolenie seniorów” | 10 750,- |
TOP Bolesławiec | „Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w Squash w tym udział we współzawodnictwie sportowym” | 6 000,- |
Akademia Badmintona Bolesławiec | „Treningi badmintona udział w II lidze Badmintona, udział w zawodach” | Brak dofinansowania |
TOP Bolesławiec | „Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w tenisa stołowego w tym udział we współzawodnictwie sportowym” | Brak dofinansowania |
Zadanie 3. Organizacja jednorazowych imprez sportowych w Bolesławcu.
Organizacja | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania |
---|---|---|
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec | „Football Academy Pomaga 2022” | 2 600,- |
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec | „Mini Mistrzostwa Świata 2022” | 2 200,- |
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec | „II Harcerskie biegi terenowe im. hm. H. Bonina” | 1 500,- |
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec | „Harcerskie biegi na orientację” | 600,- |
Klub Sportów Walki GLADIATOR | „Organizacja zawodów Mistrzostwo Polski MUAYTHAI 2022 dla dzieci i kadetów wraz z turniejem pierwszych walk dla juniorów i seniorów” | 5300 ,- |
UKŻ Pirat Bolesławiec | „Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec” | 1800 ,- |
Akademia Badmintona Bolesławiec | „Runda Pucharu Dolnego Śląska w Badmintonie” | Brak dofinansowania |
info: sport.boleslawiec.pl
źródło: www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
More Stories
Poznaj Laureatów Nagrody za Promocję Miasta Bolesławiec w kategorii sport
Wędkarskie zawody na “Leśnym Potoku” za nami
Mecz BKSu Bolesławiec z Victorią Ruszów nie odbędzie się