Dwa mecze rozegrały drużyny tenisowe z naszego regionu. III-ligowy TOP Bolesławiec podejmował na swoim terenie Błękitnych Krzewie Wielkie, a Spin II Bożejowice wybrał się do Jeleniej Góry na mecz z tamtejszym KTS IV.
TOP Bolesławiec przy własnych stołach zremisował z sąsiadującym w tabeli Błękitnymi Krzewie Wielkie. Spotkanie było bardzo wyrównane. Na początku to bolesławianie przejęli inicjatywę prowadząc w meczu 3:0, lecz po grach deblowych było już 3:3 .w kolejnych grach ponownie TOP próbował odskoczyć (było 5:3), ale kolejne pojedynki pokazały, że goście tanio skóry nie sprzedadzą i doprowadzili do kolejnego remisu 5:5 i chwilę później 6:6. W ostatnich pojedynkach to gospodarze musieli odrabiać straty, gdyż przegrywali już 7:9, ale dobre gry w ostatnich pojedynkach zaliczyli Remigiusz Głowacz i Grzegorz Gil i całe spotkanie skończyło się remisem 9:9.
TOP Bolesławiec | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | pojedynek | stan meczu |
---|---|---|---|
WOŁOWICKI Marcin | OKUNIEWICZ Artur | 3:1 (11:6, 11:4, 5:11, 12:10) | 1:0 |
GŁOWACZ Remigiusz | ZATYLNY Marek | 3:1 (12:10, 11:13, 14:12, 11:6) | 2:0 |
GIL Grzegorz | PASTERNAK Przemysław | 3:0 (11:5, 12:10, 11:7) | 3:0 |
BEDNARZ Adrian | ISAŃSKA Aleksandra | 2:3 (11:9, 12:10, 7:11, 9:11, 4:11) | 3:1 |
GIL Grzegorz GŁOWACZ Remigiusz | ISAŃSKA Aleksandra PASTERNAK Przemysław | 1:3 (6:11, 11:6, 8:11, 10:12) | 3:2 |
BEDNARZ Adrian WOŁOWICKI Marcin | OKUNIEWICZ Artur ZATYLNY Marek | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) | 3:3 |
WOŁOWICKI Marcin | ZATYLNY Marek | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) | 4:3 |
GŁOWACZ Remigiusz | OKUNIEWICZ Artur | 3:1 (11:6, 6:11, 11:8, 11:9) | 5:3 |
BEDNARZ Adrian | PASTERNAK Przemysław | 0:3 (1:11, 10:12, 7:11) | 5:4 |
GIL Grzegorz | ISAŃSKA Aleksandra | 2:3 (11:9, 9:11, 10:12, 11:9, 7:11) | 5:5 |
WOŁOWICKI Marcin | PASTERNAK Przemysław | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) | 6:5 |
GIL Grzegorz | OKUNIEWICZ Artur | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) | 6:6 |
GŁOWACZ Remigiusz | ISAŃSKA Aleksandra | 2:3 (11:7, 1:11, 11:8, 2:11, 9:11) | 6:7 |
BEDNARZ Adrian | ZATYLNY Marek | 2:3 (11:6, 7:11, 11:9, 8:11, 4:11) | 6:8 |
WOŁOWICKI Marcin | ISAŃSKA Aleksandra | 3:0 (11:6, 11:8, 13:11) | 7:8 |
BEDNARZ Adrian | OKUNIEWICZ Artur | 1:3 (11:9, 6:11, 4:11, 6:11) | 7:9 |
GŁOWACZ Remigiusz | PASTERNAK Przemysław | 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:5) | 8:9 |
GIL Grzegorz | ZATYLNY Marek | 3:0 (11:4, 12:10, 11:5) | 9:9 |
Lp. | III liga (grupa zachód) | mecze | pkt. | stos. gier | stos. setów |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Żak Gierałtowiec I | 8 | 14 | 78:33 | 252:152 |
2 | KTS Jelenia Góra I | 8 | 14 | 72:36 | 241:153 |
3 | LZS SKS Raszówka II | 8 | 11 | 65:43 | 242:180 |
4 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 8 | 11 | 66:48 | 237:195 |
5 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 8 | 9 | 67:62 | 258:231 |
6 | AKS Strzegom | 8 | 8 | 58:60 | 228:231 |
7 | Top Bolesławiec | 8 | 4 | 41:73 | 181:262 |
8 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | 8 | 4 | 47:73 | 195:259 |
9 | UKS Żak Gierałtowiec II | 8 | 3 | 45:77 | 193:276 |
10 | KTS Jelenia Góra II | 8 | 2 | 43:77 | 180:268 |
W V lidze w grupie jeleniogórskiej IKS Spin II Bożejowice zdobył 1 pkt w meczu wyjazdowym z KTS IV Jelenią Górą, choć początkowo zanosiło się na porażkę. Jeleniogórzanie wypracowali sobie 5 punktową przewagę w meczu (6:1) i dopiero wtedy do gry wzięli się zawodnicy z Bożejowic. Po serii 5 zwycięstw doprowadzili do remisu i mecz zaczął się od nowa. Walka punkt za punkt, pojedynek za pojedynek i tak do samego końca. Zakończyło się 9:9, a kilka gier w meczu było naprawdę bardzo zaciętych.
IKS Spin I Bożejowice spotkanie 8 kolejki rozegra dopiero w czwartek z LZS III Włosień.
KTS IV Jelenia Góra | IKS SPIN II Bożejowice | pojedynek | stan meczu |
---|---|---|---|
MARCHALEWICZ Wacław | KURASZ Zbigniew | 3:1 (7:11, 13:11, 11:6, 11:9) | 1:0 |
KOWALSKI Grzegorz | CZARNECKI Cezary | 3:1 (11:7, 4:11, 11:5, 11:8) | 2:0 |
DĄBROWSKI Henryk | MARCZEWSKI Kazimierz | 3:2 (10:12, 11:9, 12:14, 11:6, 11:9) | 3:0 |
LIS Zbigniew | TALAR Andrzej | 2:3 (11:6, 11:5, 9:11, 9:11, 8:11) | 3:1 |
MARCHALEWICZ Szymon WYSOCZAŃSKI Marian | MARCZEWSKI Kazimierz TALAR Andrzej | 3:0 (12:10, 11:8, 11:5) | 4:1 |
DĄBROWSKI Henryk KOWALSKI Grzegorz | CZARNECKI Cezary KURASZ Zbigniew | 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:6) | 5:1 |
MARCHALEWICZ Wacław | CZARNECKI Cezary | 3:1 (11:2, 9:11, 11:8, 11:9) | 6:1 |
KOWALSKI Grzegorz | KURASZ Zbigniew | 0:3 (10:12, 12:14, 8:11) | 6:2 |
WYSOCZAŃSKI Marian | MARCZEWSKI Kazimierz | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) | 6:3 |
DĄBROWSKI Henryk | TALAR Andrzej | 2:3 (9:11, 4:11, 11:8, 11:8, 10:12) | 6:4 |
MARCHALEWICZ Wacław | MARCZEWSKI Kazimierz | 1:3 (8:11, 7:11, 11:8, 7:11) | 6:5 |
DĄBROWSKI Henryk | KURASZ Zbigniew | 2:3 (8:11, 11:3, 11:5, 3:11, 5:11) | 6:6 |
MARCHALEWICZ Szymon | MIKICIUK Mikołaj | 3:2 (3:11, 9:11, 11:4, 11:9, 11:5) | 7:6 |
WYSOCZAŃSKI Marian | CZARNECKI Cezary | 1:3 (6:11, 11:6, 8:11, 15:17) | 7:7 |
MARCHALEWICZ Wacław | MIKICIUK Mikołaj | 3:0 (11:1, 11:3, 11:4) | 8:7 |
WYSOCZAŃSKI Marian | KURASZ Zbigniew | 2:3 (11:3, 11:9, 9:11, 11:13, 12:14) | 8:8 |
MARCHALEWICZ Szymon | MARCZEWSKI Kazimierz | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) | 8:9 |
DĄBROWSKI Henryk | CZARNECKI Cezary | 3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:8) | 9:9 |
Lp. | V liga (Jelenia Góra) | mecze | pkt. | stos. gier | stos. setów |
---|---|---|---|---|---|
1 | IKS Spin Bożejowice I | 6 | 12 | 60:16 | 192:58 |
2 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie II | 7 | 12 | 66:17 | 205:81 |
3 | UKS TS Sparta Lubań III | 7 | 11 | 61:26 | 199:96 |
4 | IKS Spin Bożejowice II | 7 | 9 | 60:42 | 209:155 |
5 | KTS Jelenia Góra IV | 7 | 6 | 45:50 | 174:175 |
6 | LKS Proszowa II | 8 | 6 | 55:66 | 200:233 |
7 | LZS Włosień III | 6 | 4 | 25:53 | 103:178 |
8 | LZS TS Zaręba III | 7 | 2 | 25:60 | 95:200 |
9 | UKS TS Sparta Lubań II | 7 | 0 | 3:70 | 11:212 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Tenis stołowy – “Budowlanka” oraz “Ekonom” będą grać dalej
IV liga: Lider za silny dla Spinu Bożejowice
SP4 i PSP “Oxpress” najlepsze w mieście w tenisie stołowym