Tenisiści stołowi TOP Bolesławiec oraz IKS Spinu Bożejowice rozegrali kolejne mecze w ramach rozgrywek Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Występujący w III lidze bolesławianie podejmowali u siebie Sokoła Jerzmanowa, a zespół Spinu – również w meczu na własnej hali – rozegrał spotkanie ze Spartą II Lubań.
Słabo spisujący się TOP Bolesławiec doznał kolejnej porażki w sezonie 2021/2022. Tym ramze m lepszym zespołem okazał się Sokół Jerzmanowa. Pierwsze 5 pojedynków meczu zapowiadało, że będzie to spotkanie walki, jednak kolejne gry pozbawiły złudzeń gospodarzy i Sokół pewnie wygrał 3:10. Bolesławianie po 6 kolejce spotkań zajmują 9, przedostatnie miejsce w III lidze mężczyzn.
TOP Bolesławiec | GUKS Sokół Jerzmanowa | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|
GŁOWACZ Remigiusz | RYBIKOWSKI Przemysław | 0:3 (5:11, 13:15, 3:11) | 0:1 |
BEDNARZ Adrian | HORNIAK Grzegorz | 3:2 (9:11, 11:7, 14:12, 3:11, 13:11) | 1:1 |
KOWAL Tomasz | MARSZAŁEK Marian | 2:3 (11:8, 11:7, 2:11, 5:11, 8:11) | 1:2 |
GIL Grzegorz | GÓRSKI Zygmunt | 1:3 (7:11, 11:9, 6:11, 11:13) | 1:3 |
GIL Grzegorz GŁOWACZ Remigiusz | HORNIAK Grzegorz RYBIKOWSKI Przemysław | 2:3 (2:11, 11:9, 11:7, 7:11, 7:11) | 1:4 |
BEDNARZ Adrian KOWAL Tomasz | GÓRSKI Zygmunt MARSZAŁEK Marian | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) | 1:5 |
GŁOWACZ Remigiusz | HORNIAK Grzegorz | 1:3 (9:11, 11:6, 19:21, 11:13) | 1:6 |
BEDNARZ Adrian | RYBIKOWSKI Przemysław | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) | 1:7 |
GIL Grzegorz | MARSZAŁEK Marian | 3:1 (13:11, 14:12, 5:11, 11:3) | 2:7 |
KOWAL Tomasz | GÓRSKI Zygmunt | 0:3 (4:11, 5:11, 10:12) | 2:8 |
GŁOWACZ Remigiusz | MARSZAŁEK Marian | 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:9) | 3:8 |
KOWAL Tomasz | RYBIKOWSKI Przemysław | 0:3 (8:11, 2:11, 6:11) | 3:9 |
BEDNARZ Adrian | GÓRSKI Zygmunt | 1:3 (5:11, 14:12, 10:12, 9:11) | 3:10 |
Lp. | III Liga mężczyzn | mecze | pkt. | gry | sety |
---|---|---|---|---|---|
1 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 6 | 11 | 59:28 | 203:133 |
2 | KTS Jelenia Góra I | 6 | 10 | 52:29 | 175:125 |
3 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 6 | 9 | 56:42 | 214:160 |
4 | UKS Żak Gierałtowiec I | 5 | 8 | 48:18 | 154:86 |
5 | LZS SKS Raszówka II | 6 | 7 | 45:37 | 173:147 |
6 | AKS Strzegom | 6 | 4 | 38:52 | 164:192 |
7 | UKS Żak Gierałtowiec II | 6 | 3 | 40:57 | 163:211 |
8 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | 6 | 3 | 32:54 | 140:188 |
9 | Top Bolesławiec | 7 | 3 | 32:64 | 144:231 |
10 | KTS Jelenia Góra II | 6 | 2 | 36:57 | 146:203 |
Udany mecze mają za sobą tenisiści stołowi Spinu I Bożejowice. Zadanie nie było ciężkie, bo do Bożejowic przejechał najsłabszy zespół V ligi – Sparta II Lubań. Jak przystało na liderów, Spin bez większych problemów pokonał gości 10:0, a wszystkie gry w meczu skończyły się wynikami 3:0. W 6 kolejce spotkań IKS Spin II Bożejowice pauzował, ale ….
IKS Spin Bożejowice I | UKS TS Sparta Lubań II | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|
KACPERCZYK Kamil | GŁOWACKI Filip | 3:0 (11:3, 11:2, 11:1) | 1:0 |
BUDIAKOWSKI Paweł | KLATKA Michał | 3:0 (11:4, 11:6, 11:2) | 2:0 |
STOS Martyna | MASŁOWSKI Dariusz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) | 3:0 |
STRZELECKI Daniel | BRAŃSKI Artur | 3:0 (11:3, 11:6, 11:8) | 4:0 |
KACPERCZYK Kamil STRZELECKI Daniel | BRAŃSKI Artur MASŁOWSKI Dariusz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) | 5:0 |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł | GŁOWACKI Filip KLATKA Michał | 3:0 (11:5, 11:2, 11:3) | 6:0 |
KACPERCZYK Kamil | KLATKA Michał | 3:0 (11:8, 11:4, 11:6) | 7:0 |
BUDIAKOWSKI Paweł | GŁOWACKI Filip | 3:0 (11:4, 11:3, 11:6) | 8:0 |
STRZELECKI Daniel | MASŁOWSKI Dariusz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:3) | 9:0 |
STOS Martyna | BRAŃSKI Artur | 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) | 10:0 |
… w czwartek rozegrał zaległe spotkanie 5 kolejki z trzecim zespołem Sparty Lubań – wiceliderem rozgrywek. Przebieg meczu był bardzo wyrównany do stanu 7:7. Wówczas Sparta wygrała dwa kolejne pojedynki i zrobiło się 9:7. Tenisiści Spinu jednak nie poddali się i walczyli do końca wygrywają dwie ostatnie gry i tym samym zapewnili sobie remis w spotkaniu i jeden punkt.
UKS TS Sparta Lubań III | IKS Spin Bożejowice II | wynik pojedynku | stan meczu |
---|---|---|---|
BIAŁEK Andrzej | KURASZ Zbigniew | 3:0 (11:7, 11:2, 11:7) | 1:0 |
SZUBA Wiesław | CZARNECKI Cezary | 1:3 (4:11, 11:6, 7:11, 7:11) | 1:1 |
SKOWROŃSKI Kacper | MARCZEWSKI Kazimierz | 0:3 (9:11, 8:11, 3:11) | 1:2 |
KWIATKOWSKI Jan | TALAR Andrzej | 3:1 (10:12, 11:4, 11:8, 11:9) | 2:2 |
SKOWROŃSKI Kacper SZUBA Wiesław | MARCZEWSKI Kazimierz TALAR Andrzej | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) | 2:3 |
BIAŁEK Andrzej KWIATKOWSKI Jan | CZARNECKI Cezary KURASZ Zbigniew | 3:1 (11:2, 8:11, 11:6, 11:7) | 3:3 |
BIAŁEK Andrzej | CZARNECKI Cezary | 3:0 (11:9, 11:8, 11:3) | 4:3 |
SZUBA Wiesław | KURASZ Zbigniew | 0:3 (8:11, 10:12, 4:11) | 4:4 |
KWIATKOWSKI Jan | MARCZEWSKI Kazimierz | 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) | 5:4 |
SKOWROŃSKI Kacper | TALAR Andrzej | 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) | 5:5 |
BIAŁEK Andrzej | MARCZEWSKI Kazimierz | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) | 6:5 |
SKOWROŃSKI Kacper | KURASZ Zbigniew | 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) | 6:6 |
SZUBA Wiesław | TALAR Andrzej | 1:3 (9:11, 6:11, 11:7, 7:11) | 6:7 |
KWIATKOWSKI Jan | CZARNECKI Cezary | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) | 7:7 |
BIAŁEK Andrzej | TALAR Andrzej | 3:0 (11:4, 11:8, 11:2) | 8:7 |
KWIATKOWSKI Jan | KURASZ Zbigniew | 3:0 (11:4, 11:9, 11:9) | 9:7 |
SZUBA Wiesław | MARCZEWSKI Kazimierz | 0:3 (8:11, 3:11, 8:11) | 9:8 |
SKOWROŃSKI Kacper | CZARNECKI Cezary | 0:3 (3:11, 6:11, 5:11) | 9:9 |
Lp. | V liga Jelenia Góra | mecze | pkt. | gry | sety |
---|---|---|---|---|---|
1 | IKS Spin Bożejowice I | 5 | 10 | 50:10 | 156:36 |
2 | UKS TS Sparta Lubań III | 5 | 9 | 49:12 | 152:45 |
3 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie II | 5 | 8 | 46:14 | 142:62 |
4 | IKS Spin Bożejowice II | 5 | 6 | 41:31 | 140:109 |
5 | KTS Jelenia Góra IV | 5 | 5 | 32:31 | 119:104 |
6* | LZS Włosień III | 5 | 4 | 24:43 | 96:148 |
7* | LKS Proszowa II | 6 | 4 | 39:54 | 147:191 |
8 | LZS TS Zaręba III | 6 | 2 | 23:50 | 86:167 |
9 | UKS TS Sparta Lubań II | 6 | 0 | 1:60 | 5:181 |
info: sport.boleslawiec.pl
More Stories
Zawodnicy Spinu Bożejowice i TOPu Bolesławiec na X Grand Prix Lubania
IMP w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych – startowali zawodnicy Spinu i TOPu
TOP Bolesławiec wygrał ostatni ligowy mecz sezonu 2021/2022