W miniony weekend drużyny TOP Bolesławiec rozegrały kolejne mecze ligowe. Przedstawiamy wyniki spotkań bolesławieckiego klubu wraz z poszczególnymi grami zawodników.
W XI kolejce spotkań zagrały ze sobą zespoły zajmujące dwa ostatnie miejsca w ligowej tabeli. Lepsi okazali się goście z Wrocławia, którzy wygrali spotkanie 3:7.
TOP Bolesławiec | vs. | KU AZS EU Wrocław | Wynik | Sety |
Gil Grzegorz | – | Stach Wojciech | 3:1 | (3:11, 11:9, 11:6, 11:8) |
Matląg Łukasz | – | Żygadło Franciszek | 3:0 | (12:10, 119, 11:6) |
Głowacz Remigiusz | – | Bańkosz Michał | 0:3 | (6:11, 2:11, 6:11) |
Kowal Tomasz | – | Michalak Rafał | 0:3 | (9:11, 5:11, 9:11) |
Głowacz/Kowal | – | Stach/Bańkosz | 0:3 | (8:11, 5:11, 4:11) |
Matląg/Gil | – | Żygadło/Michalak | 0:3 | (4:11, 7:11, 6:11) |
Gil Grzegorz | – | Bańkosz Michał | 0:3 | (5:11, 3:11, 6:11) |
Matląg Łukasz | – | Michalak Rafał | 3:0 | (11:8, 11:7, 13:11) |
Głowacz Remigiusz | – | Stach Wojciech | 0:3 | (4:11, 4:11, 8:11) |
Kowal Tomasz | – | Żygadło Franciszek | 0:3 | (10:12, 12:14, 6:11) |
Aktualna tabela II ligi tenisa stołowego mężczyzn —-> TUTAJ
W IV jeleniogórskiej lidze zawodnicy drugiej drużyny TOPu przegrali z KTS III Jelenia Góra 10:3. Aż 6 z 13 rozegranych gier miało dramatyczny przebiegi i kończyło się w tie-breaku.
KTS III Jelnia Góra | vs. | TOP II Bolesławiec | Wynik | Sety |
Żarczyński Robert | – | Czarnecki Cezary | 3:0 | (11:3, 11:7, 11:4) |
Kurpiel Krzysztof | – | Kurasz Zbigniew | 3:0 | (11:8, 11:6, 11:5) |
Sokalski Wojciech | – | Krzemiński Waldemar | 2:3 | (11:5, 9:11, 12:14, 11:5, 5:11) |
Pawlewski Sławomir | – | Sobczak Dawid | 3:2 | (9:11, 11:6, 11:7, 9:11, 11:9) |
Pawlewski/ Sokalski | – | Sobczak/ Krzemiński | 2:3 | (5:11, 9:11, 11:8, 11:5, 9:11) |
Żarczyński/Kurpiel | – | Czarnecki/Kurasz | 3:0 | (11:6, 11:5, 11:8) |
Żarczyński Robert | – | Kurasz Zbigniew | 3:0 | (11:3, 11:6, 11:3) |
Kurpiel Krzysztof | – | Czarnecki Cezary | 3:0 | (11:4, 11:7, 11:9) |
Pawlewski Sławomir | – | Krzemiński Waldemar | 3:0 | (11:5, 11:3, 11:4) |
Sokalski Wojciech | – | Sobczak Dawid | 2:3 | (11:7, 7:11, 12:10, 10:12, 10:12) |
Żarczyński Robert | – | Krzemiński Waldemar | 3:0 | (12:10, 12:10, 11:7) |
Motyka Mariusz | – | Czarnecki Cezary | 3:2 | (11:8, 7:11, 11:9, 9:11, 11:6) |
Kurpiel Krzysztof | – | Sobczak Dawid | 3:2 | (8:11, 11:6, 11:7, 7:11, 12:10) |
Aktualna tabela IV jeleniogórskiej ligi tenisa stołowego —> TUTAJ
Dwie drużyny występujące w V jeleniogórskiej lidze przegrały swoje spotkania. Lepiej zaprezentowali się gracze TOP III Bolesławiec, którzy wygrali 5 gier w swoim meczu, ostatecznie ulegając bogatynianom 10:5. TOP IV Bolesławiec nie zanotował ani jednej wygranej gry i przegrał 0:10
TOP IV Bolesławiec | vs. | LZS II Włosień | Wynik | Sety |
Szwajkowska Krystyna | – | Olechnik Dariusz | 1:3 | (9:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
Piekut Kacper | – | Gawryluk Tomasz | 0:3 | (2:11, 5:11, 7:11) |
Mikiciuk Mikołaj | – | Święcicki Mirosław | 0:3 | (3:11, 2:11, 2:11) |
Żurawski Olgierd | – | Żołopa Krzysztof | 0:3 | (1:11, 3:11, 4:11) |
Szwajkowska/ Mikiciuk | – | Gawryluk/ Święcicki | 0:3 | (3:11, 5:11, 8:11) |
Piekut/ Żurawski | – | Żołopa/ Olechnik | 0:3 | (5:11, 3:11, 3:11) |
Szwajkowska Krystyna | – | Gawryluk Tomasz | 1:3 | (5:11, 11:9, 8:11, 8:11) |
Piekut Kacper | – | Olechnik Dariusz | 0:3 | (9:11, 9:11, 9:11) |
Żurawski Olgierd | – | Święcicki Mirosław | 0:3 | (7:11, 2:11, 0:11) |
Mikiciuk Mikołaj | – | Żołopa Krzysztof | 0:3 | (3:11, 4:11, 5:11) |
Rackets Bogatynia | vs. | TOP III Bolesławiec | Wynik | Sety |
Sylwestrzak Grzegorz | – | Strzelecki Dariusz | 3:1 | (11:0, 12:10, 7:11, 13:11) |
Koziej Dariusz | – | Stos Dariusz | 3:2 | (10:12, 11:9, 6:11, 11:7, 13:11) |
Nowak Stanisław | – | Marczewski Kazimierz | 3:0 | (11:4, 11:6, 11:9) |
Podgórski Dariusz | – | Stos Martyna | 3:0 | (11:4, 11:3, 11:3) |
Sylwestrzak/ Koziej | – | Stos Dariusz/ Stos Martyna | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:9) |
Nowak/ Podgórski | – | Marczewski/ Strzelecki | 3:1 | (12:10, 11:3, 7:11, 11:9) |
Sylwestrzak Grzegorz | – | Stos Dariusz | 3:0 | (15:13, 11:6, 11:9) |
Koziej Dariusz | – | Strzelecki Dariusz | 1:3 | (5:11, 3:11, 13:11, 12:14) |
Podgórski Dariusz | – | Marczewski Kazimierz | 0:3 | (6:11, 7:11, 11:13) |
Nowak Stanisław | – | Stos Martyna | 3:0 | (11:3, 11:6, 11:8) |
Sylwestrzak Grzegorz | – | Marczewski Kazimierz | 1:3 | (11:5, 8:11, 9:11, 10:12) |
Nowak Stanisław | – | Strzelecki Dariusz | 2:3 | (6:11, 11:8, 11:4, 8:11, 9:11) |
Podgórski Dariusz | – | Stos Dariusz | 0:3 | (8:11, 10:12, 4:11) |
Sylwestrzak Grzegorz | – | Stos Martyna | 3:0 | (11:8, 11:4, 11:5) |
Aktualna tabela V jeleniogórskiej ligi tenisa stołowego mężczyzn —> TUTAJ
More Stories
Brązowy medal młodego tenisisty IKSu Spinu Bożejowice na Mistrzostwach Dolnego Śląska
Dwa dni z tenisem stołowym – Pierwszy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec przeszedł do historii
“Trzy rakiety” w Osieczowie – IX edycja turnieju za nami